Pamatbudžets (Ls) | |||||||||||||||
Program-mas, apakš-program-mas kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2006.gadā | 2007.gadā | 2008.gadā | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | |||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 53 623 079 | 3 269 310 | 1 216 320 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 349 675 | 424 247 | 97 166 | 0 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14 056 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 52 259 348 | 2 845 063 | 1 119 154 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 53 623 079 | 3 269 310 | 1 216 320 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 12 257 094 | 2 172 690 | 1 095 295 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 12 257 094 | 2 172 690 | 1 095 295 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 41 365 985 | 1 096 620 | 121 025 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 33 210 298 | 182 367 | 121 025 | 0 | |||||||||||
Investīcijas | 8 155 687 | 914 253 | 0 | 0 | |||||||||||
12.Ekonomikas ministrija | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 094 343 | 1 314 897 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 434 845 | 263 638 | 11 986 | 0 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14 056 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 645 442 | 1 051 259 | 30 474 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 2 094 343 | 1 314 897 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 062 066 | 1 277 661 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 2 062 066 | 1 277 661 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 32 277 | 37 236 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 32 277 | 37 236 | 0 | 0 | |||||||||||
24.00.00 | Statistiskās informācijas nodrošināšana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 427 552 | 444 712 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 378 045 | 96 315 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 049 507 | 348 397 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 1 427 552 | 444 712 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 395 275 | 444 712 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 395 275 | 444 712 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 32 277 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 32 277 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26.00.00 | Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 257 791 | 710 045 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 800 | 100 023 | 11 986 | 0 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14 056 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 231 935 | 610 022 | 30 474 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 257 791 | 710 045 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 257 791 | 672 809 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 257 791 | 672 809 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 37 236 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 37 236 | 0 | 0 | |||||||||||
26.01.00 | Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 698 245 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 88 223 | 11 986 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 0 | 610 022 | 30 474 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 0 | 698 245 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 661 009 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 0 | 661 009 | 42 460 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 37 236 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 37 236 | 0 | 0 | |||||||||||
26.02.00 | Konkurences politikas ieviešana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 117 230 | 11 800 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 800 | 11 800 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 105 430 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 117 230 | 11 800 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 117 230 | 11 800 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 117 230 | 11 800 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26.03.00 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 140 561 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14 056 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 126 505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 140 561 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 140 561 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 140 561 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29.00.00 | Enerģētikas politika | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 84 000 | 33 175 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 11 745 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 84 000 | 21 430 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 84 000 | 33 175 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 84 000 | 33 175 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 84 000 | 33 175 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31.00.00 | Nozares politiku veidošana un vadība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 325 000 | 126 965 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 45 000 | 55 555 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 280 000 | 71 410 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 325 000 | 126 965 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 325 000 | 126 965 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 325 000 | 126 965 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13.Finanšu ministrija | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 761 577 | 63 252 | 42 168 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 262 269 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 499 308 | 63 252 | 42 168 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 1 761 577 | 63 252 | 42 168 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 832 523 | 63 252 | 42 168 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 832 523 | 63 252 | 42 168 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 929 054 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 929 054 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 632 523 | 63 252 | 42 168 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | |||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 632 523 | 63 252 | 42 168 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 632 523 | 63 252 | 42 168 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 632 523 | 63 252 | 42 168 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 632 523 | 63 252 | 42 168 | ||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32.00.00 | Iepirkumu uzraudzības birojs | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34.00.00 | Muitas darbības nodrošināšana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 929 054 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 262 269 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 666 785 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 929 054 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | |||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 929 054 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 929 054 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14.Iekšlietu ministrija | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 44 435 744 | 1 078 050 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 51 304 | 4 920 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 44 384 440 | 1 073 130 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 44 435 744 | 1 078 050 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 632 406 | 139 690 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 4 632 406 | 139 690 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 39 803 338 | 938 360 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 31 649 724 | 32 400 | 0 | 0 | |||||||||||
Investīcijas | 8 153 614 | 905 960 | 0 | 0 | |||||||||||
06.00.00 | Valsts policijas darbība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 193 272 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 570 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 175 702 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 193 272 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 189 202 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 189 202 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 070 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 4 070 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 193 272 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 570 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 175 702 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 193 272 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 189 202 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 189 202 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 070 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 4 070 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10.00.00 | Valsts robežsardzes darbība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 154 617 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 056 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 140 561 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 154 617 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 154 617 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 154 617 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 154 617 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 056 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 140 561 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 154 617 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 154 617 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 154 617 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11.00.00 | Pilsonības un migrācijas lietas | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19 678 | 4 920 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 221 383 | 24 598 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
11.01.00 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19 678 | 4 920 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 221 383 | 24 598 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19 678 | 4 920 | |||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 221 383 | 24 598 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 241 061 | 29 518 | 0 | 0 | |||||||||||
31.00.00 | Šengenas konvencijas finanšu programma | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 43 846 794 | 1 048 532 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 43 846 794 | 1 048 532 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 43 846 794 | 1 048 532 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 047 526 | 110 172 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 4 047 526 | 110 172 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 39 799 268 | 938 360 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 31 645 654 | 32 400 | 0 | 0 | |||||||||||
Investīcijas | 8 153 614 | 905 960 | 0 | 0 | |||||||||||
Šengenas konvencijas finanšu programma | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 43 846 794 | 1 048 532 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 43 846 794 | 1 048 532 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 43 846 794 | 1 048 532 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 047 526 | 110 172 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 4 047 526 | 110 172 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 39 799 268 | 938 360 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 31 645 654 | 32 400 | 0 | 0 | |||||||||||
Investīcijas | 8 153 614 | 905 960 | 0 | 0 | |||||||||||
15.Izglītības un zinātnes ministrija | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 23 895 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 168 673 | 42 168 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
20.00.00 | Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 23 895 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 168 673 | 42 168 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
20.02.00 | Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmas īstenošanai | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 23 895 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 168 673 | 42 168 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 168 673 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||
16.Zemkopības ministrija | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 497 171 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 123 660 | 8 293 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 373 511 | 21 084 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 1 497 171 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 386 161 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 386 161 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 111 010 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 108 937 | 21 084 | 0 | 0 | |||||||||||
Investīcijas | 2 073 | 8 293 | 0 | 0 | |||||||||||
20.00.00 | Drošas,nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 960 737 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 093 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 887 644 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 960 737 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 857 071 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 857 071 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 103 666 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 103 666 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21.00.00 | Atbalsts lauksaimniecības un lauku integrētai un konkurētspējīgai attīstībai | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 58 115 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 658 | 8 293 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 52 457 | 21 084 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 58 115 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 50 771 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 50 771 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 344 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 5 271 | 21 084 | 0 | 0 | |||||||||||
Investīcijas | 2 073 | 8 293 | 0 | 0 | |||||||||||
21.02.00 | Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 58 115 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 658 | 8 293 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 52 457 | 21 084 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 58 115 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 50 771 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 50 771 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 344 | 29 377 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 5 271 | 21 084 | 0 | 0 | |||||||||||
Investīcijas | 2 073 | 8 293 | |||||||||||||
28.00.00 | Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 478 319 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 44 909 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 433 410 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 478 319 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 478 319 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 478 319 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18.Labklājības ministrija | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 189 606 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 25 150 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 164 456 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 189 606 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 189 606 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 189 606 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
01.00.00 | Nozares vadība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 173 098 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 642 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 164 456 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 173 098 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 173 098 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 173 098 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
01.01.00 | Labklājības lietu pārvalde | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 173 098 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 642 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 164 456 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 173 098 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 173 098 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 173 098 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
07.00.00 | Darba tirgus administrēšana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
07.02.00 | Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 16 508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19.Tieslietu ministrija | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 089 396 | 176 508 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 108 860 | 1 773 | 0 | 0 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 980 536 | 174 735 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 1 089 396 | 176 508 | 0 | 0 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 969 919 | 176 508 | 0 | 0 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 969 919 | 176 508 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 119 477 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 119 477 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
01.00.00 | Centrālais aparāts | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
