II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi | ||||
Ieņēmumu avots | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | |
VALST | 859 043 586 | 86 444 157 | 945 487 743 | |
Labklāj | 859 043 586 | 86 444 157 | 945 487 743 | |
Sociālā apdrošināšana | 859 043 586 | 86 444 157 | 945 487 743 | |
tai skaitā Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
842 668 241 | 80 000 000 | 922 668 241 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 15 670 605 | -52 472 | 15 618 133 | |
Pārējie ieņēmumi | 631 050 | 6 435 468 | 7 066 518 | |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 73 690 | 61 161 | 134 851 | |
Informatīvi | ||||
Fondēto pensiju shēmas līdzekļi | ||||
Ieņēmumi - kopā | 35 500 000 | 2 500 000 | 38 000 000 | |
tajā
skaitā Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
35 500 000 | 2 500 000 | 38 000 000 | |
Uznēmējdarbības riska valsts nodeva | ||||
Ieņēmumi - kopā, tajā skaitā | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 2 159 422 | 2 159 422 | ||
Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" maksas pakalpojumos un citi pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa | 60 578 | 60 578 | ||