Pamatbudžets (Ls) | |||||||||||||||||||||
Program-mas, apakš-program-mas kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2006.gadā | Grozījumi | 2006.gadā kopā ar grozījumiem | 2007.gadā | Grozījumi | 2007.gadā kopā ar grozījumiem | 2008.gadā | Grozījumi | 2008.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | Grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem | |||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 53 623 079 | -20 496 490 | 33 126 589 | 3 269 310 | 3 269 310 | 1 216 320 | 1 216 320 | 0 | |||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 349 675 | 1 464 171 | 2 813 846 | 424 247 | 424 247 | 97 166 | 97 166 | 0 | |||||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14 056 | 0 | 14 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 52 259 348 | -21 960 661 | 30 298 687 | 2 845 063 | 0 | 2 845 063 | 1 119 154 | 0 | 1 119 154 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 53 623 079 | -20 496 490 | 33 126 589 | 3 269 310 | 3 269 310 | 1 216 320 | 1 216 320 | 0 | |||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 12 257 094 | -2 526 701 | 9 730 393 | 2 172 690 | 2 172 690 | 1 095 295 | 1 095 295 | 0 | |||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 12 257 094 | -2 556 153 | 9 700 941 | 2 172 690 | 2 172 690 | 1 095 295 | 1 095 295 | 0 | |||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 29 452 | 29 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 41 365 985 | -17 969 789 | 23 396 196 | 1 096 620 | 1 096 620 | 121 025 | 121 025 | 0 | |||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 33 210 298 | -17 533 052 | 15 677 246 | 182 367 | 0 | 182 367 | 121 025 | 0 | 121 025 | 0 | 0 | ||||||||||
Investīcijas | 8 155 687 | -436 737 | 7 718 950 | 914 253 | 914 253 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12.Ekonomikas ministrija | |||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 094 343 | -555 234 | 1 539 109 | 1 314 897 | 1 314 897 | 42 460 | 42 460 | 0 | |||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 434 845 | -111 219 | 323 626 | 263 638 | 263 638 | 11 986 | 11 986 | 0 | |||||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14 056 | 0 | 14 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 645 442 | -444 015 | 1 201 427 | 1 051 259 | 1 051 259 | 30 474 | 30 474 | 0 | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 2 094 343 | -555 234 | 1 539 109 | 1 314 897 | 1 314 897 | 42 460 | 42 460 | 0 | |||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 062 066 | -568 680 | 1 493 386 | 1 277 661 | 1 277 661 | 42 460 | 42 460 | 0 | |||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 2 062 066 | -598 132 | 1 463 934 | 1 277 661 | 1 277 661 | 42 460 | 42 460 | 0 | |||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 29 452 | 29 452 | 0 | ||||||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 32 277 | 13 446 | 45 723 | 37 236 | 37 236 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 32 277 | 13 446 | 45 723 | 37 236 | 37 236 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24.00.00 | Statistiskās informācijas nodrošināšana | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 427 552 | -451 068 | 976 484 | 444 712 | 444 712 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 378 045 | -103 183 | 274 862 | 96 315 | 96 315 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 049 507 | -347 885 | 701 622 | 348 397 | 348 397 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 1 427 552 | -451 068 | 976 484 | 444 712 | 444 712 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 395 275 | -440 479 | 954 796 | 444 712 | 444 712 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 395 275 | -469 931 | 925 344 | 444 712 | 444 712 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 29 452 | 29 452 | |||||||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 32 277 | -10 589 | 21 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 32 277 | -10 589 | 21 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26.00.00 | Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 257 791 | -21 006 | 236 785 | 710 045 | 710 045 | 42 460 | 42 460 | 0 | |||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 800 | 2 124 | 13 924 | 100 023 | 100 023 | 11 986 | 11 986 | 0 | |||||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14 056 | 0 | 14 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 231 935 | -23 130 | 208 805 | 610 022 | 610 022 | 30 474 | 30 474 | 0 | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 257 791 | -21 006 | 236 785 | 710 045 | 710 045 | 42 460 | 42 460 | 0 | |||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 257 791 | -24 546 | 233 245 | 672 809 | 672 809 | 42 460 | 42 460 | 0 | |||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 257 791 | -24 546 | 233 245 | 672 809 | 672 809 | 42 460 | 42 460 | 0 | |||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 3 540 | 3 540 | 37 236 | 37 236 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 3 540 | 3 540 | 37 236 | 37 236 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26.01.00 | Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 0 | 698 245 | 698 245 | 42 460 | 42 460 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 0 | 88 223 | 88 223 | 11 986 | 11 986 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 0 | 0 | 610 022 | 610 022 | 30 474 | 30 474 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 0 | 0 | 698 245 | 698 245 | 42 460 | 42 460 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 661 009 | 661 009 | 42 460 | 42 460 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | 661 009 | 661 009 | 42 460 | 42 460 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 37 236 | 37 236 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 37 236 | 37 236 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26.02.00 | Konkurences politikas ieviešana | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 117 230 | -21 006 | 96 224 | 11 800 | 11 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 800 | 2 124 | 13 924 | 11 800 | 11 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 105 430 | -23 130 | 82 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 117 230 | -21 006 | 96 224 | 11 800 | 11 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 117 230 | -24 546 | 92 684 | 11 800 | 11 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 117 230 | -24 546 | 92 684 | 11 800 | 11 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 3 540 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 3 540 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26.03.00 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 140 561 | 140 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14 056 | 14 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 126 505 | 126 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 140 561 | 140 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 140 561 | 140 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 140 561 | 140 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29.00.00 | Enerģētikas politika | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 84 000 | -11 525 | 72 475 | 33 175 | 33 175 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 1 475 | 1 475 | 11 745 | 11 745 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 84 000 | -13 000 | 71 000 | 21 430 | 21 430 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 84 000 | -11 525 | 72 475 | 33 175 | 33 175 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 84 000 | -13 000 | 71 000 | 33 175 | 33 175 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 84 000 | -13 000 | 71 000 | 33 175 | 33 175 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 1 475 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 1 475 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31.00.00 | Nozares politiku veidošana un vadība | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 325 000 | -71 635 | 253 365 | 126 965 | 126 965 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 45 000 | -11 635 | 33 365 | 55 555 | 55 555 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 280 000 | -60 000 | 220 000 | 71 410 | 71 410 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 325 000 | -71 635 | 253 365 | 126 965 | 126 965 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 325 000 | -90 655 | 234 345 | 126 965 | 126 965 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 325 000 | -90 655 | 234 345 | 126 965 | 126 965 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 19 020 | 19 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 19 020 | 19 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13.Finanšu ministrija | |||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 761 577 | -1 640 634 | 120 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | 0 | |||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 262 269 | -262 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 499 308 | -1 378 365 | 120 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | 0 | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 1 761 577 | -1 640 634 | 120 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | 0 | |||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 832 523 | -711 580 | 120 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | 0 | |||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 832 523 | -711 580 | 120 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | 0 | |||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 929 054 | -929 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 929 054 | -929 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
30.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 632 523 | -611 580 | 20 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | 0 | |||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 632 523 | -611 580 | 20 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 632 523 | -611 580 | 20 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | 0 | |||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 632 523 | -611 580 | 20 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | 0 | |||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 632 523 | -611 580 | 20 943 | 63 252 | 63 252 | 42 168 | 42 168 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32.00.00 | Iepirkumu uzraudzības birojs | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 200 000 | -100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 200 000 | -100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 200 000 | -100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 200 000 | -100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 200 000 | -100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34.00.00 | Muitas darbības nodrošināšana | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 929 054 | -929 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 262 269 | -262 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 666 785 | -666 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 929 054 | -929 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 929 054 | -929 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 929 054 | -929 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14.Iekšlietu ministrija | |||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 44 435 744 | -16 564 635 | 27 871 109 | 1 078 050 | 1 078 050 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 51 304 | 2 059 112 | 2 110 416 | 4 920 | 4 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 44 384 440 | -18 623 747 | 25 760 693 | 1 073 130 | 1 073 130 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 44 435 744 | -16 564 635 | 27 871 109 | 1 078 050 | 1 078 050 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 632 406 | 197 861 | 4 830 267 | 139 690 | 139 690 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 4 632 406 | 197 861 | 4 830 267 | 139 690 | 139 690 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 39 803 338 | -16 762 496 | 23 040 842 | 938 360 | 938 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 31 649 724 | -16 327 832 | 15 321 892 | 32 400 | 32 400 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Investīcijas | 8 153 614 | -434 664 | 7 718 950 | 905 960 | 905 960 | 0 | 0 | ||||||||||||||
06.00.00 | Valsts policijas darbība | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 193 272 | -96 636 | 96 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 570 | -8 785 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 175 702 | -87 851 | 87 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 193 272 | -96 636 | 96 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 189 202 | -94 266 | 94 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 189 202 | -94 266 | 94 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 070 | -2 370 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 4 070 | -2 370 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 193 272 | -96 636 | 96 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 570 | -8 785 | 8 785 | 0 | |||||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 175 702 | -87 851 | 87 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 193 272 | -96 636 | 96 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 189 202 | -94 266 | 94 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 189 202 | -94 266 | 94 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 070 | -2 370 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 4 070 | -2 370 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10.00.00 | Valsts robežsardzes darbība | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 154 617 | -8 493 | 146 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 056 | -8 493 | 5 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 140 561 | 0 | 140 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 154 617 | -8 493 | 146 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 154 617 | -11 493 | 143 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 154 617 | -11 493 | 143 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 154 617 | -8 493 | 146 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 056 | -8 493 | 5 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 140 561 | 140 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 154 617 | -8 493 | 146 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 154 617 | -11 493 | 143 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 154 617 | -11 493 | 143 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11.00.00 | Pilsonības un migrācijas lietas | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19 678 | -19 678 | 0 | 4 920 | 4 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 221 383 | -221 383 | 0 | 24 598 | 24 598 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11.01.00 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19 678 | -19 678 | 0 | 4 920 | 4 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 221 383 | -221 383 | 0 | 24 598 | 24 598 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19 678 | -19 678 | 0 | 4 920 | 4 920 | ||||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 221 383 | -221 383 | 0 | 24 598 | 24 598 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 241 061 | -241 061 | 0 | 29 518 | 29 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31.00.00 | Šengenas konvencijas finanšu programma | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 43 846 794 | -16 218 445 | 27 628 349 | 1 048 532 | 1 048 532 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 096 068 | 2 096 068 | |||||||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 43 846 794 | -18 314 513 | 25 532 281 | 1 048 532 | 1 048 532 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 43 846 794 | -16 218 445 | 27 628 349 | 1 048 532 | 1 048 532 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 047 526 | 544 681 | 4 592 207 | 110 172 | 110 172 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 4 047 526 | 544 681 | 4 592 207 | 110 172 | 110 172 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 39 799 268 | -16 763 126 | 23 036 142 | 938 360 | 938 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 31 645 654 | -16 328 462 | 15 317 192 | 32 400 | 32 400 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Investīcijas | 8 153 614 | -434 664 | 7 718 950 | 905 960 | 905 960 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Šengenas konvencijas finanšu programma | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 43 846 794 | -16 218 445 | 27 628 349 | 1 048 532 | 1 048 532 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 096 068 | 2 096 068 | |||||||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 43 846 794 | -18 314 513 | 25 532 281 | 1 048 532 | 1 048 532 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 43 846 794 | -16 218 445 | 27 628 349 | 1 048 532 | 1 048 532 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 047 526 | 544 681 | 4 592 207 | 110 172 | 110 172 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 4 047 526 | 544 681 | 4 592 207 | 110 172 | 110 172 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 39 799 268 | -16 763 126 | 23 036 142 | 938 360 | 938 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 31 645 654 | -16 328 462 | 15 317 192 | 32 400 | 32 400 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Investīcijas | 8 153 614 | -434 664 | 7 718 950 | 905 960 | 905 960 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15.Izglītības un zinātnes ministrija | |||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 168 673 | 168 673 | 66 063 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 0 | 23 895 | 23 895 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 168 673 | 168 673 | 42 168 | 42 168 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 168 673 | 168 673 | 66 063 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 168 673 | 168 673 | 66 063 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 168 673 | 168 673 | 66 063 | 66 063 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20.00.00 | Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai | ||||||||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||||||||
