Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā Grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 26 530 957 16 179 496 42 710 453 12 778 138 12 778 138 3 111 975 3 111 975 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 530 957 16 179 496 42 710 453 12 778 138 12 778 138 3 111 975 3 111 975 0
Izdevumi - kopā 26 530 957 16 174 156 42 705 113 12 778 138 12 778 138 3 111 975 3 111 975 0
Uzturēšanas izdevumi 24 665 656 15 537 490 40 203 146 11 662 230 11 662 230 3 039 215 3 039 215 0
   Kārtējie izdevumi 19 047 675 6 276 184 25 323 859 6 809 084 6 809 084 2 299 228 2 299 228 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 617 981 9 261 306 14 879 287 4 853 146 4 853 146 739 987 739 987 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 374 630 7 089 869 10 464 499 2 127 347 2 127 347 186 041 186 041 0
     Dotācija iedzīvotājiem 1 144 830 45 730 1 190 560 1 097 905 1 097 905 456 708 456 708 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 865 301 636 666 2 501 967 1 115 908 1 115 908 72 760 72 760 0
   Kapitālie izdevumi 1 865 301 636 666 2 501 967 1 115 908 0 1 115 908 72 760 0 72 760 0 0
Informatīvi
Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu - konsolidējamā pozīcija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 20 373 364 7 633 794 28 007 158 10 901 417 10 901 417 2 265 647 2 265 647 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 373 364 7 633 794 28 007 158 10 901 417 10 901 417 2 265 647 2 265 647 0
Izdevumi - kopā 20 373 364 7 633 794 28 007 158 10 901 417 10 901 417 2 265 647 2 265 647 0
Uzturēšanas izdevumi 18 973 511 7 575 347 26 548 858 10 065 527 10 065 527 2 212 577 2 212 577 0
   Kārtējie izdevumi 13 621 911 6 574 921 20 196 832 6 607 643 6 607 643 1 641 062 1 641 062 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 351 600 1 000 426 6 352 026 3 457 884 3 457 884 571 515 571 515 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 399 853 58 447 1 458 300 835 890 835 890 53 070 53 070 0
   Kapitālie izdevumi 1 399 853 58 447 1 458 300 835 890 835 890 53 070 53 070 0
12.Ekonomikas ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0
Izdevumi - kopā 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 205 804 3 882 561 4 088 365 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 111 366 430 466 541 832 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 94 438 3 452 095 3 546 533 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 94 438 3 452 095 3 546 533 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 5 340 5 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 5 340 5 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0
Izdevumi - kopā 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 205 804 3 882 561 4 088 365 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 111 366 430 466 541 832 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 94 438 3 452 095 3 546 533 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 94 438 3 452 095 3 546 533 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 5 340 5 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 5 340 5 340 0 0 0 0 0 0 0 0
 27.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0
Izdevumi - kopā 205 804 3 887 901 4 093 705 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 205 804 3 882 561 4 088 365 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 111 366 430 466 541 832 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 94 438 3 452 095 3 546 533 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 94 438 3 452 095 3 546 533 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 5 340 5 340 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 5 340 5 340 0 0 0
14.Iekšlietu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF)  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 768 8 355 11 123 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 768 8 355 11 123 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 768 8 355 11 123 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 768 8 355 11 123 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 2 768 8 355 11 123 0 0 0
06.00.00 Valsts policijas darbība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 768 3 369 6 137 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 768 3 369 6 137 0
Izdevumi - kopā 2 768 3 369 6 137 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 768 3 369 6 137 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 2 768 3 369 6 137 0
10.00.00 Valsts robežsardzes darbība 0
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā 0
Resursi izdevumu segšanai - kopā 4 986 4 986
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 986 4 986
Izdevumi - kopā 4 986 4 986
Uzturēšanas izdevumi 4 986 4 986
   Kārtējie izdevumi 4 986 4 986
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0
   Kapitālie izdevumi 0
   Investīcijas 0
15.Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF)  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 15 972 560 6 375 026 22 347 586 11 572 113 11 572 113 4 581 904 4 581 904 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 972 560 6 375 026 22 347 586 11 572 113 11 572 113 4 581 904 4 581 904 0
Izdevumi - kopā 15 972 560 6 375 026 22 347 586 11 572 113 11 572 113 4 581 904 4 581 904 0
Uzturēšanas izdevumi 12 725 869 5 944 580 18 670 449 9 623 315 9 623 315 4 458 074 4 458 074 0
   Kārtējie izdevumi 10 201 617 4 083 440 14 285 057 7 746 143 7 746 143 3 712 124 3 712 124 0
   Subsīdijas un dotācijas 2 524 252 1 861 140 4 385 392 1 877 172 1 877 172 745 950 745 950 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 252 704 604 278 856 982 51 957 51 957 0 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 919 530 38 689 958 219 895 605 895 605 399 908 399 908 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 246 691 430 446 3 677 137 1 948 798 1 948 798 123 830 123 830 0
   Kapitālie izdevumi 3 246 691 430 446 3 677 137 1 948 798 1 948 798 123 830 123 830 0
28.00.00 Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 15 972 560 6 375 026 22 347 586 11 572 113 0 11 572 113 4 581 904 0 4 581 904 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 972 560 6 375 026 22 347 586 11 572 113 0 11 572 113 4 581 904 0 4 581 904 0
Izdevumi - kopā 15 972 560 6 375 026 22 347 586 11 572 113 0 11 572 113 4 581 904 0 4 581 904 0
Uzturēšanas izdevumi 12 725 869 5 944 580 18 670 449 9 623 315 0 9 623 315 4 458 074 0 4 458 074 0
   Kārtējie izdevumi 10 201 617 4 083 440 14 285 057 7 746 143 0 7 746 143 3 712 124 0 3 712 124 0
   Subsīdijas un dotācijas 2 524 252 1 861 140 4 385 392 1 877 172 0 1 877 172 745 950 0 745 950 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 252 704 604 278 856 982 51 957 0 51 957 0 0 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 919 530 38 689 958 219 895 605 0 895 605 399 908 0 399 908 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 246 691 430 446 3 677 137 1 948 798 0 1 948 798 123 830 0 123 830 0
   Kapitālie izdevumi 3 246 691 430 446 3 677 137 1 948 798 0 1 948 798 123 830 0 123 830 0
 28.01.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 8 851 099 4 149 300 13 000 399 6 351 253 6 351 253 2 541 730 2 541 730 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 851 099 4 149 300 13 000 399 6 351 253 6 351 253 2 541 730 2 541 730 0
Izdevumi - kopā 8 851 099 4 149 300 13 000 399 6 351 253 6 351 253 2 541 730 2 541 730 0
Uzturēšanas izdevumi 6 990 398 3 769 420 10 759 818 5 238 345 5 238 345 2 470 970 2 470 970 0
   Kārtējie izdevumi 5 816 903 2 923 655 8 740 558 4 290 783 4 290 783 2 071 062 2 071 062 0
   Subsīdijas un dotācijas 1 173 495 845 765 2 019 260 947 562 947 562 399 908 399 908 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 252 704 374 278 626 982 51 957 51 957 0 0 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 919 530 38 689 958 219 895 605 895 605 399 908 399 908
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 860 701 379 880 2 240 581 1 112 908 1 112 908 70 760 70 760 0
   Kapitālie izdevumi 1 860 701 379 880 2 240 581 1 112 908 1 112 908 70 760 70 760
 28.03.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 7 121 461 1 485 726 8 607 187 5 220 860 5 220 860 2 040 174 2 040 174 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 121 461 1 485 726 8 607 187 5 220 860 5 220 860 2 040 174 2 040 174 0
Izdevumi - kopā 7 121 461 1 485 726 8 607 187 5 220 860 5 220 860 2 040 174 2 040 174 0
Uzturēšanas izdevumi 5 735 471 1 435 160 7 170 631 4 384 970 4 384 970 1 987 104 1 987 104 0
   Kārtējie izdevumi 4 384 714 1 159 785 5 544 499 3 455 360 3 455 360 1 641 062 1 641 062 0
   Subsīdijas un dotācijas 1 350 757 275 375 1 626 132 929 610 929 610 346 042 346 042
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 385 990 50 566 1 436 556 835 890 835 890 53 070 53 070 0
   Kapitālie izdevumi 1 385 990 50 566 1 436 556 835 890 835 890 53 070 53 070
28.04.00 Atmaksas pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu
Resursi izdevumu segšanai 740 000 740 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 740 000 740 000
Izdevumi - kopā 740 000 740 000
  Uzturēšanas izdevumi 740 000 740 000
    Subsīdijas un dotācijas 740 000 740 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 230 000 230 000
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
Izdevumi - kopā 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
Uzturēšanas izdevumi 331 032 488 529 819 561 272 054 272 054 79 487 79 487 0
    Kārtējie izdevumi 202 332 481 488 683 820 164 804 164 804 51 937 51 937 0
    Subsīdijas un dotācijas 128 700 7 041 135 741 107 250 107 250 27 550 27 550 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 128 700 7 041 135 741 107 250 107 250 27 550 27 550 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 175 075 175 075 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 175 075 175 075 0 0
 22.00.00 Izglītība un kultūra
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
Izdevumi - kopā 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
Uzturēšanas izdevumi 331 032 488 529 819 561 272 054 272 054 79 487 79 487 0
    Kārtējie izdevumi 202 332 481 488 683 820 164 804 164 804 51 937 51 937 0
    Subsīdijas un dotācijas 128 700 7 041 135 741 107 250 107 250 27 550 27 550 0
     Dotācijas iedzīvotājiem 128 700 7 041 135 741 107 250 107 250 27 550 27 550 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 175 075 175 075 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 175 075 175 075 0 0
 22.02.00 Augstākā izglītība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
Izdevumi - kopā 331 032 663 604 994 636 272 054 272 054 79 487 79 487 0
Uzturēšanas izdevumi 331 032 488 529 819 561 272 054 272 054 79 487 79 487 0
    Kārtējie izdevumi 202 332 481 488 683 820 164 804 164 804 51 937 51 937 0
    Subsīdijas un dotācijas 128 700 7 041 135 741 107 250 107 250 27 550 27 550 0
       Dotācijas iedzīvotājiem 128 700 7 041 135 741 107 250 107 250 27 550 27 550
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 175 075 175 075 0 0
   Kapitālie izdevumi 175 075 175 075 0 0
18.Labklājības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 28 634 328 11 712 911 40 347 239 11 306 028 11 306 028 617 166 617 166 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 634 328 11 712 911 40 347 239 11 306 028 11 306 028 617 166 617 166 0
Izdevumi - kopā 28 634 328 11 712 911 40 347 239 11 306 028 11 306 028 617 166 617 166 0
Uzturēšanas izdevumi 28 620 465 11 626 999 40 247 464 11 306 028 11 306 028 617 166 617 166 0
    Kārtējie izdevumi 21 780 106 7 615 387 29 395 493 5 357 090 5 357 090 126 437 126 437 0
    Subsīdijas un dotācijas 6 840 359 4 011 612 10 851 971 5 948 938 5 948 938 490 729 490 729 0
      Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 742 256 2 103 652 3 845 908 1 792 770 1 792 770 168 018 168 018 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 863 85 912 99 775 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 13 863 85 912 99 775 0 0 0 0 0
01.00.00 Nozares vadība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
 01.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 1 995 460 14 836 2 010 296 642 844 642 844 0 0 0
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 306 627 1 175 967 1 482 594 1 219 795 1 219 795 199 363 199 363 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 306 627 1 175 967 1 482 594 1 219 795 1 219 795 199 363 199 363 0
Izdevumi - kopā 306 627 1 175 967 1 482 594 1 219 795 0 1 219 795 199 363 0 199 363 0 0
Uzturēšanas izdevumi 306 627 1 097 936 1 404 563 1 219 795 1 219 795 199 363 199 363 0
    Kārtējie izdevumi 94 488 257 601 352 089 475 371 475 371 126 437 126 437 0
    Subsīdijas un dotācijas 212 139 840 335 1 052 474 744 424 744 424 72 926 72 926 0
      Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 115 653 641 805 757 458 424 874 424 874 33 304 33 304 0
Izdevumi kapitāliegukdījumiem 0 78 031 78 031
    Kapitālie izdevumi 0 78 031 78 031
05.27.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 306 627 1 175 967 1 482 594 1 219 795 1 219 795 199 363 199 363 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 306 627 1 175 967 1 482 594 1 219 795 1 219 795 199 363 199 363
Izdevumi - kopā 306 627 1 175 967 1 482 594 1 219 795 0 1 219 795 199 363 0 199 363 0 0
Uzturēšanas izdevumi 306 627 1 097 936 1 404 563 1 219 795 1 219 795 199 363 199 363 0
    Kārtējie izdevumi 94 488 257 601 352 089 475 371 475 371 126 437 126 437
    Subsīdijas un dotācijas 212 139 840 335 1 052 474 744 424 744 424 72 926 72 926 0
      Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 115 653 641 805 757 458 424 874 424 874 33 304 33 304
Izdevumi kapitāliegukdījumiem 0 78 031 78 031
    Kapitālie izdevumi 78 031 78 031
07.00.00 Darba tirgus administrēšana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 26 332 241 10 522 108 36 854 349 9 443 389 9 443 389 417 803 417 803 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 332 241 10 522 108 36 854 349 9 443 389 9 443 389 417 803 417 803 0
Izdevumi - kopā 26 332 241 10 522 108 36 854 349 9 443 389 9 443 389 417 803 417 803 0
Uzturēšanas izdevumi 26 318 378 10 514 227 36 832 605 9 443 389 9 443 389 417 803 417 803 0
    Kārtējie izdevumi 19 690 158 7 342 950 27 033 108 4 238 875 4 238 875 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 6 628 220 3 171 277 9 799 497 5 204 514 5 204 514 417 803 417 803 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 626 603 1 461 847 3 088 450 1 367 896 1 367 896 134 714 134 714 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 863 7 881 21 744 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 13 863 7 881 21 744 0 0 0 0 0
07.05.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 13 080 338 4 374 040 17 454 378 3 762 832 3 762 832 192 330 192 330 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 080 338 4 374 040 17 454 378 3 762 832 3 762 832 192 330 192 330 0
Izdevumi - kopā 13 080 338 4 374 040 17 454 378 3 762 832 3 762 832 192 330 192 330 0
Uzturēšanas izdevumi 13 080 338 4 374 040 17 454 378 3 762 832 3 762 832 192 330 192 330 0
    Kārtējie izdevumi 10 452 961 1 927 814 12 380 775 1 086 592 1 086 592 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 2 627 377 2 446 226 5 073 603 2 676 240 2 676 240 192 330 192 330 0
      Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 626 603 1 461 847 3 088 450 1 367 896 1 367 896 134 714 134 714 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 0 0 0
07.07.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 13 251 903 6 148 068 19 399 971 5 680 557 5 680 557 225 473 225 473 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 251 903 6 148 068 19 399 971 5 680 557 5 680 557 225 473 225 473 0
Izdevumi - kopā 13 251 903 6 148 068 19 399 971 5 680 557 5 680 557 225 473 225 473 0
Uzturēšanas izdevumi 13 238 040 6 140 187 19 378 227 5 680 557 5 680 557 225 473 225 473 0
    Kārtējie izdevumi 9 237 197 5 415 136 14 652 333 3 152 283 3 152 283 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 4 000 843 725 051 4 725 894 2 528 274 2 528 274 225 473 225 473 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 863 7 881 21 744 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 13 863 7 881 21 744 0 0 0
19.Tieslietu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 209 492 209 492
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 209 492 209 492
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 209 492 209 492
Uzturēšanas izdevumi 0 209 492 209 492
   Kārtējie izdevumi 0 209 492 209 492
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 0 0
24.00.00 Ieslodzījuma vietas
Eiropas sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 189 265 189 265
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 189 265 189 265
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0
Izdevumi - kopā 0 189 265 189 265
Uzturēšanas izdevumi 0 189 265 189 265
   Kārtējie izdevumi 0 189 265 189 265
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 0 0
34.00.00 Probācijas dienests
Eiropas sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 20 227 20 227
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 20 227 20 227
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0
Izdevumi - kopā 0 20 227 20 227
Uzturēšanas izdevumi 0 20 227 20 227
   Kārtējie izdevumi 0 20 227 20 227
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 0 0
22.Kultūras ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 650 26 157 29 807 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 650 26 157 29 807 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 650 26 157 29 807 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 3 650 22 477 26 127 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 3 650 22 477 26 127 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 3 680 3 680 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 3 680 3 680 0 0 0 0 0 0 0 0
23.00.00 ES fondi un ārvalstu finanšu palīdzība
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 650 26 157 29 807 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 650 26 157 29 807 0
Izdevumi - kopā 3 650 26 157 29 807 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 3 650 22 477 26 127 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 3 650 22 477 26 127 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 3 680 3 680 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 0 3 680 3 680 0 0
23.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu nodrošināšana
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 650 26 157 29 807 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 650 26 157 29 807 0
Izdevumi - kopā 3 650 26 157 29 807 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 3 650 22 477 26 127 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 3 650 22 477 26 127 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 3 680 3 680 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 3 680 3 680 0 0
29.Veselības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 255 080 255 080 230 702 230 702 81 042 81 042 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 255 080 255 080 230 702 230 702 81 042 81 042 0
Izdevumi - kopā 255 080 255 080 230 702 230 702 81 042 81 042 0
  Uzturēšanas izdevumi 250 480 250 480 227 702 227 702 79 042 79 042 0
   Kārtējie izdevumi 153 880 153 880 132 652 132 652 49 792 49 792 0
   Subsīdijas un dotācijas 96 600 96 600 95 050 95 050 29 250 29 250 0
      Dotācijas iedzīvotājiem 96 600 96 600 95 050 95 050 29 250 29 250 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 600 4 600 3 000 3 000 2 000 2 000 0
   Kapitālie izdevumi 4 600 4 600 3 000 3 000 2 000 2 000 0
07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenošana
Resursi izdevumu segšanai - kopā 255 080 255 080 230 702 230 702 81 042 81 042 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 255 080 255 080 230 702 230 702 81 042 81 042 0
Izdevumi - kopā 255 080 255 080 230 702 230 702 81 042 81 042 0
  Uzturēšanas izdevumi 250 480 250 480 227 702 227 702 79 042 79 042 0
   Kārtējie izdevumi 153 880 153 880 132 652 132 652 49 792 49 792 0
   Subsīdijas un dotācijas 96 600 96 600 95 050 95 050 29 250 29 250 0
      Dotācijas iedzīvotājiem 96 600 96 600 95 050 95 050 29 250 29 250 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 600 4 600 3 000 3 000 2 000 2 000 0
   Kapitālie izdevumi 4 600 4 600 3 000 3 000 2 000 2 000 0
07.01.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana
Resursi izdevumu segšanai - kopā 239 513 239 513 230 702 230 702 81 042 81 042 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 239 513 239 513 230 702 230 702 81 042 81 042 0
Izdevumi - kopā 239 513 239 513 230 702 230 702 81 042 81 042 0
  Uzturēšanas izdevumi 235 513 235 513 227 702 227 702 79 042 79 042 0
   Kārtējie izdevumi 138 913 138 913 132 652 132 652 49 792 49 792 0
   Subsīdijas un dotācijas 96 600 96 600 95 050 95 050 29 250 29 250
      Dotācijas iedzīvotājiem 96 600 96 600 95 050 95 050 29 250 29 250
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 0
   Kapitālie izdevumi 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000
07.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai - kopā 15 567 15 567 0 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 567 15 567 0 0 0
Izdevumi - kopā 15 567 15 567 0 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 14 967 14 967 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 14 967 14 967 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 600 600 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 600 600 0 0
45.Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 499 099 760 194 2 259 293 298 658 298 658 18 023 18 023 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 499 099 760 194 2 259 293 298 658 298 658 18 023 18 023 0
Izdevumi - kopā 1 499 099 760 194 2 259 293 298 658 298 658 18 023 18 023 0
