Saeimas sēžu videoarhīvs
12. Saeima
2018. gads
01.11.2018 | 9.00 | 11.00 |
13.30 |
|
|
|
|||
25.10.2018 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
||||
18.10.2018 | 9.00 | |
|
|
|||||
11.10.2018 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
||||
04.10.2018 | 9.00 | 11.00 |
13.00 | |
|
|
|||
27.09.2018 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
||||
20.09.2018 | 9.00 | 11.00 | |
|
|
||||
13.09.2018 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
||||
06.09.2018 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
||||
21.06.2018 | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 17.30 | |
|
|
|
20.06.2018 | 10.00 | 10.25 |
12.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
14.06.2018 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|||
07.06.2018 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|||
31.05.2018 | 9.00 | 11.00 |
17.10 |
|
|
|
|
||
24.05.2018 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|||
17.05.2018 | 9.00 | 11.00 |
17.00 |
|
|
|
|
||
10.05.2018 | 9.00 | |
|
|
|
|
|
||
04.05.2018 | 9.00 | |
|
|
|
|
|
||
03.05.2018 | 9.00 | |
|
|
|
|
|
||
26.04.2018 | 9.00 | 11.00 | 13.30 | |
|
|
|
||
19.04.2018 | 9.00 | 11.00 | |
|
|
|
|||
12.04.2018 | 9.00 | 11.00 | |
|
|
|
|||
22.03.2018 | 9.00 | 11.00 | 13.30 |
|
|
|
|
||
15.03.2018 | 9.00 | |
|
|
|
||||
08.03.2018 | 9.00 | 11.00 |
13.30 |
17.00 |
|
|
|
|
|
01.03.2018 | 9.00 | 10.30 |
17.00 |
|
|
|
|
||
22.02.2018 | 9.00 | 11.00 |
13.30 |
|
|
|
|
|
|
15.02.2018 | 9.00 | V.E. Džona Berkova uzruna |
V.E. Džona Berkova uzruna angļu v. |
17.00 |
|
|
|
|
|
08.02.2018 | 9.00 | 11.00 | |
|
|
|
|||
01.02.2018 | 9.00 | 9.50 | 12.00 | |
|
|
|
||
25.01.2018 | 9.00 | 11.00 |
13.30 |
15.30 |
16.00 |
|
|
|
|
18.01.2018 | 9.00 | |
|
|
|
||||
11.01.2018 | 9.00 | |
|
|
|
||||
2017. gads
21.12.2017 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|||
14.12.2017 | 9.00 | 11.00 | |
|
|
|
|||
07.12.2017 | 9.00 | 11.00 | |
|
|
|
|||
30.11.2017 | 9.00 | 17.00 | |
|
|
|
|||
23.11.2017 | 15.00 | 17.00 | |
|
|
|
|||
23.11.2017 | 9.00 | 11.00 |
13.30 |
|
|
|
|
||
22.11.2017 | 9.00 | 11.00 |
13.30 |
15.00 |
|
|
|
|
|
18.11.2017 | 12.00 | |
|
|
|
||||
16.11.2017 | 9.00 | |
|
|
|
||||
09.11.2017 | 9.00 | |
|
|
|
||||
02.11.2017 | 9.00 | 17.00 | |
|
|
|
|||
26.10.2017 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|||
25.10.2017 | 15.00 | 17.00 | |
|
|
|
|||
19.10.2017 | 9.00 | |
|
|
|
||||
12.10.2017 | 9.00 | |
|
|
|
||||
05.10.2017 | 9.00 | 9.55 | |
|
|
|
|||
28.09.2017 | 9.00 | |
|
|
|
||||
21.09.2017 | 9.00 | |
|
|
|
||||
14.09.2017 | V.E. Džordža Fērija uzruna | V.E. Džordža Fērija uzruna angļu v. |
|
|
|
|
|||
07.09.2017 | 9.00 | |
|
|
|
||||
28.07.2017 | 10.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|||
27.07.2017 | 14.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|||
21.07.2017 | 10.00 |
12.00 |
14.30 |
17.00 |
|
|
|
|
|
13.07.2017 | 9.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
22.06.2017 | 9.00 |
11.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
15.06.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
||
8.06.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.06.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
||
25.05.2017 | 9.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
||
18.05.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|||
11.05.2017 | 9.00 |
11.00 | |
|
|
|
|
||
04.05.2017 | 10.30 |
|
|
|
|
|
|||
27.04.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|||
20.04.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|||
06.04.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|||
30.03.2017 | 9.00 |
11.00 | |
|
|
|
|
||
23.03.2017 | 9.00 |
10.30 |
|
|
|
|
|
||
16.03.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
||
15.03.2017 | 14.00 |
|
|
|
|
|
|
||
09.03.2017 | 9.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
||
02.03.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|||
23.02.2017 | 9.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
||
16.02.2017 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|||
09.02.2017 | 9.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
||
02.02.2017 | 9.00 |
11.00 | 11.40 |
|
|
|
|
|
|
26.01.2017 | 9.00 | 11.00 |
13.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
19.01.2017 | 9.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
||
12.01.2017 | 9.00 | |
|
|
|
|
2016. gads
22.12.2016 | 9.00 | 11.00 |
13.30 |
|
|
|
|
|
|
20.12.2016 | 12.00 | |
|
|
|
|
|||
15.12.2016 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|
||
08.12.2016 | 9.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|
||
01.12.2016 | 9.00 | 11.00 | 11.45 |
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 | 1.30 | 3.30 | |
|
|
|
|
||
23.11.2016 | 9.00 | 11.20 | 13.30 |
15.30 |
17.30 |
19.30 |
21.30 |
23.30 |
|
18.11.2016 | 12.00 | |
|||||||
17.11.2016 | 9.00 | |
|||||||
10.11.2016 | 9.00 | |
|||||||
03.11.2016 | 9.00 | |
|||||||
31.10.2016 | 10.00 | 12.00 | 14.30 |
||||||
27.10.2016 | 9.00 | 11.30 | |||||||
20.10.2016 | 9.00 | 10.40 | |||||||
13.10.2016 | 9.00 | ||||||||
06.10.2016 | 9.00 | 11.00 | |||||||
29.09.2016 | 9.00 | |
|||||||
22.09.2016 | 9.00 | |
|||||||
15.09.2016 | 9.00 | 11.30 |
|||||||
08.09.2016 | 9.00 | |
|||||||
16.06.2016 | 9.00 | 11.00 |
13.30 | 17.00 | |||||
09.06.2016 | 9.00 | 9.35 | 11.30 | 17.00 | |||||
02.06.2016 | 9.00 | ||||||||
26.05.2016 | 9.00 | 17.00 | |||||||
19.05.2016 | 9.00 | ||||||||
12.05.2016 | 9.00 | ||||||||
05.05.2016 | 9.00 | 11.00 |
|||||||
04.05.2016 | 12.00 | ||||||||
28.04.2016 | 9.00 | ||||||||
21.04.2016 | 9.00 | 11.30 |
17.00 |
||||||
14.04.2016 | 9.00 | ||||||||
07.04.2016 | 9.00 | ||||||||
31.03.2016 | 9.00 | ||||||||
31.03.2016 | 8.30 | ||||||||
17.03.2016 | 9.00 | 17.00 |
|||||||
10.03.2016 | 9.00 | ||||||||
03.03.2016 | 9.00 | 11.15 | 12.05 | 17.00 | |||||
25.02.2016 | 9.00 | ||||||||
18.02.2016 | 9.00 | 11.00 |
|||||||
11.02.2016 | 13.45 | ||||||||
11.02.2016 | 12.00 | ||||||||
11.02.2016 | 9.00 | 10.20 |
|||||||
04.02.2016 | 9.00 | 10.30 |
17.00 |
||||||
28.01.2016 | 9.00 | |
|||||||
26.01.2016 | 9.00 | 11.00 |
13.30 | ||||||
21.01.2016 | 9.00 | 11.00 |
|||||||
14.01.2016 | 9.00 | |
2015. gads
17.12.2015 | 9.00 | 9.40 |
11.00 | 13.30 | |||||
10.12.2015 | 9.00 | 10.20 |
|||||||
03.12.2015 | 9.00 | ||||||||
30.11.2015 | 10.00 | 12.00 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | ||||
26.11.2015 | 9.00 | 17.00 | |||||||
19.11.2015 | 9.00 | ||||||||
18.11.2015 | 12.00 | ||||||||
12.11.2015 | 9.00 | ||||||||
05.11.2015 | 9.00 | ||||||||
03.11.2015 | 9.00 | 11.00 | |||||||
29.10.2015 | 9.00 | 11.00 | 17.00 | ||||||
22.10.2015 | 9.00 | ||||||||
15.10.2015 | 9.00 | 17.00 | |||||||
08.10.2015 | 9.00 | 11.00 | |||||||
01.10.2015 | 9.00 | 11.00 | |||||||
24.09.2015 | 9.00 | 9.40 | 11.00 |
17.00 |
|||||
17.09.2015 | 9.00 | 11.00 | |||||||
10.09.2015 | 9.00 | ||||||||
03.09.2015 | 9.00 | 11.00 | |||||||
09.07.2015 | 10.00 | ||||||||
08.07.2015 | 9.00 | 10.30 | 13.30 |
||||||
18.06.2015 | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 17.00 | |||||
11.06.2015 | 9.00 | 11.00 | 17.00 | ||||||
04.06.2015 | 9.00 | 11.00 |
17.00 |
||||||
03.06.2015 | 10.00 | 10.40 | 13.15 | 14.00 | 15.50 |
18.20 |
|||
28.05.2015 | 9.00 | 11.00 | 17.00 |
||||||
21.05.2015 | 9.00 | 11.00 |
17.00 | ||||||
14.05.2015 | 9.00 | ||||||||
07.05.2015 | 9.00 | ||||||||
04.05.2015 | 12.00 | ||||||||
30.04.2015 | 9.00 | 11 .00 |
11 .40 | 13.30 | |||||
23.04.2015 | 9.00 | 9.45 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 16.47 | |||
16.04.2015 | 9.00 | ||||||||
26.03.2015 | 9.00 | 11.00 | 12.05 | 13.30 | |||||
19.03.2015 | 9.00 | ||||||||
12.03.2015 | 9.00 | ||||||||
05.03.2015 | 9.00 | ||||||||
26.02.2015 | 9.00 | ||||||||
19.02.2015 | 9.00 | 11.00 | 17.00 | ||||||
12.02.2015 | 9.00 |
11.30 |
|||||||
05.02.2015 | 9.00 |
9.50 |
11.00 |
17.00 | |||||
29.01.2015 | 9.00 |
||||||||
22.01.2015 | 9.00 |
11.00 |
13.30 | 15.30 | |||||
15.01.2015 | 9.00 |
9.50 |
2014. gads
18.12.2014 | 9.00 |
11.00 | |||||||
17.12.2014 | 11.00 |
13.00 |
15.30 | 17.30 |
19.30 | ||||
11.12.2014 | 9.00 |
11.00 | 14.30 | 16.30 |
|||||
04.12.2014 | 9.00 |
17.00 | |||||||
27.11.2014 | 9.00 |
11.00 |
|||||||
20.11.2014 | 9.00 |
||||||||
18.11.2014 | 12.00 |
||||||||
13.11.2014 | 10.40 |
||||||||
13.11.2014 | 9.00 |
10.25 | |||||||
11.11.2014 | 14.30 |
||||||||
06.11.2014 | 10.00 |
||||||||
05.11.2014 | 16.40 |
||||||||
05.11.2014 | 10.00 |
12.00 | |||||||
04.11.2014 | 10.00 |
12.00 |
15.00 |
16.30 |
17.20 |
18.10 | 18.55 | 19.45 | 20.40 |