Apakškomisiju sēžu apmeklējums

12. Saeima

2016. gada otrais pusgads

    jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 2 2 2 1
  Aleksejs Loskutovs Priekšsēdētājs 0 0 2 2 2 1
  Kārlis Seržants Sekretārs 0 0 1,1att 2 1,1att 1
  Ringolds Balodis   0 0 - - - -
  Lolita Čigāne   0 0 1,1att 0,1k 0,1k 0
  Artuss Kaimiņš   0 0 - - - -
  Kārlis Krēsliņš   0 0 2 1,1att 2 1
  Ainars Latkovskis   0 0 2 2 2 1
  Romāns Mežeckis   0 0 0,2sl 0,2sl 0,1sl 0,1sl
  Veiko Spolītis   0 0 1,1sl 1,1att 2 0,1k
  Zenta Tretjaka   0 0 2 2 2 1
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 2 1 1+(1)
  Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 0 0 1 1 1 1+(1)
  Romualds Ražuks Sekretārs 0 0 1 2 0 1
  Jānis Ādamsons   0 0 1 2 0 0+(1)
  Ojārs Ēriks Kalniņš   0 0 1 0,2k 0,1att 0,1att+(1k)
  Atis Lejiņš   0 0 1 2 1 1+(1)
  Ainārs Mežulis   0 0 0 0 0 0
  Sergejs Potapkins   0 0 0 1,1k 1 0+(1k)
  Valdis Skujiņš   0 0 1 1 1 1+(1)
  Veiko Spolītis   0 0 1 1 0 1
  Zenta Tretjaka   0 0 1 2 1 1+(1)
  Juris Viļums   0 0 1 2 1 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0 0 0
  Imants Parādnieks Priekšsēdētājs 0 0 0 0 0 0
  Silvija Šimfa Sekretāre 0 0 0 0 0 0
  Inga Bite   0 0 0 0 0 0
  Valters Dambe   0 0 0 0 0 0
  Jānis Dombrava   0 0 0 0 0 0
  Inguna Rībena   0 0 0 0 0 0
  Jūlija Stepaņenko   0 0 0 0 0 0
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 0 0 0
  Edgars Putra Priekšsēdētājs 0 0 1 0 0 0
  Ivans Ribakovs Sekretārs 0 0 1 0 0 0
  Ints Dālderis   0 0 1 0 0 0
  Imants Parādnieks   0 0 1 0 0 0
  Igors Pimenovs   0 0 0 0 0 0
  Inguna Sudraba   0 0 1 0 0 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 1 4 2+(1) 2 2
  Jānis Upenieks Priekšsēdētājs 1 1 4 2+(1) 2 2
  Artis Rasmanis Sekretārs 1 1 2,2att 2+(1k) 2 1,1k
  Aldis Adamovičs   1 1 3,1k 2+(1att) 2 1
  Inesis Boķis   0,1att 1 4 2+(1k) 1,1att 2
  Ivans Klementjevs   1 1 4 1,1k+(1) 2 2
  Kārlis Krēsliņš   1 1 1,3att 2+(1att) 2 2
  Ilmārs Latkovskis   1 1 4 2+(1att) 1,1att 1,1sl
  Aivars Meija   1 0,1att 4 2+(1) 2 2
  Ainārs Mežulis   0,1att 1 3,1k 2+(1) 2 0,1att
  Vitālijs Orlovs   1 1 2,2att 1,1att+(1att) 2 0,1att
  Raimonds Rubiks   0,1att 0,1att 2,2att 2+(1att) 0,2att 1
  Jānis Ruks   1 1 3,1att 2+(1) 2 2
  Mihails Zemļinskis   0,1att 0,1att 3,1att 2+(1att) 2 2
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 2 1 3 0+(1)
  Raivis Dzintars Priekšsēdētājs 0 0 2 1 3 0+(1)
  Jānis Vucāns Sekretārs 0 0 2 1 1,1k,1att 0+(1)
  Ringolds Balodis   0 0 1,1att 0,1att 1,2att 0
  Valdis Kalnozols   0 0 2 1 2,1att 0+(1)
  Rihards Kols   0 0 1,1att 0,1k 2,1k 0+(1k)
  Janīna Kursīte-Pakule   0 0 1,1att 1 2,1att 0
  Inese Laizāne   0 0 0,2sl 0,1sl 0,3sl 0+(1sl)
  Arvīds Platpers   0 0 2 0,1att 2,1att 0
  Valdis Skujiņš   0 0 1,1att 1 3 0+(1)
  Jānis Upenieks   0 0 1,1att 1 3 0+(1att)
  Juris Viļums   0 0 2 1 2,1att 0
  Ilze Viņķele   0 0 1,1att 1 3 0+(1att)
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 3 4 3 1
  Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 0 0 3 4 3 1
  Andrejs Judins Sekretārs 0 0 3 4 3 1
  Gundars Daudze   0 0 3 2,2att 2,1att 1
  Andrejs Elksniņš   0 0 0,1att 0,4att 0,3att 0,1att
  Guntis Kalniņš   0 0 3 4 3 1
  Aleksejs Loskutovs   0 0 3 4 2,1k 0,1att
  Jūlija Stepaņenko   0 0 3 4 1,2att 0,1att
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 3 1 1 1+(1)
  Solvita Āboltiņa Priekšsēdētāja 0 0 3 1 1 1+(1k)
  Jūlija Stepaņenko Sekretāre 0 0 3 1 1 1+(1att)
  Gaidis Bērziņš   0 0 3 1 1 1+(1)
  Inga Bite   0 0 3 1 1 1+(1att)
  Andrejs Elksniņš   0 0 1 0,1att 0,1att 0,1att+(1att)
  Gunārs Kūtris   0 0 2 0,1att 0,1att 0,1att+(1k)
  Inese Lībiņa-Egnere   0 0 3 1 1 0,1att+(1sl)
  Kārlis Seržants   0 0 1 1 1 1+(1att)
Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 2 3 2 1
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 0 0 2 2,1att 2 1
  Aija Barča Sekretāre 0 0 2 2,1k 2 1
  Hosams Abu Meri   0 0 2 2,1k 1,1att 1
  Einārs Cilinskis   0 0 2 3 1,1att 1
  Andrejs Klementjevs   0 0 0,2att 0,3att 0,2att 0,1att
  Romualds Ražuks   0 0 2 3 2 1
  Andris Siliņš   0 0 2 3 2 0,1att
  Inguna Sudraba   0 0 2 1,2att 0,2att 0,1att
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 4 3 2+(1) 2
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 0 0 4 3 2+(1k) 2
  Vitālijs Orlovs Sekretārs 0 0 4 3 2+(1) 1,1att
  Hosams Abu Meri   0 0 4 2,1k 2+(1) 2
  Aija Barča   0 0 4 2,1k 1,1att+(1att) 2
  Andris Bērziņš   0 0 4 2,1att 2+(1) 1,1att
  Gundars Daudze   0 0 3,1att 1,2att 2+(1att) 2
  Andrejs Klementjevs   0 0 2,2att 1,2att 0,2att+(1att) 0,2att
  Inese Lībiņa-Egnere   0 0 0,4att 0,3att 0,2att+(1att) 0,2att
  Inguna Rībena   0 0 2,2att 3 2+(1att) 2
  Mārtiņš Šics   0 0 4 3 2+(1) 1,1att
  Silvija Šimfa   0 0 4 2,1k 1,1att+(1) 2
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0 1 1
  Ivars Zariņš Priekšsēdētājs 0 0 0 0 1 1
  Edvards Smiltēns Sekretārs 0 0 0 0 1 1
  Andris Buiķis   0 0 0 0 0 1
  Romāns Naudiņš   0 0 0 0 1 1
  Artūrs Rubiks   0 0 0 0 1 1
  Inguna Sudraba   0 0 0 0 1 1
  Juris Viļums   0 0 0 0 0 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 1 1 1
  Ingmārs Līdaka Priekšsēdētājs 0 0 0 1 1 1
  Einārs Cilinskis Sekretārs 0 0 0 1 1 1
  Inesis Boķis   0 0 0 1 0,1att 1
  Askolds Kļaviņš   0 0 0 - 1 1
  Aivars Meija   0 0 0 1 1 1
  Romāns Naudiņš   0 0 0 0 0 1
  Artis Rasmanis   0 0 0 0 1 0
  Jānis Ruks   0 0 0 1 0 1
  Veiko Spolītis   0 0 0 1 1 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 2 0 2
  Jānis Tutins Priekšsēdētājs 0 0 0 2 0 2
  Andris Siliņš Sekretārs 0 0 0 2 0 2
  Sergejs Dolgopolovs   0 0 0 2 0 2
  Vilnis Ķirsis   0 0 0 1,1att 0 1,1att
  Viktors Valainis   0 0 0 1 0 2
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 2 1 1 1
  Viktors Valainis Priekšsēdētājs 0 0 2 1 1 1
  Nellija Kleinberga Sekretāre 0 0 2 0,1k 1 0,1att
  Aldis Adamovičs   0 0 2 1 1 1
  Inesis Boķis   0 0 2 0 1 0
  Lolita Čigāne   0 0 0,2att 0 0 0
  Sergejs Dolgopolovs   0 0 2 0,1att 1 1
  Ritvars Jansons   0 0 2 1 0 1
  Vilnis Ķirsis   0 0 0,2att 1 0 0
  Ainārs Mežulis   0 0 1,1att 1 1 1
  Silvija Šimfa   0 0 2 0,1k 0 1
  Juris Šulcs   0 0 2 1 1 1

* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

12.Saeima

2016.gada pirmais pusgads

2015.gada otrais pusgads

2015.gada pirmais pusgads

2014.gada novembris un decembris

11.Saeima

Ceturtdien, 21.novembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 21.novembra kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Austrālijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
11:25  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
16:45  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Ukrainas prezidenta kancelejas delegāciju un Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol