Komisiju sēžu apmeklējums
12. Saeima
2018. gada otrais pusgads
jūl. | aug. | sept. | okt. | ||
Ārlietu komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 6 | 5 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētājs | 0 | 1 | 6 | 5 |
Rihards Kols | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 1 | 5,1k | 5 |
Sergejs Potapkins | Sekretārs | 0 | 0 | 4 | 5 |
Jānis Dombrava | 0 | 1 | 6 | 5 | |
Valdis Kalnozols | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Atis Lejiņš | 0 | 1 | 6 | 5 | |
Sergejs Mirskis | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Artis Rasmanis | 0 | 1 | 3 * | - | |
Raimonds Rubiks | 0 | 1 | 5 | 4 | |
Arvīds Ulme | 0 | - | 2 * | 3 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 7 | 5,1k,1att |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 5 | 6 |
Ints Dālderis | Sekretārs | 0 | 0 | 5 | 6 |
Aleksandrs Kiršteins | 0 | 0 | 5 | 7 | |
Igors Pimenovs | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Renārs Putniņš | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Edgars Putra | 0 | 0 | 6 | 5,1att | |
Ivans Ribakovs | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Inguna Sudraba | 0 | 0 | 5 | 5,2att | |
Jānis Trupovnieks | 0 | 0 | 3,3att | 5,1att | |
Juris Viļums | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Juridiskā komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 0 | 10+(1) | 14 | |
Gaidis Bērziņš | Priekšsēdētājs | 2 | 0 | 10 | 14 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 2 | 0 | 9,1att | 8,1k,5att |
Aleksandrs Jakimovs | Sekretārs | 2 | 0 | 9,1att+(1att) | 13,1att |
Inga Bite | 2 | 0 | 7,3att+(1att) | 14 | |
Gundars Daudze | 1,1att | 0 | 7,3att+(1att) | 10,4att | |
Ritvars Jansons | 2 | 0 | 8,2att | 14 | |
Andrejs Judins | 2 | 0 | 8,2att | 14 | |
Guntis Kalniņš | 2 | 0 | 10+(1att) | 12,2att | |
Gunārs Kūtris | 1,1att | 0 | 9,1att+(1att) | 13,1att | |
Jūlija Stepaņenko | 2 | 0 | 6,4att+(1att) | 12,2att | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 9 | 4 | |
Inese Laizāne | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 9 | 4 |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētājas biedrs | 0 | 0 | 6,2k,1att | 3,1k |
Augusts Brigmanis | Sekretārs | 0 | 0 | 9 | 4 |
Ringolds Balodis | 0 | 0 | 8,1att | 2,2att | |
Lolita Čigāne | 0 | 0 | 9 | 1,3att | |
Valters Dambe | 0 | 0 | 9 | 4 | |
Artuss Kaimiņš | 0 | 0 | 5,4att | 2,2att | |
Rihards Melgailis | 0 | 0 | 9 | 3,1att | |
Ināra Mūrniece | 0 | 0 | 3,6att | 2,1k,1att | |
Vladimirs Nikonovs | 0 | 0 | 8,1att | 2,2att | |
Dzintars Zaķis | 0 | 0 | 5,4att | 0,4att | |
Igors Zujevs | 0 | 0 | 9 | 3,1att | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 9 | 11 | |
Aldis Adamovičs | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 9 | 11 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 7,2att | 5,6att |
Valdis Skujiņš | Sekretārs | 0 | 0 | 7,2att | 8,3att |
Inese Aizstrauta | 0 | 0 | 8,1att | 9,2att | |
Artis Gustovskis | 0 | 0 | 9 | 7,4att | |
Ivans Klementjevs | 0 | 0 | 4,4k,1a | 9,2k | |
Varis Krūmiņš | 0 | 0 | 9 | 11 | |
Romans Miloslavskis | 0 | 0 | 7,2att | 7,4att | |
Andris Morozovs | 0 | 0 | 7,2att | 11 | |
Arvīds Platpers | 0 | 0 | 6,3a | 7,4att | |
Inguna Rībena | 0 | 0 | 7,1sl,1att | 9,2att | |
Laimdota Straujuma | 0 | 0 | 8,1att | 10,1att | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 6,1k,1att | 11 |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 8 | 10,1att |
Kārlis Krēsliņš | Sekretārs | 0 | 0 | 8 | 11 |
Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 6,2sl | 6,4sl | |
Aleksejs Loskutovs | 0 | 0 | 7,1k | 11 | |
Jānis Ruks | 0 | 0 | 7 | 11 | |
Veiko Spolītis | 0 | 0 | 7,1att | 10,1att | |
Edvīns Šnore | 0 | 0 | 8 | 9,1att | |
Zenta Tretjaka | 0 | 0 | 7,1k | 11 | |
Juris Vectirāns | 0 | 0 | 7,1att | 11 | |
Mihails Zemļinskis | 0 | 0 | 8 | 9,2att | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 9 | 7,2sl |
Juris Šulcs | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 9 | 9 |
Ainārs Mežulis | Sekretārs | 0 | 0 | 7,2att | 7,1att |
Astrīda Harju | 0 | 0 | 8,1att | 7,1sl | |
Nellija Kleinberga | 0 | 0 | 9 | 7,2att | |
Līga Kozlovska | 0 | 0 | 6,1att | 5,1att | |
Janīna Kursīte-Pakule | 0 | 0 | 7,1sl,1att | 7,1sl,1att | |
Romāns Mežeckis | 0 | 0 | 1,4sl,1att | 0 | |
Jānis Tutins | 0 | 0 | 8,1att | 8,1att | |
Viktors Valainis | 0 | 0 | 9 | 8,1att | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 1+(2) | 7 | 8 | |
Romāns Naudiņš | Priekšsēdētājs | 0 | 1+(2) | 7 | 7 |
Askolds Kļaviņš | Priekšsēdētāja biedrs līdz 13.09.2018 | 0 | 0+(2) | 3 * | - |
Artis Rasmanis | Priekšsēdētāja biedrs no 18.09.2018 | 0 | - | 1,1k * | 7 |
Anrijs Matīss | Sekretārs | 0 | 1 | 7 | 8 |
Inesis Boķis | 0 | 1+(1) | 5,1k | 6 | |
Andris Buiķis | 0 | - | 4 * | 8 | |
Jānis Klaužs | 0 | 0+(1) | 3 | 3 | |
Armands Krauze | 0 | 1+(1) | 7 | 6 | |
Ilmārs Latkovskis | 0 | 1+(1) | 5 | 6 | |
Aivars Meija | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Artūrs Rubiks | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Edvards Smiltēns | 0 | 1+(2) | 3 | 6 | |
Jānis Upenieks | 0 | 1+(2) | 6 | 8 | |
Jānis Urbanovičs | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Ivars Zariņš | 0 | 0 | 7 | 5 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 11 | 9 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 11 | 9 |
Einārs Cilinskis | Priekšsēdētājas biedrs | 0 | 0 | 10,1att | 8,1att |
Silvija Šimfa | Sekretāre | 0 | 0 | 5,1k,5att | 6,3att |
Hosams Abu Meri | 0 | 0 | 9,2att | 7,2att | |
Andris Bērziņš | 0 | 0 | 11 | 6,2k,1att | |
Andris Buiķis | 0 | 0 | 5 * | - | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 0 | 9,2att | 8,1att | |
Jeļena Lazareva | 0 | 0 | 6,5att | 0,9att | |
Vitālijs Orlovs | 0 | 0 | 11 | 7,2att | |
Romualds Ražuks | 0 | 0 | 7,4att | 8,1att | |
Andris Siliņš | 0 | 0 | 11 | 9 | |
Mārtiņš Šics | 0 | 0 | 11 | 7,2att | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 1 | 0 | 3 | 3,1att |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja biedre | 0,1att | 0 | 3 | 3,1att |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 0,1att | 0 | 3 | 4 |
Aldis Adamovičs | 0,1att | 0 | 3 | 4 | |
Inga Bite | 1 | 0 | 1,2att | 3,1att | |
Raivis Dzintars | 1 | 0 | 2,1att | 1,3att | |
Rihards Melgailis | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Andris Siliņš | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Zenta Tretjaka | 1 | 0 | 3 | 3,1att | |
Jānis Vucāns | 1 | 0 | 2,1att | 2,2att | |
Pieprasījumu komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 3 | 1 |
Inguna Rībena | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 2,1sl | 1 |
Jānis Ādamsons | Sekretārs | 0 | 0 | 3 | 1 |
Gundars Daudze | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Artis Gustovskis | 0 | 0 | 2,1att | 1 | |
Astrīda Harju | 0 | 0 | 2,1att | 1 | |
Jānis Klaužs | 0 | 0 | 1,2att | 0,1att | |
Līga Kozlovska | 0 | 0 | 1,2att | 1 | |
Inese Laizāne | 0 | 0 | 0,3att | 1 | |
Romualds Ražuks | 0 | 0 | 2,1att | 1 | |
Ivans Ribakovs | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Veiko Spolītis | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Jānis Urbanovičs | 0 | 0 | 0,3att | 0,1att | |
Juris Viļums | 0 | 0 | 1,2att | 0,1att | |
Mihails Zemļinskis | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 8 | 4+(1) | |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 8 | 4+(1) |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 7 | 4+(1) |
Imants Parādnieks | Sekretārs | 0 | 0 | 2,1att | 2 |
Aija Barča | 0 | 0 | 4,2att | 4+(1) | |
Inesis Boķis | 0 | 0 | 5 | 4 | |
Valters Dambe | 0 | 0 | 8 | 3+(1) | |
Aleksandrs Jakimovs | 0 | 0 | 6 | 3+(1) | |
Artuss Kaimiņš | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Guntis Kalniņš | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kārlis Krēsliņš | 0 | 0 | 8 | 4+(1) | |
Andris Morozovs | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Raimonds Rubiks | 0 | 0 | 8 | 3 | |
Inguna Sudraba | 0 | 0 | 7,1k | 2,2k+(1k) | |
Mārtiņš Šics | 0 | 0 | 7 | 3 | |
Viktors Valainis | 0 | 0 | 1 | 1+(1) | |
Igors Zujevs | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Nacionālās drošības komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 4 | 3 |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētājas biedrs | 0 | 0 | 4 | 2,1sl |
Jānis Ruks | Sekretārs | 0 | 0 | 3,1att | 3 |
Ivans Klementjevs | 0 | 0 | 2,1k,1att | 0,1k,2att | |
Ināra Mūrniece | 0 | 0 | 3,1att | 3 | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Ritvars Jansons | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 4 | 4 |
Andrejs Judins | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sergejs Mirskis | Sekretārs | 0 | 0 | 4 | 2,2att |
Hosams Abu Meri | 0 | 0 | 4 | 3,1att | |
Inese Aizstrauta | 0 | 0 | 4 | 3,1att | |
Jeļena Lazareva | 0 | 0 | 1,3att | 0,4sl | |
Anrijs Matīss | 0 | 0 | 3,1att | 2,2att | |
Romans Miloslavskis | 0 | 0 | 2,2att | 3,1att | |
Vladimirs Nikonovs | 0 | 0 | 3,1att | 2,1sl,1att | |
Arvīds Platpers | 0 | 0 | 2,2att | 1,2att | |
Artūrs Rubiks | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Valdis Skujiņš | 0 | 0 | 3,1att | 4 | |
Jānis Upenieks | 0 | 0 | 2,2att | 2,1att | |
Juris Vectirāns | 0 | 0 | 4 | 2,2att | |
Eiropas lietu komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 3+(1) | 2 | |
Lolita Čigāne | Priekšsēdētāja | 1 | 0 | 3+(1) | 2 |
Armands Krauze | Priekšsēdētājas biedrs | 0 | 0 | 2 | 2 |
Aleksandrs Kiršteins | Sekretārs | 1 | 0 | 3 | 2 |
Ints Dālderis | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Sergejs Dolgopolovs | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 0 | 0 | 3+(1) | 2 | |
Valdis Kalnozols | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nellija Kleinberga | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Askolds Kļaviņš | 1 | 0 | 0 * | - | |
Rihards Kols | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Atis Lejiņš | 1 | 0 | 3+(1) | 1 | |
Romāns Mežeckis | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Igors Pimenovs | 0 | 0 | 3+(1) | 2 | |
Sergejs Potapkins | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Edvards Smiltēns | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jūlija Stepaņenko | 1 | 0 | 2+(1) | 2 | |
Edvīns Šnore | 1 | 0 | 3+(1) | 2 | |
Arvīds Ulme | - | 0 | 1+(1) * | 2 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 1+(2) | 4+(1) | |
Laimdota Straujuma | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 1+(2) | 4+(1) |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 1+(2) | 4+(1) |
Artis Rasmanis | Sekretārs | 0 | 0 | 1+(1) | 3 |
Andris Buiķis | 0 | 0 | 1+(1) | 4+(1) | |
Boriss Cilevičs | 0 | 0 | 1+(1) | 4+(1) | |
Einārs Cilinskis | 0 | 0 | 1+(1,1att) | 2,1k,1att+(1) | |
Varis Krūmiņš | 0 | 0 | 1 | 3+(1) | |
Ilmārs Latkovskis | 0 | 0 | 1+(1) | 4 | |
Ainārs Mežulis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renārs Putniņš | 0 | 0 | 0+(1) | 2 | |
Edgars Putra | 0 | 0 | 1+(1) | 2,1att | |
Silvija Šimfa | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juris Šulcs | 0 | 0 | 1+(2) | 4+(1) | |
Jānis Trupovnieks | 0 | 0 | 1+(1,1att) | 3 | |
Jānis Tutins | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dzintars Zaķis | 0 | 0 | 0+(1) | 0 | |
Ivars Zariņš | 0 | 0 | 1+(1) | 3 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.