Apakškomisiju sēžu apmeklējums
12. Saeima
2018. gada otrais pusgads
jūl. | aug. | sept. | okt. | ||
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kārlis Seržants | Sekretārs | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kārlis Krēsliņš | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ainars Latkovskis | 0 | 0 | 1,1k | 0 | |
Romāns Mežeckis | 0 | 0 | 0,1sl | 0 | |
Veiko Spolītis | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Zenta Tretjaka | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 3 | 1 |
Romualds Ražuks | Sekretārs | 0 | 0 | 2,1sl | 0 |
Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Atis Lejiņš | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Ainārs Mežulis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergejs Potapkins | 0 | 0 | 2 | 0,1att | |
Valdis Skujiņš | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Veiko Spolītis | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Zenta Tretjaka | 0 | 0 | 3 | 0,1att | |
Juris Viļums | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvija Šimfa | Sekretāre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inga Bite | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valters Dambe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jānis Dombrava | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inguna Rībena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jūlija Stepaņenko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edgars Putra | Priekšsēdētājs | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivans Ribakovs | Sekretārs | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ints Dālderis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imants Parādnieks | 0,1att | 0 | 0 | 0 | |
Igors Pimenovs | 0,1att | 0 | 0 | 0 | |
Inguna Sudraba | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juris Viļums | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 1+(1) | |
Jānis Upenieks | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 1+(1att) |
Artis Rasmanis | Sekretārs | 0 | 0 | 2 | 1+(1) |
Aldis Adamovičs | 0 | 0 | 1,1att | 1+(1) | |
Inesis Boķis | 0 | 0 | 1,1att | 0,1att+(1att) | |
Ivans Klementjevs | 0 | 0 | 1,1a | 1+(1k) | |
Kārlis Krēsliņš | 0 | 0 | 2 | 1+(1att) | |
Varis Krūmiņš | 0 | 0 | 2 | 1+(1) | |
Ilmārs Latkovskis | 0 | 0 | 2 | 1+(1) | |
Jeļena Lazareva | 0 | 0 | 0,2att | 0,1att+(1att) | |
Aivars Meija | 0 | 0 | 2 | 0,1att+(1att) | |
Ainārs Mežulis | 0 | 0 | 1,1att | 0,1att+(1att) | |
Romans Miloslavskis | 0 | 0 | 1,1att | 0,1att+(1att) | |
Andris Morozovs | 0 | 0 | 1,1att | 1+(1att) | |
Vitālijs Orlovs | 0 | 0 | 0,2att | 0,1att+(1att) | |
Raimonds Rubiks | 0 | 0 | 1,1att | 0,1att+(1att) | |
Jānis Ruks | 0 | 0 | 2 | 1+(1) | |
Mihails Zemļinskis | 0 | 0 | 1,1att | 1+(1) | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 0 | 0+(2) | |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 0 | 0+(2) |
Jānis Vucāns | Sekretārs | 0 | 0 | 0 | 0+(1) |
Raivis Dzintars | 0 | 0 | 0 | 0+(1att) | |
Valdis Kalnozols | 0 | 0 | 0 | 0+(1att) | |
Rihards Kols | 0 | 0 | 0 | 0+(1att) | |
Inese Laizāne | 0 | 0 | 0 | 0+(2) | |
Arvīds Platpers | 0 | 0 | 0 | 0+(1att) | |
Valdis Skujiņš | 0 | 0 | 0 | 0+(1) | |
Jānis Upenieks | 0 | 0 | 0 | 0+(1att) | |
Juris Viļums | 0 | 0 | 0 | 0+(1att) | |
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gunārs Kūtris | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrejs Judins | Sekretārs | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gundars Daudze | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Guntis Kalniņš | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Aleksejs Loskutovs | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jūlija Stepaņenko | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jūlija Stepaņenko | Sekretāre | 0 | 0 | 1,1att | 0 |
Gaidis Bērziņš | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ritvars Jansons | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Gunārs Kūtris | 0 | 0 | 1,1att | 0 | |
Kārlis Seržants | 0 | 0 | 1,1att | 0 | |
Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aija Barča | Sekretāre | 0 | 0 | 1 | 0,1att |
Hosams Abu Meri | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Einārs Cilinskis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 0 | 0,1att | 0,1att | |
Romualds Ražuks | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andris Siliņš | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Inguna Sudraba | 0 | 0 | 0,1att | 0,1att | |
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 4 | 2+(1) | |
Romualds Ražuks | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 4 | 2+(1) |
Vitālijs Orlovs | Sekretārs | 0 | 0 | 3,1att | 1,1att+(1) |
Hosams Abu Meri | 0 | 0 | 3,1att | 1,1att | |
Aija Barča | 0 | 0 | 4 | 1,1att+(1) | |
Andris Bērziņš | 0 | 0 | 2,2att | 1,1att | |
Gundars Daudze | 0 | 0 | 3,1att | 2 | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 0 | 0,4att | 0,2att | |
Līga Kozlovska | 0 | 0 | 3,1att | 1,1att | |
Renārs Putniņš | 0 | 0 | 2,2att | 0,2att | |
Inguna Rībena | 0 | 0 | 3,1att | 2+(1) | |
Mārtiņš Šics | 0 | 0 | 2,2att | 1,1att+(1) | |
Silvija Šimfa | 0 | 0 | 1,3att | 1,1att | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivars Zariņš | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvards Smiltēns | Sekretārs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Buiķis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romāns Naudiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūrs Rubiks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inguna Sudraba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata politikas apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Askolds Kļaviņš | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 0 | - |
Einārs Cilinskis | Sekretārs | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inesis Boķis | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Aivars Meija | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romāns Naudiņš | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Artis Rasmanis | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jānis Ruks | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Veiko Spolītis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jānis Tutins | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andris Siliņš | Sekretārs | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sergejs Dolgopolovs | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Askolds Kļaviņš | 0 | 0 | 0 | - | |
Viktors Valainis | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija | |||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktors Valainis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nellija Kleinberga | Sekretāre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldis Adamovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inesis Boķis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergejs Dolgopolovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Astrīda Harju | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ritvars Jansons | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ainārs Mežulis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvija Šimfa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juris Šulcs | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.