Apakškomisiju sēžu apmeklējums

2022. gada otrais pusgads

    jūl. aug. sept. okt.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Stratēģiskās komunikācijas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0
Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 0 0
Edvīns Šnore Sekretārs 0 0 0 0
Ainars Bašķis   0 0 0 0
Nikolajs Kabanovs   0 0 0 0
Ivans Klementjevs   0 0 0 0
Inese Lībiņa-Egnere   0 0 0 0
Linda Medne   0 0 0 0
Zenta Tretjaka   0 0 0 0
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 0
Raimonds Bergmanis Priekšsēdētājs 0 0 1 0
Mārtiņš Šteins Sekretārs 0 0 1 0
Ainars Bašķis   0 0 1 0
Krišjānis Feldmans   0 0 0 0
Māris Kučinskis   0 0 0 0
Ainars Latkovskis   0 0 1 0
Māris Možvillo   0 0 1 0
Zenta Tretjaka   0 0 1 0
Gatis Zamurs   0 0 0 0
Normunds Žunna   0 0 1 0
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0+(2) 0
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 0 0 0+(2) 0
Inese Voika Sekretāre 0 0 0 0
Ieva Akuratere   0 0 0 0
Jānis Ādamsons   0 0 0 0
Dagmāra Beitnere-Le Galla   0 0 0+(1) 0
Iveta Benhena-Bēkena   0 0 0+(2) 0
Inga Goldberga   0 0 0+(1) 0
Didzis Šmits   0 0 0 0
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0
Krišjānis Feldmans Priekšsēdētājs 0 0 0 0
Aleksandrs Kiršteins Sekretārs 0 0 0 0
Arvils Ašeradens   0 0 0 0
Mārtiņš Bondars   0 0 0 0
Vjačeslavs Dombrovskis   0 0 0 0
Janīna Jalinska   0 0 0 0
Artuss Kaimiņš   0 0 0 0
Rihards Kozlovskis   0 0 0 0
Ralfs Nemiro   0 0 0 0
Juris Rancāns   0 0 0 0
Kārlis Šadurskis   0 0 0 0
Ļubova Švecova   0 0 0 0
Atis Zakatistovs   0 0 0 0
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0
Iveta Benhena-Bēkena Priekšsēdētāja 0 0 0 0
Mārtiņš Šteins Sekretārs 0 0 0 0
Rihards Kozlovskis   0 0 0 0
Linda Medne   0 0 0 0
Igors Pimenovs   0 0 0 0
Ļubova Švecova   0 0 0 0
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0+(1) 0 1
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētājs 0 0+(1) 0 1
Janīna Kursīte Sekretāre 0 0+(1att) 0 1
Mārtiņš Bondars   0 0+(1) 0 1
Jānis Dūklavs   0 0+(1att) 0 0,1att
Alīna Gendele   0 0+(1) 0 1
Inga Goldberga   0 0+(1att) 0 1
Janīna Jalinska   0 0+(1att) 0 0,1att
Juris Rancāns   0 0+(1att) 0 0,1att
Ilga Šuplinska   0 0+(1att) 0 1
Jānis Tutins   0 0+(1att) 0 0,1att
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0
Vita Anda Tērauda Priekšsēdētāja 0 0 0 0
Ritvars Jansons Sekretārs 0 0 0 0
Arvils Ašeradens   0 0 0 0
Dagmāra Beitnere-Le Galla   0 0 0 0
Boriss Cilevičs   0 0 0 0
Eva Mārtuža   0 0 0 0
Jānis Vucāns   0 0 0 0
Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 0
Jānis Dombrava Priekšsēdētājs 0 0 1 0
Gatis Zamurs Sekretārs 0 0 1 0
Anda Čakša   0 0 0 0
Artuss Kaimiņš   0 0 0 0
Reinis Znotiņš   0 0 1 0
Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 1+(1) 1 0
Reinis Znotiņš Priekšsēdētājs 0 1+(1) 1 0
Gatis Zamurs Sekretārs 0 1 0 0
Uldis Budriķis   0 1 1 0
Jānis Dombrava   0 1 1 0
Jānis Iesalnieks   0 1 0 0
Evija Papule   0 0 0 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 1 2 0+(1)
Ilmārs Dūrītis Priekšsēdētājs 0 1 2 0+(1)
Evija Papule Sekretāre 0 0,1att 2 0+(1)
Ieva Akuratere   0 0,1att 0,2att 0+(1att)
Arvils Ašeradens   0 1 2 0+(1)
Dagmāra Beitnere-Le Galla   0 1 1,1k 0+(1k)
Aigars Bikše   0 1 0,2att 0+(1att)
Anda Čakša   0 1 0,2att 0+(1att)
Ritvars Jansons   0 1 1,1att 0+(1)
Janīna Kursīte-Pakule   0 0,1att 1,1att 0+(1att)
Ilga Šuplinska   0 0,1att 2 0+(1)
Edmunds Teirumnieks   0 1 2 0+(1)
Jānis Vucāns   0 1 2 0+(1k)
Evita Zālīte-Grosa   0 0,1att 0,2att 0+(1att)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1+(1) 0
Sandis Riekstiņš Priekšsēdētājs 0 0 1+(1) 0
Raimonds Bergmanis Sekretārs 0 0 1+(1) 0
Uldis Augulis   0 0 1 0
Iveta Benhena-Bēkena   0 0 0,1att+(1) 0
Uldis Budriķis   0 0 0,1att 0
Aleksandrs Kiršteins   0 0 1 0
Ivans Klementjevs   0 0 1 0
Ieva Krapāne   0 0 0,1att 0
Edgars Kucins   0 0 1 0
Ralfs Nemiro   0 0 1 0
Ēriks Pucens   0 0 0,1att+(1) 0
Ivars Puga   0 0 1+(1) 0
Reinis Znotiņš   0 0 0,1att 0
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 4 2
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 4 2
Jānis Butāns Sekretārs 0 0 4 2
Gundars Daudze   0 0 3 1
Jānis Iesalnieks   0 0 4 2
Juris Rancāns   0 0 2 0
Jūlija Stepaņenko   0 0 2 0
Ļubova Švecova   0 0 4 2
Inese Voika   0 0 3,1k 2
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 2 0
Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 0 0 2 0
Gundars Daudze Sekretārs 0 0 2 0
Anda Čakša   0 0 0 0
Ilmārs Dūrītis   0 0 1 0
Ieva Krapāne   0 0 0 0
Jānis Krišāns   0 0 1 0
Eva Mārtuža   0 0 2 0
Inguna Rībena   0 0 0 0
Andris Skride   0 0 2 0
Edmunds Teirumnieks   0 0 1 0
Normunds Žunna   0 0 1 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0+(1)
Romāns Naudiņš Priekšsēdētājs 0 0 0 0+(1)
Janīna Kursīte Sekretāre 0 0 0 0
Krišjānis Feldmans   0 0 0 0+(1)
Armands Krauze   0 0 0 0
Linda Medne   0 0 0 0
Sandis Riekstiņš   0 0 0 0+(1)
Artūrs Rubiks   0 0 0 0
Jānis Tutins   0 0 0 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0
Dace Rukšāne-Ščipčinska Priekšsēdētāja 0 0 0 0
Raimonds Bergmanis Sekretārs 0 0 0 0
Krista Baumane   0 0 0 0
Jānis Cielēns   0 0 0 0
Jānis Krišāns   0 0 0 0
Māris Možvillo   0 0 0 0
Edgars Tavars   0 0 0 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 0
Regīna Ločmele Priekšsēdētāja 0 0 1 0
Ēriks Pucens Sekretārs 0 0 0 0
Jānis Cielēns   0 0 1 0
Sergejs Dolgopolovs   0 0 0 0
Nikolajs Kabanovs   0 0 1 0
Līva Kreituse   0 0 1 0
Vladimirs Nikonovs   0 0 0 0
Viktors Valainis   0 0 0 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 1 0 0
Viktors Valainis Priekšsēdētājs 0 1 0 0
Ēriks Pucens Sekretārs 0 0 0 0
Uldis Budriķis   0 0 0 0
Jānis Cielēns   0 0 0 0
Sergejs Dolgopolovs   0 0 0 0
Inga Goldberga   0 1 0 0
Janīna Jalinska   0 0 0 0
Regīna Ločmele   0 1 0 0
Māris Možvillo   0 1 0 0
Juris Pūce   0 0 0 0
Karina Sprūde   0 1 0 0
Mārtiņš Šteins   0 1 0 0

* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.  

Otrdien, 24.decembrī