Komisiju sēžu apmeklējums
13. Saeima
2018. gada otrais pusgads
nov. | dec. | ||
Ārlietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 4 | |
Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 2 | 4 |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 4 |
Inese Voika | Sekretāre | 2 | 3,1k |
Uldis Augulis | 1 | 1 | |
Nikolajs Kabanovs | 2 | 4 | |
Dace Melbārde | 2 | 2,1a | |
Linda Ozola | 2 | 4 | |
Artis Pabriks | 2 | 3 | |
Didzis Šmits | 2 | 3 | |
Jānis Tutins | 2 | 2 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 8 | |
Mārtiņš Bondars | Priekšsēdētājs | 5 | 8 |
Atis Zakatistovs | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 7 |
Dana Reizniece-Ozola | Sekretāre | 5 | 6,2att |
Vjačeslavs Dombrovskis | 5 | 8 | |
Gatis Eglītis | 5 | 8 | |
Ilze Indriksone | 5 | 7 | |
Janīna Jalinska | 5 | 8 | |
Aleksandrs Kiršteins | 4,1k | 8 | |
Ramona Petraviča | 5 | 8 | |
Igors Pimenovs | 5 | 8 | |
Juris Pūce | 5 | 8 | |
Edgars Rinkēvičs | 4 | 5,3att | |
Ļubova Švecova | 5 | 7 | |
Reinis Znotiņš | 5 | 8 | |
Juridiskā komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 6 | |
Jānis Bordāns | Priekšsēdētājs | 3 | 6 |
Aldis Gobzems | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 6 |
Valērijs Agešins | Sekretārs | 3 | 6 |
Gundars Daudze | 3 | 4,2att | |
Ritvars Jansons | 3 | 6 | |
Inese Lībiņa-Egnere | 2,1att | 6 | |
Ralfs Nemiro | 3 | 6 | |
Ivans Ribakovs | 3 | 4,2att | |
Jūlija Stepaņenko | 3 | 4,2att | |
Juta Strīķe | 3 | 6 | |
Vita Anda Tērauda | 3 | 4,2sl | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 4+(1) | 4+(1) | |
Artuss Kaimiņš | Priekšsēdētājs | 4+(1) | 4+(1att) |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētāja biedrs | 3,1k | 4+(1att) |
Dagmāra Beitnere-Le Galla | Sekretāre | 3,1att+(1) | 4+(1) |
Andrejs Judins | 4+(1att) | 3,1k+(1att) | |
Māris Kučinskis | 2,2att+(1att) | 0,4att+(1att) | |
Linda Liepiņa | 4+(1) | 4+(1) | |
Ināra Mūrniece | 3,1att+(1) | 4+(1att) | |
Vladimirs Nikonovs | 4+(1att) | 3,1att+(1att) | |
Dace Rukšāne-Ščipčinska | 4+(1att) | 4+(1att) | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 6 | |
Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājs | 2 | 6 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 6 |
Evija Papule | Sekretāre | 2 | 6 |
Iveta Benhena-Bēkena | 2 | 6 | |
Ilmārs Dūrītis | 2 | 6 | |
Marija Golubeva | 2 | 5,1k | |
Edgars Kucins | 2 | 6 | |
Anita Muižniece | 2 | 6 | |
Ivars Puga | 2 | 6 | |
Inguna Rībena | 2 | 6 | |
Ilga Šuplinska | 2 | 6 | |
Jānis Vucāns | 2 | 5,1k | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 6 | |
Juris Jurašs | Priekšsēdētājs | 3 | 6 |
Aldis Blumbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 6 |
Edvīns Šnore | Sekretārs | 3 | 5,1att |
Jānis Ādamsons | 2,1sl | 3,3sl | |
Raimonds Bergmanis | 3 | 5,1att | |
Kaspars Ģirģens | 3 | 5,1att | |
Ivans Klementjevs | 2 | 5 | |
Ainars Latkovskis | 3 | 4,1k,1sl | |
Juris Rancāns | 2,1att | 6 | |
Mārtiņš Staķis | 3 | 6 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 6 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs | 3 | 6 |
Tālis Linkaits | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 6 |
Ēriks Pucens | Sekretārs | 3 | 6 |
Uldis Budriķis | 3 | 6 | |
Inga Goldberga | 3 | 6 | |
Inese Ikstena | 3 | 6 | |
Janīna Kursīte-Pakule | 3 | 4,2sl | |
Regīna Ločmele-Luņova | 3 | 6 | |
Karina Sprūde | 3 | 6 | |
Viktors Valainis | 3 | 6 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 6 | |
Jānis Dūklavs | Priekšsēdētājs | 2 | 5 |
Krišjānis Feldmans | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 6 |
Ivars Zariņš | Sekretārs | 2 | 6 |
Aldis Adamovičs | 2 | 4,2k | |
Jānis Dombrava | 2 | 2,2a | |
Armands Krauze | 1 | 4 | |
Janīna Kursīte | 2 | 6 | |
Romāns Naudiņš | 2 | 4,2att | |
Daniels Pavļuts | 2 | 4,1k | |
Artūrs Toms Plešs | 2 | 6 | |
Sandis Riekstiņš | 2 | 6 | |
Artūrs Rubiks | 2 | 6 | |
Jānis Urbanovičs | 1 | 6 | |
Jānis Vitenbergs | 2 | 6 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 7 | |
Andris Skride | Priekšsēdētājs | 3 | 7 |
Anda Čakša | Priekšsēdētāja biedre | 3 | 7 |
Ieva Krapāne | Sekretāre | 3 | 7 |
Andrejs Klementjevs | 2,1att | 7 | |
Jānis Krišāns | 3 | 7 | |
Vitālijs Orlovs | 3 | 7 | |
Jānis Reirs | 2,1att | 6 | |
Edmunds Teirumnieks | 3 | 5,2att | |
Evita Zālīte-Grosa | 3 | 7 | |
Normunds Žunna | 3 | 7 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 2 | |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja | 1 | 1,1att |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājas biedrs | 1 | 1,1att |
Aldis Adamovičs | Sekretārs | 1 | 2 |
Ilmārs Dūrītis | 1 | 2 | |
Raivis Dzintars | 1 | 2 | |
Janīna Jalinska | 1 | 2 | |
Artuss Kaimiņš | 1 | 1,1att | |
Ainars Latkovskis | 1 | 1,1att | |
Linda Ozola | 1 | 2 | |
Ramona Petraviča | 1 | 2 | |
Artūrs Rubiks | 1 | 2 | |
Andris Skride | 1 | 2 | |
Jānis Vucāns | 1 | 1,1k | |
Normunds Žunna | 1 | 2 | |
Pieprasījumu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 3 | |
Linda Liepiņa | Priekšsēdētāja | 2 | 3 |
Mārtiņš Staķis | Priekšsēdētājas biedrs | 2 | 3 |
Gundars Daudze | Sekretārs | 2 | 3 |
Jānis Ādamsons | 1,1att | 2,1att | |
Uldis Budriķis | 2 | 3 | |
Inga Goldberga | 2 | 3 | |
Rihards Kols | 2 | 2,1k | |
Edgars Kucins | 2 | 3 | |
Ralfs Nemiro | 2 | 3 | |
Ivars Puga | 2 | 3 | |
Juris Pūce | 2 | 3 | |
Jānis Reirs | 1,1att | 3 | |
Sandis Riekstiņš | 2 | 3 | |
Inguna Rībena | 2 | 3 | |
Jānis Urbanovičs | 1,1att | 0,3att | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 6 | |
Kaspars Ģirģens | Priekšsēdētājs | 3 | 6 |
Juta Strīķe | Priekšsēdētāja biedre | 3 | 6 |
Ilze Indriksone | Sekretāre | 3 | 6 |
Uldis Augulis | 2 | 0 | |
Iveta Benhena-Bēkena | 3 | 6 | |
Mārtiņš Bondars | 3 | 4,1att | |
Krišjānis Feldmans | 3 | 6 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 3 | 6 | |
Andrejs Klementjevs | 1 | 1 | |
Romāns Naudiņš | 3 | 3 | |
Juris Rancāns | 3 | 6 | |
Ivans Ribakovs | 3 | 4 | |
Ļubova Švecova | 3 | 6 | |
Viktors Valainis | 3 | 4 | |
Jānis Vitenbergs | 3 | 6 | |
Inese Voika | 3 | 5,1k | |
Ivars Zariņš | 2 | 6 | |
Nacionālās drošības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 2 | |
Māris Kučinskis | Priekšsēdētājs | 1 | 2 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 1 | 1,1att |
Daniels Pavļuts | Sekretārs | 1 | 2 |
Valērijs Agešins | 1 | 2 | |
Aldis Gobzems | 1 | 2 | |
Juris Jurašs | 1 | 1,1att | |
Ināra Mūrniece | 1 | 2 | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 3 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 2 | 2,1k |
Ritvars Jansons | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 3 |
Armands Krauze | Sekretārs | 2 | 1,2att |
Dagmāra Beitnere-Le Galla | 2 | 3 | |
Raimonds Bergmanis | 2 | 2,1att | |
Jānis Bordāns | 2 | 1,2att | |
Nikolajs Kabanovs | 2 | 3 | |
Ieva Krapāne | 2 | 3 | |
Janīna Kursīte | 2 | 3 | |
Regīna Ločmele-Luņova | 2 | 3 | |
Dace Melbārde | 1,1att | 2,1att | |
Vladimirs Nikonovs | 2 | 3 | |
Artis Pabriks | 2 | 3 | |
Evija Papule | 2 | 3 | |
Artūrs Toms Plešs | 2 | 2,1att | |
Evita Zālīte-Grosa | 2 | 2,1att | |
Eiropas lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 5+(1) | |
Vita Anda Tērauda | Priekšsēdētāja | 5 | 4,1sl+(1) |
Gatis Eglītis | Priekšsēdētājas biedrs | 5 | 4+(1) |
Igors Pimenovs | Sekretārs | 4 | 5+(1) |
Aldis Blumbergs | 5 | 5 | |
Boriss Cilevičs | 4 | 3 | |
Sergejs Dolgopolovs | 4 | 4+(1att) | |
Marija Golubeva | 4 | 4 | |
Aleksandrs Kiršteins | 4 | 4 | |
Tālis Linkaits | 5 | 4+(1) | |
Dana Reizniece-Ozola | 2 | 0+(1) | |
Edgars Rinkēvičs | 4 | 3,2k+(1att) | |
Jūlija Stepaņenko | 4 | 4,1att | |
Edvīns Šnore | 3 | 2,1sl,2att | |
Atis Zakatistovs | 3 | 4 | |
Reinis Znotiņš | 5 | 5+(1) | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 3+(1) | |
Vjačeslavs Dombrovskis | Priekšsēdētājs | 1 | 3+(1att) |
Inese Ikstena | Priekšsēdētāja biedre | 1 | 3+(1) |
Edmunds Teirumnieks | Sekretārs | 1 | 2,1a+(1) |
Arvils Ašeradens | 1 | 2 | |
Anda Čakša | 1 | 3 | |
Jānis Dombrava | 1 | 1,2a | |
Jānis Dūklavs | 1 | 2 | |
Ivans Klementjevs | 1 | 1 | |
Jānis Krišāns | 1 | 3 | |
Anita Muižniece | 1 | 3 | |
Ēriks Pucens | 1 | 3 | |
Dace Rukšāne-Ščipčinska | 1 | 3 | |
Karina Sprūde | 1 | 3 | |
Didzis Šmits | 1 | 3 | |
Ilga Šuplinska | 1 | 3+(1) | |
Jānis Tutins | 1 | 3 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.