Komisiju sēžu apmeklējums
14. Saeima (2022.gads)
nov. | dec. | ||
Ārlietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 3 | |
Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 1 | 3 |
Juris Viļums | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 2 |
Irma Kalniņa | Sekretāre | 1 | 2,1k |
Iļja Ivanovs | 1 | 3 | |
Juris Jakovins | 1 | 1 * | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 0,1k | 3 | |
Dmitrijs Kovaļenko | 1 | 1,1sl | |
Armands Krauze | 0 | 1 | |
Edvards Smiltēns | 1 | 3 | |
Andris Sprūds | 1 | 3 | |
Ričards Šlesers | 1 | 2 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 10 | |
Jānis Reirs | Priekšsēdētājs no 15.12.2022 | - | 4 * |
Anda Čakša | Priekšsēdētāja līdz 15.12.2022 | 3 | 6 * |
Artūrs Butāns | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 9 |
Aiva Vīksna | Sekretāre | 3 | 9,1a |
Uldis Augulis | 0,3sl | 8,1sl | |
Svetlana Čulkova | 3 | 10 | |
Mārtiņš Daģis | 1,1sl,1att | 4,5sl | |
Ilze Indriksone | 1,2k | 3,1att * | |
Rihards Kozlovskis | 3 | 10 | |
Vilis Krištopans | 3 | 10 | |
Māris Kučinskis | 3 | 6 * | |
Ģirts Lapiņš | - | 4 * | |
Viktors Pučka | 3 | 4,6sl | |
Edgars Putra | - | 4 * | |
Andris Šuvajevs | 3 | 10 | |
Viktors Valainis | 1,2att | 9 | |
Juridiskā komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 5 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 4 | 5 |
Edmunds Teirumnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 5 |
Atis Deksnis | Sekretārs | 4 | 5 |
Gundars Daudze | 4 | 0 | |
Igors Judins | 4 | 2 | |
Inese Kalniņa | 4 | 5 | |
Agnese Krasta | 4 | 5 | |
Kristaps Krištopans | 4 | 5 | |
Gunārs Kūtris | 4 | 4 | |
Atis Švinka | 4 | 4 * | |
Edgars Zelderis | 4 | 4 | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 3 | |
Didzis Šmits | Priekšsēdētājs līdz 15.12.2022 | 2 | 2 * |
Ieva Brante | Priekšsēdētāja no 21.12.2022 | - | 1 * |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre līdz 15.12.2022 | 2 | 1,1att * |
Ingrīda Circene | Priekšsēdētājas biedre no 21.12.2022 | - | 1 * |
Leila Rasima | Sekretāre | 2 | 2,1sl |
Arvils Ašeradens | 2 | 2 * | |
Augusts Brigmanis | 2 | 3 | |
Glorija Grevcova | 2 | 3 | |
Aleksandrs Kiršteins | 2 | 2,1att | |
Linda Liepiņa | 2 | 2,1att | |
Gatis Liepiņš | - | 0,1att * | |
Ināra Mūrniece | 2 | 1,1att * | |
Anna Rancāne | 2 | 3 | |
Jānis Vucāns | 2 | 3 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 5 | |
Agita Zariņa-Stūre | Priekšsēdētāja | 2 | 5 |
Česlavs Batņa | Priekšsēdētājas biedrs | 2 | 5 |
Normunds Dzintars | Sekretārs no 20.12.2022 | - | 2 * |
Nauris Puntulis | Sekretārs līdz 15.12.2022 | 2 | 1,2att * |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 2 | 5 | |
Jekaterina Dorošķeviča | 2 | 5 | |
Mārcis Jencītis | 2 | 5 | |
Arturs Krišjānis Kariņš | 0,2att | 0,3att * | |
Jurģis Klotiņš | - | 2 * | |
Līga Kļaviņa | 2 | 5 | |
Antoņina Ņenaševa | 2 | 5 | |
Harijs Rokpelnis | 1,1att | 5 | |
Edgars Tavars | 2 | 5 | |
Ilze Vergina | - | 2 * | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 5 | |
Raimonds Bergmanis | Priekšsēdētājs | 3 | 3,1k |
Edvīns Šnore | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 5 |
Jānis Skrastiņš | Sekretārs | 3 | 5 |
Jānis Dombrava | 1 | 5 | |
Ainars Latkovskis | 3 | 4 | |
Igors Rajevs | 3 | 5 | |
Aleksejs Rosļikovs | 3 | 3 | |
Uģis Rotbergs | 3 | 5 | |
Jana Simanovska | 1 | 2,1sl * | |
Atis Švinka | - | 2 * | |
Andrejs Vilks | 3 | 4 | |
Edmunds Zivtiņš | 3 | 5 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 5 | |
Daiga Mieriņa | Priekšsēdētāja | 3 | 5 |
Māris Sprindžuks | Priekšsēdētājas biedrs līdz 15.12.2022 | 3 | 2 * |
Andrejs Ceļapīters | Sekretārs | 3 | 5 |
Skaidrīte Ābrama | 3 | 5 | |
Viktorija Baire | - | 2 * | |
Anita Brakovska | 3 | 5 | |
Oļegs Burovs | 3 | 5 | |
Raimonds Čudars | 3 | 3 * | |
Edmunds Jurēvics | - | 2 * | |
Jefimijs Klementjevs | 2 | 5 | |
Ingmārs Līdaka | 3 | 4,1att | |
Uģis Mitrevics | 2 | 2 | |
Edgars Rinkēvičs | 1 | 0 * | |
Andrejs Svilāns | - | 2 * | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 5 | |
Linda Matisone | Priekšsēdētāja | 2 | 5 |
Kaspars Briškens | Priekšsēdētājas biedrs | 2 | 5 |
Mārtiņš Felss | Sekretārs | 2 | 5 |
Jānis Grasbergs | 2 | 5 | |
Juris Jakovins | - | 2 * | |
Arnolds Jātnieks | - | 2 * | |
Andris Kulbergs | 2 | 5 | |
Atis Labucis | - | 2 * | |
Kaspars Melnis | 2 | 4 | |
Jānis Patmalnieks | 2 | 5 | |
Viktorija Pleškāne | 2 | 5 | |
Evika Siliņa | 2 | 3 * | |
Jana Simanovska | - | 2 * | |
Ainārs Šlesers | 2 | 5 | |
Jānis Vitenbergs | 2 | 3 * | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 5 | |
Inga Bērziņa | Priekšsēdētāja | 3 | 5 |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājas biedrs | 3 | 5 |
Ramona Petraviča | Sekretāre | 3 | 5 |
Hosams Abu Meri | 3 | 5 | |
Edmunds Cepurītis | 3 | 5 | |
Raivis Dzintars | 2 | 4 | |
Līga Kozlovska | 3 | 5 | |
Lauris Lizbovskis | 3 | 5 | |
Nataļja Marčenko-Jodko | 3 | 5 | |
Zane Skujiņa-Rubene | 3 | 4 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 5 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 2 | 5 |
Atis Deksnis | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 4 |
Raivis Dzintars | Sekretārs | 2 | 3 |
Normunds Dzintars | - | 1 * | |
Irma Kalniņa | 2 | 4,1k | |
Jefimijs Klementjevs | 2 | 5 | |
Agnese Krasta | 2 | 5 | |
Gunārs Kūtris | 1 | 4 | |
Nataļja Marčenko-Jodko | 2 | 5 | |
Antoņina Ņenaševa | 2 | 5 | |
Nauris Puntulis | 2 | 2 * | |
Leila Rasima | 2 | 4,1sl | |
Ričards Šlesers | 2 | 4 | |
Edgars Tavars | 2 | 5 | |
Edmunds Zivtiņš | 2 | 5 | |
Pieprasījumu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | |
Hosams Abu Meri | Priekšsēdētājs | 1 | 0 |
Aleksandrs Kiršteins | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 0 |
Lauris Lizbovskis | Sekretārs | 1 | 0 |
Arvils Ašeradens | 1 | 0 | |
Česlavs Batņa | 1 | 0 | |
Augusts Brigmanis | 1 | 0 | |
Anda Čakša | 1 | 0 | |
Gundars Daudze | 1 | 0 | |
Iļja Ivanovs | 1 | 0 | |
Inese Kalniņa | 1 | 0 | |
Līga Kļaviņa | 1 | 0 | |
Linda Liepiņa | 1 | 0 | |
Jānis Patmalnieks | 1 | 0 | |
Viktors Pučka | 1 | 0 | |
Jana Simanovska | 1 | 0 | |
Edvīns Šnore | 0 | 0 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 4 | |
Rihards Kozlovskis | Priekšsēdētājs | 2 | 4 |
Andris Šuvajevs | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 4 |
Arnolds Jātnieks | Sekretārs no 22.12.2022 | - | 2 * |
Jānis Vitenbergs | Sekretārs līdz 15.12.2022 | 2 | 2 * |
Skaidrīte Ābrama | 2 | 3 | |
Inga Bērziņa | 2 | 4 | |
Andris Bērziņš | 2 | 4 | |
Andrejs Ceļapīters | 2 | 4 | |
Ilze Indriksone | 1 | 1 * | |
Arturs Krišjānis Kariņš | 1 | 0 * | |
Jurģis Klotiņš | - | 2 * | |
Dmitrijs Kovaļenko | 2 | 2 | |
Linda Matisone | 2 | 3 | |
Ramona Petraviča | 2 | 3 | |
Viktorija Pleškāne | 2 | 4 | |
Jānis Skrastiņš | 2 | 4 | |
Viktors Valainis | 2 | 3 | |
Ilze Vergina | - | 2 * | |
Aiva Vīksna | 2 | 4 | |
Nacionālās drošības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 0+(1) | 2 | |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētājs no 21.12.2022 | - | 1 * |
Ināra Mūrniece | Priekšsēdētāja līdz 15.12.2022 | 0+(1) | 1 * |
Māris Kučinskis | Priekšsēdētājas biedrs līdz 15.12.2022 | 0+(1) | 1 * |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 0+(1) | 2 |
Uldis Augulis | 0+(1sl) | 2 | |
Kaspars Briškens | 0+(1att) | 1,1att | |
Igors Judins | 0+(1att) | 1,1att | |
Vilis Krištopans | 0+(1att) | 1,1att | |
Edgars Putra | - | 1 * | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 2 | |
Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētājs | 2 | 2 |
Anna Rancāne | Priekšsēdētāja biedre | 2 | 2 |
Jānis Dombrava | Sekretārs līdz 15.12.2022 | 1 | 1 * |
Ģirts Lapiņš | Sekretārs | - | 1 * |
Raimonds Bergmanis | 2 | 1,1att | |
Oļegs Burovs | 2 | 2 | |
Artūrs Butāns | 2 | 2 | |
Mārtiņš Daģis | 1 | 1 | |
Glorija Grevcova | 2 | 1,1att | |
Juris Jakovins | 2 | 2 | |
Andrejs Judins | 2 | 2 | |
Armands Krauze | 2 | 1,1sl | |
Ainārs Šlesers | 2 | 2 | |
Andrejs Vilks | 2 | 2 | |
Agita Zariņa-Stūre | 2 | 2 | |
Edgars Zelderis | 1 | 2 | |
Eiropas lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 7 | |
Andris Sprūds | Priekšsēdētājs | 2 | 6,1k |
Uģis Rotbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 7 |
Rihards Kols | Sekretārs | 2 | 5,1k |
Edmunds Cepurītis | 2 | 7 | |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 2 | 7 | |
Jekaterina Dorošķeviča | 2 | 7 | |
Jānis Grasbergs | 2 | 6 | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 1,1k | 6 | |
Kristaps Krištopans | 2 | 7 | |
Atis Labucis | - | 3 * | |
Kaspars Melnis | 2 | 4 | |
Igors Rajevs | 2 | 6 | |
Harijs Rokpelnis | 2 | 7 | |
Evika Siliņa | 2 | 2 * | |
Zane Skujiņa-Rubene | 2 | 6 | |
Edvards Smiltēns | 2 | 3,1k | |
Māris Sprindžuks | 2 | 4 * | |
Andrejs Svilāns | - | 3 * | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 2 | |
Uģis Mitrevics | Priekšsēdētājs | 2 | 2 |
Andris Kulbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 2 |
Anita Brakovska | Sekretāre | 2 | 2 |
Viktorija Baire | - | 1 * | |
Ieva Brante | - | 1 * | |
Raimonds Čudars | 1 | 1 * | |
Svetlana Čulkova | 2 | 2 | |
Mārtiņš Felss | 2 | 2 | |
Mārcis Jencītis | 2 | 2 | |
Edmunds Jurēvics | - | 0 * | |
Līga Kozlovska | 2 | 1 | |
Gatis Liepiņš | - | 1 * | |
Inese Lībiņa-Egnere | 1 | 0 * | |
Daiga Mieriņa | 2 | 2 | |
Edgars Rinkēvičs | 1 | 0 * | |
Didzis Šmits | 2 | 1 * | |
Atis Švinka | 2 | 2 | |
Edmunds Teirumnieks | 2 | 2 | |
Juris Viļums | 2 | 1,1sl |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.