Komisiju sēžu apmeklējums
13. Saeima
2019. gada otrais pusgads
jūl. | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 4+(1) | 4 | 3 | 2 | |
Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 1 | 0 | 4+(1) | 4 | 3 | 2 |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Inese Voika | Sekretāre | 1 | 0 | 4+(1) | 2 | 3 | 1 |
Uldis Augulis | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Jānis Dombrava | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Kaspars Ģirģens | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Nikolajs Kabanovs | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Linda Ozola | 1 | 0 | 4+(1) | 3 | 3 | 2 | |
Didzis Šmits | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Jānis Tutins | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 1 | 9 | 9+(1) | 14 | 8 | |
Mārtiņš Bondars | Priekšsēdētājs | 2 | 1 | 9 | 7,2k+(1k) | 13 | 8 |
Iveta Benhena-Bēkena | Priekšsēdētāja biedre | 2 | 1 | 9 | 7,2att+(1) | 14 | 7 |
Dana Reizniece-Ozola | Sekretāre | 1 | 1 | 6 | 6,1k,1a+(1k) | 11 | 5 |
Vjačeslavs Dombrovskis | 1 | 1 | 8 | 8,1k+(1k) | 12 | 6 | |
Gatis Eglītis | 2 | 1 | 8 | 8,1att+(1k) | 12,1att | 6,2k | |
Ilze Indriksone | 2 | 1 | 9 | 8,1att+(1) | 13,1att | 7 | |
Janīna Jalinska | 2 | 1 | 8,1att | 9+(1att) | 12 | 8 | |
Aleksandrs Kiršteins | 1 | 1 | 9 | 7+(1) | 6,4k,1att | 6 | |
Rihards Kozlovskis | 2 | 1 | 8 | 8,1a+(1a) | 14 | 8 | |
Ramona Petraviča | 2 | 1 | 7 | 9+(1) | 10 | 6 | |
Igors Pimenovs | 2 | 1 | 8 | 7+(1k) | 12 | 8 | |
Mārtiņš Šteins | 2 | 1 | 9 | 9+(1) | 13 | 8 | |
Ļubova Švecova | 2 | 1 | 7,2att | 9+(1) | 14 | 5,2a | |
Atis Zakatistovs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Reinis Znotiņš | 2 | 1 | 9 | 5,4att+(1) | 14 | 8 | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | |
Juta Strīķe | Priekšsēdētāja | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5,1att |
Jānis Iesalnieks | Priekšsēdētājas biedrs | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Valērijs Agešins | Sekretārs | 2 | 2 | 9 | 7,2att | 6,1att | 6 |
Jānis Butāns | 2 | 2 | 8,1att | 9 | 7 | 6 | |
Gundars Daudze | 0,2att | 0,2att | 3,5sl,1att | 5,2k,2att | 7 | 6 | |
Aivars Geidāns | 2 | 2 | 8,1att | 6,3att | 7 | 6 | |
Aldis Gobzems | 2 | 2 | 6,3att | 6,3att | 4,3att | 3,3att | |
Ritvars Jansons | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5,1att | |
Inese Lībiņa-Egnere | 0,2att | 0,2att | 6,3att | 7,2att | 6,1att | 3,1k,2att | |
Ivans Ribakovs | 0,2att | 2 | 9 | 8,1att | 6,1att | 3,3att | |
Jūlija Stepaņenko | 2 | 2 | 7,2att | 8,1att | 6,1att | 4,2att | |
Vita Anda Tērauda | 2 | 0,2att | 5,4att | 5,4att | 4,3att | 3,3att | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 1 | 7 | 9+(1) | 5 | 4 | |
Artuss Kaimiņš | Priekšsēdētājs | 1 | 1 | 7 | 8,1k+(1k) | 5 | 0,4sl |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 1 | 6,1k | 8,1k+(1k) | 4,1k | 1,3k |
Dagmāra Beitnere-Le Galla | Sekretāre | 1 | 1 | 6,1att | 9+(1) | 1,4k | 4 |
Andrejs Judins | 1 | 1 | 5,2k | 8,1att+(1) | 5 | 4 | |
Māris Kučinskis | 1 | 1 | 4,3att | 4,5att+(1att) | 5 | 3,1att | |
Linda Liepiņa | 1 | 0,1att | 7 | 9+(1att) | 4,1att | 4 | |
Ināra Mūrniece | 1 | 0,1att | 6,1att | 4,5att+(1att) | 4,1att | 2,2att | |
Vladimirs Nikonovs | 1 | 0,1att | 7 | 9+(1att) | 2,3att | 4 | |
Dace Rukšāne-Ščipčinska | 1 | 1 | 5,2att | 9+(1) | 2,3att | 4 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 9 | 7,2k | 7,1k | 7 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 7,2att | 9 | 5,1sl,2att | 3,2sl,2att |
Evija Papule | Sekretāre | 0 | 0 | 9 | 7,2k | 7,1a | 7 |
Jānis Cielēns | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
Marija Golubeva | 0 | 0 | 6,3att | 5,2k,2att | 5,2k,1att | 5,2att | |
Edgars Kucins | 0 | 0 | 8,1att | 9 | 8 | 7 | |
Anita Muižniece | 0 | 0 | 8,1att | 7,2att | 6,2sl | 7 | |
Ivars Puga | 0 | 0 | 9 | 8,1att | 8 | 7 | |
Inguna Rībena | 0 | 0 | 8,1att | 8,1att | 7,1att | 6,1att | |
Jānis Vucāns | 0 | 0 | 9 | 5,4k | 5,3k | 6,1k | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
Juris Rancāns | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 4,2k | 5 | 7 | 6 |
Aldis Blumbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 2,3k,1att | 4,1att | 6,1att | 4 |
Edvīns Šnore | Sekretārs | 0 | 0 | 6 | 2,3att | 7 | 5 |
Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 5 | 2,3sl | 4,1att | 4 | |
Raimonds Bergmanis | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
Juris Jurašs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ivans Klementjevs | 0 | 0 | 4,1k,1att | 5 | 6,1att | 5 | |
Ainars Latkovskis | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5,1k | |
Mārtiņš Staķis | 0 | 0 | 5,1k | 5 | 6,1att | 6 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs līdz 03.09.2019 | 0 | 0 | 8 | 8,1sl | 7,1att | 8 |
Inga Goldberga | Priekšsēdētāja no 10.09.2019 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Uldis Budriķis | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 8 | 9 | 6,1att | 8 |
Ēriks Pucens | Sekretārs | 0 | 0 | 7 | 7,2att | 6 | 8 |
Aldis Adamovičs | 0 | 0 | 8 | 5,4a | 4,2k,1sl, 1att |
7,1att | |
Dace Bluķe | 0 | 0 | 8 | 6,1k,1a | 8 | 8 | |
Inese Ikstena | 0 | 0 | 0,6sl | 0,6sl * | - | - | |
Andris Kazinovskis | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 8 | |
Janīna Kursīte-Pakule | 0 | 0 | 7,1att | 8,1a | 8 | 8 | |
Regīna Ločmele-Luņova | 0 | 0 | 7,1att | 9 | 8 | 8 | |
Artūrs Toms Plešs | 0 | 0 | - | 2,1sl * | 8 | 8 | |
Karina Sprūde | 0 | 0 | 8 | 8,1att | 7 | 7 | |
Viktors Valainis | 0 | 0 | 6 | 7,1k,1att | 7 | 5,2sl | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
Jānis Vitenbergs | Priekšsēdētājs | 1 | 0 | 7 | 8,1k | 7 | 9 |
Krišjānis Feldmans | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 0 | 7 | 9 | 6,1sl | 9 |
Ivars Zariņš | Sekretārs | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Jānis Dūklavs | 1 | 0 | 6 | 5,3att | 6 | 8 | |
Inese Ikstena | - | 0 | - | 0,2att * | 0,1sl | 3 | |
Armands Krauze | 1 | 0 | 3 | 5,1att | 4,2a,1att | 4 | |
Janīna Kursīte | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 9 | |
Atis Lejiņš | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
Romāns Naudiņš | 1 | 0 | 6 | 6,2att | 2,4sl,1att | 9 | |
Daniels Pavļuts | 0,1att | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
Artūrs Toms Plešs | 1 | 0 | 4 | 6 * | - | - | |
Sandis Riekstiņš | 1 | 0 | 4 | 7,1att | 5 | 7 | |
Artūrs Rubiks | 0,1att | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
Jānis Urbanovičs | 0,1att | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 7 | 10 | 6+(1) | 4 | |
Andris Skride | Priekšsēdētājs | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 3,1att |
Anda Čakša | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 1 | 6,1att | 10 | 4,2att | 2,2att |
Ieva Krapāne | Sekretāre | 0 | 1 | 7 | 9,1att | 5,1att | 4 |
Ilmārs Dūrītis | 0 | 1 | 6,1att | 8,2att | 5,1att+(1) | 3,1att | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 1 | 7 | 9,1att | 4,2att | 4 | |
Jānis Krišāns | 0 | 1 | 7 | 9,1att | 6 | 4 | |
Vitālijs Orlovs | 0 | 1 | 7 | 9,1att | 6+(1) | 4 | |
Edmunds Teirumnieks | 0 | 1 | 7 | 6,4att | 6+(1) | 4 | |
Evita Zālīte-Grosa | 0 | 1 | 6,1att | 9,1att | 6 | 4 | |
Normunds Žunna | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja | 0 | 1 | 2 | 3,1a | 3 | 2 |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājas biedrs | 0 | 1 | 2 | 2,2att | 3 | 2 |
Aldis Adamovičs | Sekretārs | 0 | 1 | 2 | 2,1a | 1,2att | 2 |
Aldis Blumbergs | 0 | 1 | 0,1k,1att | 3,1k | 3 | 1,1att | |
Ilmārs Dūrītis | 0 | 1 | 2 | 3,1att | 3 | 1,1att | |
Raivis Dzintars | 0 | 1 | 1,1att | 4 | 2,1att | 1,1att | |
Janīna Jalinska | 0 | 1 | 2 | 2,2att | 2,1att | 2 | |
Artuss Kaimiņš | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2att | 0,2sl | |
Ainars Latkovskis | 0 | 1 | 2 | 2,1k,1att | 3 | 1,1att | |
Linda Ozola | 0 | 1 | 2 | 2,1k,1a | 3 | 1,1att | |
Artūrs Rubiks | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
Andris Skride | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1,1att | |
Jānis Vucāns | 0 | 0,1att | 2 | 2,1k,1att | 1,2k | 2 | |
Normunds Žunna | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1) | 3 | |
Linda Liepiņa | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1) | 3 |
Mārtiņš Staķis | Priekšsēdētājas biedrs | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1att) | 3 |
Gundars Daudze | Sekretārs | 0 | 0 | 1,2sl | 2,1k | 0+(1) | 3 |
Uldis Augulis | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1) | 3 | |
Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 0,3att | 1,2att | 0+(1) | 1,2att | |
Mārtiņš Bondars | 0 | 0 | 3 | 2,1k | 0+(1att) | 3 | |
Uldis Budriķis | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1att) | 2,1att | |
Inga Goldberga | 0 | 0 | 2,1att | 3 | 0+(1att) | 2,1att | |
Rihards Kols | 0 | 0 | 2,1k | 2,1k | 0+(1att) | 2,1k | |
Rihards Kozlovskis | 0 | 0 | 3 | 2,1a | 0+(1att) | 3 | |
Edgars Kucins | 0 | 0 | 2,1att | 3 | 0+(1) | 2,1att | |
Romāns Naudiņš | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1att) | 2,1att | |
Ēriks Pucens | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1att) | 3 | |
Ivars Puga | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1att) | 3 | |
Sandis Riekstiņš | 0 | 0 | 2,1att | 3 | 0+(1att) | 2,1att | |
Inguna Rībena | 0 | 0 | 3 | 3 | 0+(1) | 2,1att | |
Jānis Urbanovičs | 0 | 0 | 2,1att | 1,2att | 0+(1att) | 1,2att | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 5 | 7+(1) | 5 | 4 | |
Kaspars Ģirģens | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 5 | 6,1k+(1k) | 5 | 4 |
Juta Strīķe | Priekšsēdētāja biedre līdz 04.09.2019 | 0 | 0 | 3,1att | 6 | 3 | 1,2att |
Krišjānis Feldmans | Priekšsēdētāja biedrs no 04.09.2019 | 0 | 0 | 4,1att | 6,1att+(1) | 4,1sl | 3,1att |
Ilze Indriksone | Sekretāre | 0 | 0 | 5 | 5,2att+(1att) | 5 | 4 |
Iveta Benhena-Bēkena | 0 | 0 | 5 | 5,1sl,1att+(1) | 5 | 4 | |
Dace Bluķe | 0 | 0 | 4,1att | 4,2k,1att | 4,1att | 2,2att | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
Jānis Krišāns | 0 | 0 | 5 | 7+(1att) | 5 | 4 | |
Atis Lejiņš | 0 | 0 | 5 | 6,1att+(1) | 5 | 3,1att | |
Ivans Ribakovs | 0 | 0 | 5 | 7+(1att) | 5 | 2 | |
Karina Sprūde | 0 | 0 | - | - | 2 * | 4 | |
Ļubova Švecova | 0 | 0 | 5 | 7+(1) | 5 | 3,1att | |
Viktors Valainis | 0 | 0 | 3 | 5,2att+(1att) | 5 | 2 | |
Inese Voika | 0 | 0 | 3,2k | 6,1k+(1) | 4,1att | 2,2att | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Māris Kučinskis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 3 | 3,1k | 3 | 1,1k |
Daniels Pavļuts | Sekretārs | 0 | 0 | 3 | 3,1k | 3 | 1,1att |
Valērijs Agešins | 0 | 0 | 3 | 2,2att | 3 | 2 | |
Ināra Mūrniece | 0 | 0 | 2,1att | 2,2att | 3 | 1,1sl | |
Juris Rancāns | 0 | 0 | 1,2k | 4 | 3 | 2 | |
Jānis Vitenbergs | 0 | 0 | 2,1att | 4 | 2,1att | 1,1att | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2,1k | 4 | 3 | 2 |
Ritvars Jansons | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Armands Krauze | Sekretārs | 0 | 0 | 0,3att | 3,1att | 2,1att | 1,1att |
Dagmāra Beitnere-Le Galla | 0 | 0 | 1,2att | 4 | 2,1k | 2 | |
Raimonds Bergmanis | 0 | 0 | 3 | 3,1att | 3 | 1,1att | |
Jānis Butāns | 0 | 0 | 2,1att | 2,2att | 3 | 2 | |
Jānis Iesalnieks | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Nikolajs Kabanovs | 0 | 0 | 3 | 3,1att | 3 | 2 | |
Ieva Krapāne | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,1att | 1,1att | |
Regīna Ločmele-Luņova | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Vladimirs Nikonovs | 0 | 0 | 3 | 4 | 2,1sl | 2 | |
Evija Papule | 0 | 0 | 3 | 3,1att | 3 | - | |
Artūrs Toms Plešs | 0 | 0 | 0,3att | 3,1att | 3 | 2 | |
Mārtiņš Šteins | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Jānis Tutins | 0 | 0 | - | - | - | 1,1att | |
Evita Zālīte-Grosa | 0 | 0 | 3 | 3,1att | 3 | 1,1att | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 6 | 8 | 6+(1) | 6+(1) | |
Vita Anda Tērauda | Priekšsēdētāja | 1 | 0 | 6 | 7,1a | 6+(1) | 4,2att+(1) |
Gatis Eglītis | Priekšsēdētājas biedrs | 1 | 0 | 6 | 7,1att | 5,1att+(1) | 3,2k,1att+(1att) |
Igors Pimenovs | Sekretārs | 1 | 0 | 6 | 8 | 6+(1att) | 5,1att+(1) |
Boriss Cilevičs | 0 | 0 | 3,3k | 5,3k | 3,2k,1att+(1att) | 4,2k+(1att) | |
Sergejs Dolgopolovs | 0,1att | 0 | 4,1att | 4 | 3 | 4 | |
Aivars Geidāns | 1 | 0 | 6 | 5,1att | 4,1att+(1) | 5,1att+(1att) | |
Marija Golubeva | 1 | 0 | 3,2att | 3,1k,4att | 3,1k,2att+(1att) | 3,3att+(1att) | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 1 | 0 | 4,1k,1att | 6,1k,1att | 6+(1) | 3,2k,1att+(1k) | |
Aleksandrs Kiršteins | 1 | 0 | 3,1att | 3,1att | 4,1k | 5,1att+(1att) | |
Anita Muižniece | 1 | 0 | 6 | 5,2att | 2,1att+(1) | 5+(1) | |
Dana Reizniece-Ozola | 1 | 0 | 4 | 5,1k,1a | 5 | 5+(1) | |
Jūlija Stepaņenko | 0,1att | 0 | 3,1att | 3,3att | 2,1att+(1) | 1,1att | |
Edvīns Šnore | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Reinis Znotiņš | 1 | 0 | 5,1k | 5,3att | 6 | 5 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vjačeslavs Dombrovskis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inese Ikstena | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 1,1sl | 0,2sl | 0,3sl | 2 |
Edmunds Teirumnieks | Sekretārs | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arvils Ašeradens | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Jānis Cielēns | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Anda Čakša | 0 | 0 | 2,1a | 3 | 2 | 2,1k | |
Jānis Dombrava | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Jānis Dūklavs | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
Aldis Gobzems | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Andris Kazinovskis | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Ivans Klementjevs | 0 | 0 | 1,1k | 2 | 3 | 3 | |
Janīna Kursīte | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Evija Papule | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
Dace Rukšāne-Ščipčinska | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,1sl | 2 | |
Karina Sprūde | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 * | - | |
Didzis Šmits | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Jānis Tutins | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | |
Ivars Zariņš | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Administratīvi teritoriālās reformas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 0 | |||||
Artūrs Toms Plešs | Priekšsēdētājs | 2 | 0 | ||||
Ēriks Pucens | Sekretārs | 2 | 0 | ||||
Arvils Ašeradens | 2 | 0 | |||||
Jānis Dombrava | 2 | 0 | |||||
Andris Kazinovskis | 1,1att | 0 | |||||
Regīna Ločmele-Luņova | 2 | 0 | |||||
Viktors Valainis | 2 | 0 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.