Komisiju sēžu apmeklējums
13. Saeima
2021. gada pirmais pusgads
janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 5 | 4+(1) | 6 | 8 | 3 | |
Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 6 | 5 | 4+(1) | 6 | 8 | 2,1k |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 5 | 4+(1) | 6 | 6,2k | 3 |
Armands Krauze | Sekretārs | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 |
Krista Baumane | 6 | 4 | 4+(1) | 6 | 8 | 3 | |
Jānis Dombrava | 6 | 5 | 4+(1) | 6 | 5 | 2 | |
Kaspars Ģirģens | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | |
Nikolajs Kabanovs | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
Līva Kreituse | - | - | - | - | 1 * | 1 * | |
Linda Medne | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 * | 0 * | |
Jānis Tutins | 4 | 5 | 4 | 5,1att | 3 | 1,1att | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 9 | 11 | 12 | 16 | 10 | 9 | |
Mārtiņš Bondars | Priekšsēdētājs | 9 | 11 | 12 | 16 | 10 | 9 |
Iveta Benhena-Bēkena | Priekšsēdētāja biedre | 9 | 11 | 12 | 15,1att | 10 | 9 |
Janīna Jalinska | Sekretāre no 09.02.2021 | 9 | 11 | 12 | 5,11sl | 0,9sl | 0,9sl |
Dana Reizniece-Ozola | Sekretāre līdz 07.01.2021 | 0 * | - | - | - | - | - |
Uldis Augulis | 2 * | 11 | 9 | 16 | 10 | 8 | |
Jānis Cielēns | 8 | 11 | 12 | 16 | 10 | 9 | |
Vjačeslavs Dombrovskis | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 6 | |
Gatis Eglītis | 9 | 10 | 12 | 15 | 9 | 3 * | |
Ilze Indriksone | 9 | 11 | 11 | 15 | 9 | 8,1att | |
Aleksandrs Kiršteins | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 5 | |
Rihards Kozlovskis | 9 | 10 | 12 | 15 | 10 | 9 | |
Ramona Petraviča | 4 | 0 * | - | - | - | 1 * | |
Igors Pimenovs | 9 | 10,1att | 10 | 16 | 9,1att | 7 | |
Mārtiņš Šteins | 8,1sl | 11 | 12 | 15 | 10 | 4,1att * | |
Ļubova Švecova | 8 | 9 | 11 | 16 | 9 | 8 | |
Vita Anda Tērauda | - | - | - | - | - | 4 * | |
Reinis Znotiņš | - | - | - | - | - | 4 * | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
Juris Jurašs | Priekšsēdētājs | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 |
Jānis Iesalnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 |
Valērijs Agešins | Sekretārs | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 |
Uldis Augulis | 5 * | - | - | - | - | - | |
Jānis Butāns | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
Aivars Geidāns | 7 | 9 | - | - | - | - | |
Aldis Gobzems | 6,1att | 3,6att | 7,3att | 0,8att | 1,8att | 0,7att | |
Ritvars Jansons | 4,1att * | - | - | - | - | - | |
Andris Kazinovskis | 6,1att | 8,1att | 10 | 7,1att | 9 | 3,1att * | |
Edgars Kronbergs | - | - | 10 | 8 | 9 | 4 * | |
Inese Lībiņa-Egnere | 7 | 8,1att | 10 | 8 | 9 | 7 | |
Māris Mičerevskis | - | - | - | - | - | 2 * | |
Ivans Ribakovs | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
Jūlija Stepaņenko | 2,5att | 3,6att | 6,4att | 4,4att | 6,3att | 2,5att | |
Edgars Tavars | 2 * | 9 | 10 | 8 | 9 | 6,1att | |
Inese Voika | 7 | 9 | 10 | 6,2att | 9 | 6,1att | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
Artuss Kaimiņš | Priekšsēdētājs | 4,1att | 8,1att | 8,2att | 7 | 6,2att | 6 |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētāja biedrs | 4,1att | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 |
Dagmāra Beitnere-Le Galla | Sekretāre | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 |
Aivars Geidāns | - | - | 9,1att | 7 | 6 * | - | |
Andrejs Judins | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
Māris Kučinskis | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
Eva Mārtuža | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
Māris Možvillo | 5 | 9 | - | - | - | - | |
Ināra Mūrniece | 2,3att | 5,4att | 9,1att | 5,2att | 5,2k,1att | 5,1att | |
Vladimirs Nikonovs | 4,1att | 6,3att | 10 | 7 | 6,2att | 4,1att | |
Dace Rukšāne-Ščipčinska | 5 | 9 | 8,2att | 7 | 8 | 6 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 4 | |
Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājs | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 4 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 10 | 10 | 7,1att | 10,2att | 11 | 4 |
Evija Papule | Sekretāre | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 4 |
Māris Beļaunieks | - | - | - | - | - | 1 * | |
Aigars Bikše | 10 | 10 | 8 | 10,2att | 10,1att | 4 | |
Marija Golubeva | 10 | 9,1att | 8 | 11,1att | 9,2att | 0,2att * | |
Ritvars Jansons | 3 * | 10 | 8 | 12 | 11 | 4 | |
Edgars Kucins | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 4 | |
Linda Medne | - | - | - | - | - | 1 * | |
Anita Muižniece | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 2 * | |
Ivars Puga | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 4 | |
Inguna Rībena | 10 | 10 | 7,1att | 12 | 11 | 4 | |
Ilga Šuplinska | - | - | - | - | - | 1 * | |
Jānis Vucāns | 10 | 10 | 8 | 11,1att | 11 | 4 | |
Reinis Znotiņš | 10 | 10 | 7,1sl | 12 | 11 | 3 * | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | |
Juris Rancāns | Priekšsēdētājs | 7 | 10 | 14 | 11 | 8,3k | 8 |
Aldis Blumbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Edvīns Šnore | Sekretārs | 7 | 10 | 13 | 11 | 11 | 8 |
Jānis Ādamsons | 7 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
Raimonds Bergmanis | 7 | 10 | 14 | 9 | 11 | 6 | |
Ivans Klementjevs | 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 8 | |
Ainars Latkovskis | 7 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | |
Māris Možvillo | - | - | 13 | 10 | 10 | 7 | |
Mārtiņš Šteins | - | - | - | - | - | 4 * | |
Vita Anda Tērauda | 7 | 8 | 14 | 8 | 11 | 4 * | |
Atis Zakatistovs | 6 | 9 | 12 | 8 | 10 | 8 | |
Normunds Žunna | 1 * | - | - | - | - | - | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
Inga Goldberga | Priekšsēdētāja | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Uldis Budriķis | Priekšsēdētājas biedrs | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7,1att |
Ēriks Pucens | Sekretārs | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Aldis Adamovičs | 6 | 8,1att | 7,2att | 7,1att | 7,1att | 8 | |
Sergejs Dolgopolovs | 5,1att | 8,1att | 8,1att | 5,3att | 6,2att | 7,1att | |
Janīna Kursīte-Pakule | 6 | 8,1att | 9 | 7,1att | 6,2att | 7,1att | |
Regīna Ločmele | 5,1att | 8,1att | 8,1att | 8 | 8 | 7,1att | |
Juris Pūce | 5,1att | 9 | 8,1att | 8 | 8 | 7,1att | |
Karina Sprūde | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7,1att | |
Viktors Valainis | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
Krišjānis Feldmans | Priekšsēdētājs no 04.06.2021 Priekšsēdētāja biedrs no 04.06.2021 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Ralfs Nemiro | Priekšsēdētāja biedrs no 04.06.2021 Priekšsēdētājs līdz 04.06.2021 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Ivars Zariņš | Sekretārs | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 |
Jānis Dūklavs | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | |
Inese Ikstena | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | - | |
Janīna Kursīte | 6 | 8 | 6,1att | 8 | 7 | 7 | |
Atis Lejiņš | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
Viesturs Liepkalns | - | - | - | - | - | 4 * | |
Romāns Naudiņš | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
Daniels Pavļuts | 0,2att * | - | - | - | - | - | |
Sandis Riekstiņš | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
Artūrs Rubiks | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
Didzis Šmits | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | |
Jānis Urbanovičs | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | |
Jānis Vitenbergs | - | - | - | - | - | 4 | |
Gatis Zamurs | 2 * | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | |
Andris Skride | Priekšsēdētājs | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4,1att |
Anda Čakša | Priekšsēdētāja biedre | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 |
Ieva Krapāne | Sekretāre | 4,2att | 8,1att | 6,4att | 6,3att | 3,4att | 2,3att |
Gundars Daudze | 6 | 9 | 9,1att | 9 | 7 | 4,1att | |
Ilmārs Dūrītis | 6 | 9 | 9,1att | 9 | 7 | 5 | |
Andrejs Klementjevs | 6 | 7,2att | 9,1att | 9 | 7 | 5 | |
Jānis Krišāns | 6 | 8,1att | 10 | 9 | 7 | 5 | |
Vitālijs Orlovs | 5,1att | 9 | 10 | 9 | 7 | 2,1a,2att | |
Edmunds Teirumnieks | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | |
Evita Zālīte-Grosa | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | |
Normunds Žunna | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja | 5 | 4 | 4 | 4 | 1,1att | 4 |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājas biedrs | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2,2att |
Aldis Adamovičs | Sekretārs | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Iveta Benhena-Bēkena | 5 | 4 | 4 | 3 * | - | - | |
Ilmārs Dūrītis | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2,2att | |
Raivis Dzintars | 5 | 3,1att | 4 | 3,1att | 2 | 1,3att | |
Janīna Jalinska | 5 | 4 | 4 | 1,3att | 0,2att | 0,4sl | |
Ieva Krapāne | - | - | - | - | - | 0,1att * | |
Edgars Kronbergs | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 * | |
Ainars Latkovskis | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Linda Medne | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Artūrs Rubiks | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Andris Skride | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Jānis Vucāns | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Atis Zakatistovs | 5 | 4 | - | - | - | - | |
Normunds Žunna | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | |
Ivars Puga | Priekšsēdētājs | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 |
Mārtiņš Bondars | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 |
Gundars Daudze | Sekretārs | 3 | 4 | 4,1att | 4 | 3 | 8 |
Uldis Augulis | 3 | 4 | 4,1att | 4 | 3 | 7 | |
Jānis Ādamsons | 0,3att | 3,1att | 4,1att | 1 | 0 | 1 | |
Māris Beļaunieks | - | - | - | - | - | 7 * | |
Uldis Budriķis | 2,1att | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 * | |
Inga Goldberga | 2,1att | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
Marija Golubeva | 2 * | - | - | - | - | - | |
Rihards Kols | 3 | 4 | 2 * | - | - | - | |
Rihards Kozlovskis | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | |
Edgars Kucins | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
Romāns Naudiņš | 3 | 3,1att | 5 | 4 | 3 | 6 | |
Ēriks Pucens | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
Sandis Riekstiņš | 2,1att | 4 | 5 | 3,1att | 3 | 7 | |
Inguna Rībena | 3 | 4 | 5 | 4 | 2,1att | 8 | |
Edvīns Šnore | - | - | 3 * | 4 | 3 | 6 | |
Jānis Urbanovičs | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Atis Zakatistovs | - | - | - | - | - | 7 * | |
Gatis Zamurs | 1 * | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6+(1) | |
Kaspars Ģirģens | Priekšsēdētājs līdz 11.06.2021 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5+(1) |
Reinis Znotiņš | Priekšsēdētājs no 11.06.2021 | - | - | - | - | - | 3+(1) * |
Krišjānis Feldmans | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6+(1) |
Ilze Indriksone | Sekretāre | 6 | 8 | 8 | 7 | 6,1att | 5,1att+(1) |
Krista Baumane | 6 | 8 | 7,1att | 6,1att | 7 | 2,1att * | |
Iveta Benhena-Bēkena | - | - | - | - | 6 * | 6+(1) | |
Aigars Bikše | 6 | 8 | 7,1att | 6,1att | 7 | 5,1att+(1) | |
Aldis Blumbergs | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Juris Jurašs | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 * | |
Artuss Kaimiņš | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5+(1) | |
Andrejs Klementjevs | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | |
Jānis Krišāns | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | |
Atis Lejiņš | 6 | 8 | 6,2att | 7 | 7 | 6 | |
Viesturs Liepkalns | - | - | - | - | - | 2,1att+(1) * | |
Māris Mičerevskis | - | - | - | - | - | 1 * | |
Māris Možvillo | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3,1att | |
Ivans Ribakovs | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4,1att | |
Karina Sprūde | 6 | 7,1att | 8 | 7 | 7 | 5 | |
Ļubova Švecova | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | |
Viktors Valainis | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Jānis Vitenbergs | - | - | - | - | - | 2 * | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Māris Kučinskis | Priekšsēdētājs | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Marija Golubeva | Sekretāre no 10.02.2021 | 0,1att * | 2 | 2,1att | 4 | 3 | 0,1att * |
Daniels Pavļuts | Sekretārs līdz 14.01.2021 | 0,1att * | - | - | - | - | - |
Valērijs Agešins | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Ināra Mūrniece | 2 | 1,1att | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Ramona Petraviča | 1,1att | - | - | - | - | - | |
Juris Rancāns | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Inese Voika | - | - | - | - | - | 1,1att * | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Ritvars Jansons | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Inese Voika | Sekretāre līdz 09.06.2021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 * |
Armands Krauze | Sekretārs no 14.06.2021 | 3,1att | 4 | 4 | 3,1att | 4 | 1 |
Krista Baumane | - | - | - | - | - | 1 * | |
Dagmāra Beitnere-Le Galla | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 * | |
Raimonds Bergmanis | 4 | 4 | 4 | 3,1sl | 4 | 1 | |
Jānis Butāns | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
Jānis Iesalnieks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Juris Jurašs | - | - | - | - | - | 1 * | |
Nikolajs Kabanovs | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Ieva Krapāne | 1 | 3,1att | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Regīna Ločmele | 3,1att | 2,2att | 3,1att | 3,1att | 2,2att | 0 | |
Vladimirs Nikonovs | 3,1att | 3,1att | 4 | 4 | 3,1att | 1 | |
Mārtiņš Šteins | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Jānis Tutins | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,1att | 1 | |
Evita Zālīte-Grosa | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,1att | 1 | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Vita Anda Tērauda | Priekšsēdētāja | 4 | 9 | 5 | 4,2att | 7 | 7 |
Uldis Budriķis | Priekšsēdētājas biedrs no 16.06.2021 | - | - | - | - | - | 4 * |
Gatis Eglītis | Priekšsēdētājas biedrs līdz 08.06.2021 | 4 | 8 | 5 | 5,1att | 7 | 2 * |
Igors Pimenovs | Sekretārs | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Dagmāra Beitnere-Le Galla | - | - | - | - | - | 4 * | |
Boriss Cilevičs | 3,1att | 7,1att | 5 | 4,2att | 7 | 6,1k | |
Sergejs Dolgopolovs | 1,2sl,1att | 6,1sl | 4 | 3,1sl,2att | 5,1sl | 3 | |
Aivars Geidāns | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 * | - | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
Aleksandrs Kiršteins | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | |
Rihards Kols | - | - | 3 * | 4,1k | 6 | 4,2k | |
Līva Kreituse | - | - | - | - | - | 4 * | |
Anita Muižniece | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 * | |
Ralfs Nemiro | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
Juris Pūce | 4 | 9 | 5 | 5,1att | 7 | 6 | |
Jūlija Stepaņenko | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4,1att | |
Edvīns Šnore | 4 | 8 | 2 * | - | - | - | |
Edgars Tavars | 2 * | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
Reinis Znotiņš | 3 | 7 | 5 | 6 | 6,1att | 3 * | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Vjačeslavs Dombrovskis | Priekšsēdētājs | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Inese Ikstena | Priekšsēdētāja biedre | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 * |
Edmunds Teirumnieks | Sekretārs | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Arvils Ašeradens | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Jānis Cielēns | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Anda Čakša | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Jānis Dombrava | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
Jānis Dūklavs | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
Aldis Gobzems | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Andris Kazinovskis | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 * | |
Ivans Klementjevs | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Janīna Kursīte | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
Eva Mārtuža | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Evija Papule | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Dace Rukšāne-Ščipčinska | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Didzis Šmits | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
Ilga Šuplinska | - | - | - | - | - | 1 * | |
Ivars Zariņš | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
Administratīvi teritoriālās reformas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
Juris Pūce | Priekšsēdētājs | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Ēriks Pucens | Sekretārs | 3 | 1,1att | 4,2att | 4 | 2 | 3,1att |
Arvils Ašeradens | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
Uldis Budriķis | 3 | 2 | 5,1att | 3,1att | 2 | 4 | |
Jānis Dombrava | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3,1att | |
Regīna Ločmele | 1,2att | 0,2att | 2,4att | 3,1att | 2 | 4 | |
Viktors Valainis | 3 | 0,2att | 6 | 4 | 2 | 4 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.