Apakškomisiju sēžu apmeklējums
2013.gada otrais pusgads
jūl. | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | ||
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 1 | 3 | 1+(1) | 1 | |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 1 | 3 | 1+(1att) | 1 |
Kārlis Seržants | Sekretārs | 0 | 0 | 1 | 3 | 1+(1) | 1 |
Lolita Čigāne | 0 | 0 | 0 | 2,1att | 0 | 0 | |
Edmunds Demiters | 0 | 0 | 0,1att | 2,1att | 1+(1att) | 1 | |
Iveta Grigule | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrejs Judins | 0 | 0 | 1 | 3 | 0+(1att) * | - | |
Rasma Kārkliņa | 0 | 0 | 1 | 2,1att | 0+(1att) | 1 | |
Ivans Klementjevs | 0 | 0 | 1 | 1,2att | 1+(1att) | 1 | |
Kārlis Krēsliņš | 0 | 0 | 0,1k | 3 | 0,1att+(1) | 1 | |
Ainars Latkovskis | 0 | 0 | 1 | 2,1sl | 1+(1) | 1 | |
Atis Lejiņš | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Gunārs Rusiņš | 0 | 0 | 1 | 3 | 1+(1) | 1 | |
Valdis Zatlers | 0 | 0 | 1 | 1,2att | 1+(1) | 1 | |
Mihails Zemļinskis | 0 | 0 | 0,1att | 3 | 1+(1att) | 0,1att | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Kārlis Seržants | Sekretārs | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ingmārs Čaklais | 0 | 0 | 0 * | - | - | 0 | |
Andrejs Elksniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kārlis Eņģelis | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Kārlis Krēsliņš | 0 | 0 | 2 | 0,1k,2att | 0,1k | 0 | |
Aleksejs Loskutovs | 0 | 0 | 2 | 2,1att | 0,1att | 0 | |
Gunārs Rusiņš | 0 | 0 | 0,1att * | - | - | 0 | |
Valdis Zatlers | 0 | 0 | 1,1att | 2,1a | 1 | 0 | |
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Raimonds Vējonis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Jānis Reirs | Sekretārs | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Kārlis Eņģelis | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Nikolajs Kabanovs | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Ilmārs Latkovskis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Atis Lejiņš | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Sergejs Mirskis | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Ivans Ribakovs | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Dāvis Stalts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Juris Viļums | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Jānis Vucāns | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Iveta Grigule | Sekretāre | 0 | 0 | 2 | 0,1att | 1 | 1 |
Inga Bite | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | |
Irina Cvetkova | 0 | 0 | 0 * | - | - | - | |
Jānis Dombrava | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Gunārs Igaunis | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Daina Kazāka | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Vilnis Ķirsis | 0 | 0 | 1 * | 1 | 2 | 0 | |
Liene Liepiņa | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | |
Inguna Rībena | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Elīna Siliņa | 0 | 0 | 2 | 0,1att | 0 | 1 | |
Inga Vanaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Romualds Ražuks | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jānis Reirs | Sekretārs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uldis Augulis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Edmunds Demiters | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jānis Ozoliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Imants Parādnieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igors Pimenovs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ivans Ribakovs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Ivans Klementjevs | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Dzintars Ābiķis | Sekretārs | 0 | 0 | 3,1att | 3 | 1,1sl,1att | 1,1att |
Uldis Augulis | 0 | 0 | 3,1att | 0,3att | 3 | 1,1att | |
Guntars Bilsēns | 0 | 0 | 2,2k | 3 | 3 | 1,1att | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 0 | 0 | 0,4att | 0,3att | 0,3att | 0,2att | |
Jeļena Lazareva | 0 | 0 | 1,3att | 2,1att | 1,2att | 1,1att | |
Raimonds Rubiks | 0 | 0 | 3,1att | 3 | 1,2att | 1,1att | |
Gunārs Rusiņš | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Jānis Upenieks | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Inga Vanaga | 0 | 0 | 0,4a | 0,3a | 0,3a | 0,2a | |
Mihails Zemļinskis | 0 | 0 | 3,1att | 1,2att | 3 | 2 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Inguna Rībena | Sekretāre | 0 | 0 | 1 | 3,1att | 2 | 2 |
Inita Bišofa | 0 | 0 | 1 | 0,1att * | - | - | |
Jānis Dombrava | 0 | 0 | 1 | 2,2k | 1,1att | 2 | |
Gunārs Igaunis | 0 | 0 | 1 | 3,1att | 2 | 2 | |
Nikolajs Kabanovs | 0 | 0 | 1 | 1,3att | 2 | 0,2att | |
Janīna Kursīte-Pakule | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Inese Laizāne | 0 | 0 | 1 | 2,2att | 1,1sl | 1,1att | |
Ināra Mūrniece | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Vineta Poriņa | 0 | 0 | 0,1k | 3,1k | 2 | 2 | |
Jānis Upenieks | 0 | 0 | 0,1att | 3,1att | 1,1att | 1,1att | |
Jānis Vucāns | 0 | 0 | 1 | 3,1k | 2 | 1,1att | |
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 3 | |||||
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 2 | 3 | ||||
Inga Bite | Sekretāre | 1,1att | 2,1att | ||||
Gaidis Bērziņš | 2 | 3 | |||||
Andrejs Elksniņš | 1 | 2,1att | |||||
Kārlis Seržants | 2 | 3 | |||||
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Solvita Āboltiņa | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 2,2sl | 3,1k | 1,1k | 2 |
Inga Bite | Sekretāre | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1,1att |
Gaidis Bērziņš | 0 | 0 | 4 | 2,2att | 1,1att | 0,2att | |
Irina Cvetkova | 0 | 0 | 3 | 2,1att | 1,1att | 1,1att | |
Ilma Čepāne | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Andrejs Elksniņš | 0 | 0 | 0 | 1,2att | 0,2att | 1,1att | |
Kārlis Eņģelis | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1,1att | |
Andrejs Judins | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Inese Lībiņa-Egnere | 0 | 0 | - | 3,1k | 2 | 2 | |
Dzintars Rasnačs | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Romualds Ražuks | Sekretārs | 0 | 0 | 2 | 3,1att | 1,1att | 2 |
Arvils Ašeradens | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,1att | 2 | |
Aija Barča | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 0 | 2 | 2,2att | 2 | 1,1att | |
Elīna Siliņa | 0 | 0 | 0 | 2,2att | 0,2att | 0,2att | |
Viktors Valainis | 0 | 0 | 2 | 3,1att | 1,1att | 2 | |
Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 4+(1) | 3 | 2 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 3 | 4+(1) | 3 | 2 |
Andris Bērziņš | Sekretārs | 0 | 0 | 3 | 4+(1k) | 3 | 0,1k,1att |
Inita Bišofa | 0 | 0 | 3 | 4+(1) | 3 | 1,1sl | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 0 | 2 | 0,4att+(1att) | 2,1att | 0,2att | |
Inese Laizāne | 0 | 0 | 2,1att | 2,2att+(1sl) | 1,1sl,1att | 1,1att | |
Vitālijs Orlovs | 0 | 0 | 3 | 4+(1att) | 2,1k | 2 | |
Igors Zujevs | 0 | 0 | 3 | 4+(1) | 3 | 2 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | Priekšsēdētāja | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Aleksandrs Sakovskis | Sekretārs | 0 | 0 | 0,1k | 2 | 0,1att | 1 |
Arvils Ašeradens | 0 | 0 | 2 | 0,1k | 1 | 1 | |
Andris Buiķis | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Jānis Dūklavs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,1k | |
Kārlis Eņģelis | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | |
Atis Lejiņš | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,1att | 1 | |
Dana Reizniece-Ozola | 0 | 0 | 2 | 1,1k | 1 | 0 | |
Artūrs Rubiks | 0 | 0 | 0,1att | - | - | - | |
Jānis Tutins | 0 | 0 | 1,1att | - | - | - | |
Ivars Zariņš | 0 | 0 | 1 | 0,1k | 1 | 1 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Dzintars Kudums | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ingmārs Līdaka | Sekretārs | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Guntars Bilsēns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inita Bišofa | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |
Jānis Dūklavs | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Artūrs Rubiks | 0 | 0 | 1,1k | 0 | 2 | 0 | |
Jānis Tutins | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Raimonds Vējonis | 0 | 0 | 1,1k | 0 | 1 | 0 | |
Dzintars Zaķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 1+(1) | 2 | 2 | |
Aleksandrs Sakovskis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Viktors Valainis | Sekretārs | 0 | 0 | 2 | 1+(1) | 2 | 2 |
Arvils Ašeradens | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Einārs Cilinskis | 0 | 0 | 2 | 1+(1att) | 2 | 2 | |
Lolita Čigāne | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Sergejs Dolgopolovs | 0 | 0 | 1,1att | 1+(1) | 0,1att | 1,1sl | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 0 | 0 | 2 | 0,1att+(1) | 2 | 1 | |
Viktors Jakovļevs | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Jānis Klaužs | 0 | 0 | 0,1a | 1 | 0 | 0 | |
Vilnis Ķirsis | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Romualds Ražuks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Vladimirs Reskājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivars Zariņš | 0 | 0 | 2 | 1+(1) | 2 | 1 | |
Igors Zujevs | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 3+(1) | 3 | 1+(1) | |
Raimonds Vējonis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 2,1k+(1) | 3 | 1+(1) |
Viktors Jakovļevs | Sekretārs | 0 | 0 | 2 | 2+(1) | 3 | 0+(1) |
Lolita Čigāne | 0 | 0 | 1 | 3+(1k) | 1 | 1 | |
Sergejs Dolgopolovs | 0 | 0 | 0 | 0,1att+(1k) | 0 | 0+(1sl) | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1+(1) | |
Rasma Kārkliņa | 0 | 0 | 1 | 3+(1) | 2 | 1+(1sl) | |
Dzintars Kudums | 0 | 0 | 2 | 3+(1) | 3 | 1+(1) | |
Valdis Liepiņš | 0 | 0 | 2 | 2,1k+(1) | 3 | 0+(1) | |
Dana Reizniece-Ozola | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Aleksandrs Sakovskis | 0 | 0 | 0 | 0+(1k) | 1 | 0 | |
Dāvis Stalts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juris Viļums | 0 | 0 | 2 | 3+(1) | 3 | 1 | |
Ivars Zariņš | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1+(1) |
* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.