Komisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima

2024. gada otrais pusgads

   jūl. aug. sept. okt. nov.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 4 5+(1) 5
Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 1 0 4 5+(1) 5
Irma Kalniņa Priekšsēdētājas biedre 1 0 4 5+(1) 4
Juris Viļums Sekretārs 0 0 2 4 5
Edmunds Cepurītis   0 0 4 3,1k+(1k) 4
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 2,1k 4+(1k) 5
Rihards Kols   0 0 - - -
Dmitrijs Kovaļenko   0,1att 0 2,1att 3 4
Edvards Smiltēns   1 0 2 4+(1) 1
Ričards Šlesers   0,1att 0 3,1att 3,1sl+(1k) 0,4att
Jānis Vucāns   1 0 4 5+(1) 5
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 0 7 8 8
Jānis Reirs Priekšsēdētājs 2 0 6,1att 8 7,1att
Andris Šuvajevs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 7 8 8
Aiva Vīksna Sekretāre 2 0 7 7,1k 7,1a
Artūrs Butāns   1 0 6 4,1att 7
Raimonds Čudars   1 0 6 6,2a 8
Svetlana Čulkova   2 0 6 8 7
Mārtiņš Daģis   2 0 6 7,1att 8
Kristaps Krištopans   1 0 7 7 7,1sl
Māris Kučinskis   2 0 6 8 7,1sl
Viktors Pučka   2 0 4,1a 1 6
Harijs Rokpelnis   0 0 5,2k 8 8
Jana Simanovska   1 0 5,1a 7 7
Ģirts Štekerhofs   1 0 6 8 7
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 7 9 7
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 7 9 7
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 6 7,2k 7
Edgars Zelderis Sekretārs 0 0 0 0 0
Gundars Daudze   0 0 4,3sl 8 6
Igors Judins   0 0 7 9 7
Inese Kalniņa   0 0 7 9 5
Agnese Krasta   0 0 6 9 7
Gunārs Kūtris   0 0 5 8 4
Edgars Putra   0 0 3 9 6
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 6 5 5
Leila Rasima Priekšsēdētāja 0 0 6 5 5
Augusts Brigmanis Priekšsēdētājas biedrs 0 0 6 5 5
Didzis Šmits Sekretārs 0 0 6 1,4att 3,2att
Jānis Grasbergs   0 0 6 4,1att 3,2att
Iļja Ivanovs   0 0 6 5 5
Edmunds Jurēvics   0 0 5,1att 2,3att 4,1att
Arturs Krišjānis Kariņš   0 0 1 * - -
Aleksandrs Kiršteins   0 0 4,2att 3,2att 4,1att
Jurģis Klotiņš   0 0 5 * 4,1att 4,1att
Linda Liepiņa   0 0 6 4,1k 5
Anna Rancāne   0 0 5,1att 4,1att 5
Didzis Zemmers   0 0 6 5 5
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8 9 6
Agita Zariņa-Stūre Priekšsēdētāja 1 0 6,2att 9 6
Līga Kļaviņa Priekšsēdētājas biedre 1 0 8 9 4,2k
Nauris Puntulis Sekretārs 1 0 8 9 6
Česlavs Batņa   1 0 8 9 6
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   1 0 8 9 5,1att
Jekaterina Drelinga   1 0 6,2att 9 6
Ligita Gintere   1 0 8 9 6
Ilze Indriksone   1 0 8 9 6
Mārcis Jencītis   1 0 8 9 6
Antoņina Ņenaševa   0,1att 0 7,1att 7,2att 5,1att
Edgars Tavars   0,1att 0 7,1att 7,2att 5,1att
Ilze Vergina   1 0 8 9 6
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 8 9+(1) 8
Raimonds Bergmanis Priekšsēdētājs 0 0 5,3k 9+(1) 5,3k
Andrejs Vilks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 6,1att 9 5
Jānis Skrastiņš Sekretārs 0 0 8 7+(1) 8
Jānis Dombrava   0 0 7 8+(1) 8
Ainars Latkovskis   0 0 6 8+(1) 4,3k
Igors Rajevs   0 0 7 8 7
Aleksejs Rosļikovs   0 0 4,1att 6 5,2att
Uģis Rotbergs   0 0 5 7 5
Edvīns Šnore   0 0 8 7 7
Atis Švinka   0 0 7 9+(1) 7
Edmunds Zivtiņš   0 0 7 8 6,1k
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 10 8 7
Oļegs Burovs Priekšsēdētājs 0 0 10 8 7
Māris Sprindžuks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 10 8 7
Ervins Labanovskis Sekretārs 0 0 8,1att 8 7
Anita Brakovska   0 0 10 8 7
Andrejs Ceļapīters   0 0 9,1att 8 7
Jefimijs Klementjevs   0 0 10 8 7
Ģirts Valdis Kristovskis   0 0 10 8 7
Gatis Liepiņš   0 0 10 8 7
Ingmārs Līdaka   0 0 10 8 7
Daiga Mieriņa   0 0 7,3att 6,2att 6,1k
Uģis Mitrevics   0 0 9,1att 7,1att 7
Ilze Stobova   0 0 9 * 8 7
Viesturs Zariņš   0 0 9 * 8 7
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 9 9 8
Skaidrīte Ābrama Priekšsēdētāja 1 0 8,1k 9 8
Jānis Vitenbergs Priekšsēdētājas biedrs 1 0 8 9 8
Mārtiņš Felss Sekretārs 1 0 9 9 8
Juris Jakovins   0 0 4 4 4
Andris Kulbergs   1 0 6 7 7
Atis Labucis   1 0 8 8 8
Valdis Maslovskis   1 0 9 7 8
Linda Matisone   0 0 8 9 8
Jānis Patmalnieks   1 0 9 9 8
Viktorija Pleškāne   1 0 9 9 8
Amils Saļimovs   1 0 8 9 8
Ainārs Šlesers   0 0 6 3 2
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8 9 8
Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 1 0 8 8 8
Ingrīda Circene Priekšsēdētāja biedre 1 0 2 8 3
Ramona Petraviča Sekretāre 1 0 8 7 7
Raivis Dzintars   1 0 8 7 8
Alīna Gendele   1 0 8 9 8
Līga Kozlovska   1 0 8 7 7
Lauris Lizbovskis   1 0 8 8 8
Mairita Lūse   1 0 7 9 7
Nataļja Marčenko-Jodko   0 0 7 7 6
Zane Skujiņa-Rubene   1 0 5 7 8
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 2 4 2
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 1 0 2 4 2
Agnese Krasta Priekšsēdētāja biedre 1 0 1,1sl 3 2
Raivis Dzintars Sekretārs 1 0 2 1,2sl,1att 2
Česlavs Batņa   1 0 2 1 2
Edmunds Jurēvics   0 0 2 2,1a 1,1att
Jefimijs Klementjevs   1 0 2 3,1att 2
Ervins Labanovskis   1 0 2 3 2
Nataļja Marčenko-Jodko   1 0 1,1att 3,1att 2
Nauris Puntulis   0 0 2 4 2
Leila Rasima   1 0 2 3 2
Ričards Šlesers   1 0 2 1,1k,1sl 1
Edgars Tavars   1 0 1 3 2
Didzis Zemmers   1 0 2 4 1
Edmunds Zivtiņš   1 0 2 4 2
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 2 7 2
Raimonds Čudars Priekšsēdētājs 0 0 2 6,1a 2
Gundars Daudze Priekšsēdētāja biedrs 0 0 2 7 2
Lauris Lizbovskis Sekretārs 0 0 1 6,1k 2
Augusts Brigmanis   0 0 2 6 2
Ingrīda Circene   0 0 0 0 0
Svetlana Čulkova   0 0 2 6 2
Inese Kalniņa   0 0 2 7 2
Aleksandrs Kiršteins   0 0 2 3 2
Līga Kļaviņa   0 0 2 7 1,1k
Linda Liepiņa   0 0 2 4,2k 1
Jānis Patmalnieks   0 0 2 6 2
Viktors Pučka   0 0 0 1 2
Edgars Putra   0 0 1 3,1sl 1
Jānis Reirs   0 0 0 5 1
Edvīns Šnore   0 0 1 5 1
Andris Šuvajevs   0 0 2 7 2
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 6 7 6
Gatis Liepiņš Priekšsēdētājs 0 0 6 7 6
Andris Kulbergs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4,1att 4,1att 3
Andrejs Ceļapīters Sekretārs 0 0 6 7 6
Skaidrīte Ābrama   0 0 6 6,1att 6
Andris Bērziņš   0 0 4,1att 2,1k,2att 3,3att
Alīna Gendele   0 0 6 7 6
Ilze Indriksone   0 0 5,1att 7 6
Ģirts Valdis Kristovskis   0 0 6 7 6
Linda Matisone   0 0 4,2att 7 6
Ramona Petraviča   0 0 0 * - -
Viktorija Pleškāne   0 0 6 7 6
Amils Saļimovs   0 0 - 1 * 5
Jana Simanovska   0 0 5 4,1att 4,2att
Jānis Skrastiņš   0 0 4,1att 5,2att 5,1att
Ilze Stobova   0 0 5 * 7 6
Ģirts Štekerhofs   0 0 5 7 5,1att
Ilze Vergina   0 0 6 7 5
Jānis Vitenbergs   0 0 3 2 2,1att
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 5 4
Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 3 5 3,1k
Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 0 0 3 4,1att 4
Edvards Smiltēns Sekretārs 0 0 3 2,3att 3,1att
Igors Judins   0 0 3 3,2att 4
Kristaps Krištopans   0 0 2,1att 5 2,1sl,1att
Daiga Mieriņa   0 0 3 3,2att 4
Atis Švinka   0 0 3 4,1att 4
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 5 3+(1)
Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 0 0 3 5 1,2att+(1)
Anna Rancāne Priekšsēdētāja biedre 0 0 3 5 3+(1)
Ingmārs Līdaka Sekretārs 0 0 3 5 3+(1)
Raimonds Bergmanis   0 0 2,1k 3,2att 1,1k,1att+(1)
Oļegs Burovs   0 0 2,1att 4,1att 2,1att+(1att)
Artūrs Butāns   0 0 2 2,3att 2,1att
Mārtiņš Daģis   0 0 3 4,1att 2,1att+(1)
Juris Jakovins   0 0 3 3,1att 3
Andrejs Judins   0 0 3 4,1att 2,1att
Jurģis Klotiņš   0 0 2 * 3,2k 2,1att+(1)
Dmitrijs Kovaļenko   0 0 2 1,1sl 3
Ināra Mūrniece   0 0 1 * - -
Igors Rajevs   0 0 2,1att 4,1att 1,1att+(1att)
Ainārs Šlesers   0 0 1 2 0
Andrejs Vilks   0 0 3 5 3
Agita Zariņa-Stūre   0 0 2,1att 4,1att 2,1att
Edgars Zelderis   0 0 0,3sl 0,4sl 0,3sl+(1sl)
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 6 5 6
Edmunds Cepurītis Priekšsēdētājs 1 0 6 5 3,1k
Uģis Rotbergs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 3,1k 4,1k 5,1att
Ramona Petraviča Sekretāre no 05.09.2024 - 0 5 * 5 5,1att
Vilis Krištopans Sekretārs līdz 15.07.2024 1 0 - - -
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   1 0 6 3 6
Jekaterina Drelinga   1 0 3 5 5
Ligita Gintere   1 0 6 4 5
Jānis Grasbergs   0 0 4,1att 2 5
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 2,2att 5 4
Rihards Kols   0 0 - - -
Atis Labucis   1 0 4,1sl 4 6
Ināra Mūrniece   - 0 4 * 3 4
Harijs Rokpelnis   1 0 4 5 6
Zane Skujiņa-Rubene   1 0 3 4 6
Māris Sprindžuks   1 0 4 4 6
Didzis Šmits   0 0 4 1 3
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 4 4
Uģis Mitrevics Priekšsēdētājs 0 0 4 3,1att 4
Mairita Lūse Priekšsēdētāja biedre 0 0 4 4 4
Anita Brakovska Sekretāre 0 0 4 3 3
Mārtiņš Felss   0 0 3 4 4
Iļja Ivanovs   0 0 4 3 4
Mārcis Jencītis   0 0 4 4 4
Irma Kalniņa   0 0 4 4 3,1k
Arturs Krišjānis Kariņš   0 0 1 * - -
Līga Kozlovska   0 0 4 3 2
Māris Kučinskis   0 0 2 1 1
Valdis Maslovskis   0 0 4 2 4
Antoņina Ņenaševa   0 0 2 1,1att 2,1att
Edmunds Teirumnieks   0 0 4 3 4
Juris Viļums   0 0 3,1a 4 3
Aiva Vīksna   0 0 3 2,1k,1att 2,1k
Viesturs Zariņš   0 0 3 * 4 4

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.

Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.

2024. gada pirmais pusgads

2023. gada otrais pusgads

2023. gada pirmais pusgads

2022. gads

Pirmdien, 23.decembrī