Komisiju sēžu apmeklējums

2012.gada otrais pusgads

jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 2 5 3 2
  Ojārs Ēriks Kalniņš Priekšsēdētājs 0 0 2 4,1k 3 2
  Sergejs Potapkins Priekšsēdētāja biedrs 0 0 2 5 3 2
  Iveta Grigule Sekretāre 0 0 1 3,1k 3 2
  Jānis Dombrava   0 0 2 4,1k 3 1
  Kārlis Eņģelis   0 0 1 4 3 2
  Jānis Junkurs   0 0 2 5 3 2
  Nikolajs Kabanovs   0 0 1 4 3 2
  Atis Lejiņš   0 0 2 4,1k 3 2
  Sergejs Mirskis   0 0 2 3,1k 3 2
  Raimonds Rubiks   0 0 2 4 3 2
  Valdis Zatlers   0 0 1 2 2 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 1 13 13 13 7
  Jānis Reirs Priekšsēdētājs 0 1 11 12 10,1k 7
  Jānis Ozoliņš Priekšsēdētāja biedrs 0 1 11,2k 12 13 7
  Imants Parādnieks Sekretārs 0 1 12 11 12 6
  Uldis Augulis   0 1 12 13 13 7
  Dzintars Kudums   0 1 8 * - - -
  Jeļena Lazareva   0 1 9 12 13 6
  Jānis Lāčplēsis   0 1 12 12 11 6
  Igors Pimenovs   0 1 12 8,4k 13 7
  Romualds Ražuks   0 1 10 13 10 7
  Ivans Ribakovs   0 1 13 13 13 6
  Aleksandrs Sakovskis   0 0 13 10,1k 13 7
  Jānis Upenieks   0 1 13 11 11 7
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 1 9 13 10 8
  Ilma Čepāne Priekšsēdētāja 3 1 8 13 9 8
  Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētājas biedre 3 1 9 12,1k 10 8
  Valērijs Agešins Sekretārs 3 1 9 13 9 8
  Solvita Āboltiņa   3 1 8 9,4k 7 7
  Gaidis Bērziņš   0 * 1 9 13 7,2a 7
  Irina Cvetkova   1 1 9 10,2a,1att 7 5
  Andrejs Elksniņš   3 1 9 10 8 4
  Andrejs Judins   3 1 9 13 8 8
  Dzintars Rasnačs   3 1 2 * - - -
  Dana Reizniece-Ozola   2 0 4 12 9 8
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 1 8 9 8 4+(3)
  Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 0 1 8 8,1k 8 4+(3)
  Boriss Cilevičs Priekšsēdētājas biedrs 0 1 4,2k 7,2k 6,2k 2,2k+(1k)
  Dzintars Ābiķis Sekretārs 0 1 8 8,1a 8 4+(3)
  Augusts Brigmanis   0 1 7 5 0 0
  Ingmārs Čaklais   0 1 8 9 7 3
  Daina Kazāka   0 1 7 8 7,1k 4+(3)
  Inese Laizāne   0 1 6,1att 8 6,1att 4+(3)
  Vladimirs Nikonovs   0 1 8 9 7 4
  Jānis Urbanovičs   0 0 5 5 5 2
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    1+(1) 1 6 11 10 8
  Ina Druviete Priekšsēdētāja 1+(1) 1 4,2k 9,2k 10 8
  Vineta Poriņa Priekšsēdētājas biedre 1 0 6 8,1k,2att 8,1a,1att 8
  Inga Vanaga Sekretāre 1 1 3,2att 11 7,3att 6,2att
  Guntars Bilsēns   1 1 4,1att 11 9,1att 8
  Raivis Dzintars   0+(1) 1 5,1att 5,6att 8,2att 5,2a,1att
  Aleksandrs Jakimovs   1+(1) 1 6 11 9,1att 7,1att
  Janīna Kursīte-Pakule   0 1 5,1att 10,1att 10 8
  Ņikita Ņikiforovs   1 0 4,2att 9,2att 8,2att 8
  Vladimirs Reskājs   1 0 2,3att 11 7,3att 6,2att
  Inguna Rībena   1+(1) 1 6 10,1att 9,1att 7,1att
  Jānis Vucāns   1 1 6 11 10 8
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 1 6 12 8 6
  Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 0 1 6 12 6,2k 6
  Ivans Klementjevs Priekšsēdētāja biedrs 0 1 4 11,1att 7,1att 6
  Edmunds Demiters Sekretārs 0 1 6 12 8 6
  Jānis Ādamsons   0 1 4 10,2att 2,6att 5,1att
  Inga Bite   0 0 5 11,1att 8 6
  Jānis Klaužs   0 0 2 6,6att 3,5att 3,3att
  Kārlis Krēsliņš   0 1 5 11,1att 6,2k 6
  Aleksejs Loskutovs   0 1 6 8,1k,3att 6,2k 6
  Igors Meļņikovs   0 0 3 7,1a,4att 8 5,1att
  Dzintars Rasnačs   - - 4 * 11,1att 8 4,2a
  Gunārs Rusiņš   0 1 6 12 8 6
  Kārlis Seržants   0 1 4 11,1att 4,2k,2att 4,2k
  Mihails Zemļinskis   0 1 6 8,4att 8 6
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 9 10 9 8
  Sergejs Dolgopolovs Priekšsēdētājs 0 0 9 8,2k 8 6,2k
  Valdis Liepiņš Priekšsēdētāja biedrs 0 0 8 8,2k 9 8
  Lolita Čigāne Sekretāre 0 0 8 8,2k 8 8
  Einārs Cilinskis   0 0 9 9 9 7
  Rihards Eigims   0 0 4 5 3 4
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0 0 7 9 5,2k 0,8k
  Viktors Jakovļevs   0 0 8 10 9 8
  Rasma Kārkliņa   0 0 9 10 6,3k 7,1k
  Dāvis Stalts   0 0 6 6 8 7
  Viktors Valainis   0 0 9 8,1k 8 8
  Raimonds Vējonis   0 0 4 5,5k 8 6,2k
  Juris Viļums   0 0 8 8,2a 9 8
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0+(1) 0 8 10 9 6
  Vjačeslavs Dombrovskis Priekšsēdētājs 0+(1) 0 8 10 6,3k 6
  Jānis Dūklavs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 7 9 8 6
  Jānis Tutins Sekretārs 0 0 8 10 9 6
  Zanda Kalniņa-Lukaševica   0 0 5,2k 7 5,4k 5
  Dzintars Kudums   - - 8 10 9 6
  Ingmārs Līdaka   0 0 7 10 9 6
  Romāns Naudiņš   0+(1) 0 8 8 9 6
  Klāvs Olšteins   0 0 8 10 9 4
  Dmitrijs Rodionovs   0 0 8 9 8 5
  Artūrs Rubiks   0 0 8 8 9 6
  Edvards Smiltēns   0+(1) 0 3 8 7 5
  Dzintars Zaķis   0 0 8 9 9 5
  Ivars Zariņš   0 0 6 8 5 6
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 11 14 12 9
  Aija Barča Priekšsēdētāja 1 1 11 14 12 9
  Arvils Ašeradens Priekšsēdētājas biedrs 0 1 9,1k 12 11 7
  Inita Bišofa Sekretāre 1 1 10,1att 14 12 9
  Andris Bērziņš   1 1 10,1k 12,2k 9,3k 9
  Andris Buiķis   1 1 10 12 11 9
  Gunārs Igaunis   0 1 9,1att 14 12 8
  Andrejs Klementjevs   0 0 6,3k,1att 11 10 8
  Ilmārs Latkovskis   0 1 11 13 12 9
  Vitālijs Orlovs   1 0 10 12,1k 9 7
  Elīna Siliņa   0 0 7,3k 10,1a,1att 9 7
  Igors Zujevs   1 1 11 13 12 9
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 3 4 4 3
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 1 1 2,1att 4 3,1a 3
  Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs 1 1 2 2,2att 4 3
  Janīna Kursīte-Pakule Sekretāre 0 1 3 3,1att 4 3
  Gunārs Igaunis   0 1 3 4 4 2
  Gunārs Rusiņš   1 1 3 4 4 3
  Kārlis Seržants   1 1 2 4 3,1k 2
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 5 2 2
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 0 0 3 5 2 2
  Juris Viļums Priekšsēdētāja biedrs 0 0 3 3,1a 2 2
  Klāvs Olšteins Sekretārs 0 0 2 4 2 1,1att
  Uldis Augulis   0 0 1 4 2 2
  Jānis Ādamsons   0 0 0 2 0,2att 0,2att
  Guntars Bilsēns   0 0 3 5 2 2
  Inita Bišofa   - - - 5 2 2
  Inga Bite   0 0 2 4 2 2
  Augusts Brigmanis   0 0 3 3 0,2att 0,2att
  Andris Buiķis   0 0 1 5 2 2
  Ingmārs Čaklais   0 0 3 5 2 1,1att
  Ilma Čepāne   0 0 2 5 2 2
  Rihards Eigims   0 0 3 5 1,1a 2
  Andrejs Elksniņš   0 0 2 4 1,1att 0,2att
  Daina Kazāka   0 0 2 4 2 2
  Inese Laizāne   0 0 2 4 2 2
  Igors Meļņikovs   0 0 1 5 2 2
  Vineta Poriņa   0 0 1 3,1att 1,1att 1,1att
  Sergejs Potapkins   0 0 3 5 1,1att 1,1att
  Jānis Reirs   0 0 1 1,1k 0,1k,1att 1,1k
  Inguna Rībena   0 0 1 5 2 2
  Dāvis Stalts   0 0 1 2 2 1,1att
  Jānis Urbanovičs   0 0 2 2 2 2
  Jānis Vucāns   0 0 2 5 2 2
  Mihails Zemļinskis   0 0 2 4 2 2
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 7 6+(1) 5+(1) 5
  Elīna Siliņa Priekšsēdētāja 0 0 6 5,1a+(1) 5 5
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājas biedrs 0 0 7 5,1k+(1) 3,2k+(1) 5
  Ņikita Ņikiforovs Sekretārs 0 0 5 6 4 4
  Arvils Ašeradens   0 0 7 4 5+(1) 3
  Aija Barča   0 0 7 5,1att+(1att) 3,2k+(1att) 3,1att
  Vjačeslavs Dombrovskis   0 0 2 1 0 1
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0 0 3 4,2att+(1att) 1 0
  Rasma Kārkliņa   0 0 5 6+(1) 1,4k+(1) 3,1k,1att
  Andrejs Klementjevs   0 0 3 * 4,2k 5 4
  Kārlis Krēsliņš   0 0 7 6+(1) 4+(1) 5
  Jeļena Lazareva   0 0 4 4 3+(1) 4
  Jānis Lāčplēsis   0 0 7 4+(1att) 2 4
  Aleksejs Loskutovs   0 0 6 3,1k 4 5
  Romāns Naudiņš   0 0 7 4,2k+(1k) 5+(1) 5
  Jānis Ozoliņš   0 0 3 2 2 3
  Imants Parādnieks   0 0 5 4,1att+(1) 3 4
  Raimonds Rubiks   0 0 7 5 5+(1) 5
  Aleksandrs Sakovskis   0 0 6,1k 3,3k 3,2k+(1) 5
  Jānis Tutins   0 0 7 6 3+(1) 4
  Inga Vanaga   0 0 5 6 4 3,1k
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 4 3 2
  Valdis Zatlers Priekšsēdētājs 0 0 3 4 3 1
  Dzintars Zaķis Priekšsēdētāja biedrs 0 0 3 4 3 2
  Jānis Dombrava Sekretārs 0 0 3 4 2,1k 2
  Valērijs Agešins   0 0 3 4 3 2
  Raimonds Vējonis   0 0 1,1k 2,2k 2 2
Sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 5 3 3
  Ilmārs Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 4 5 3 3
  Valdis Liepiņš Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4 4 3 3
  Ainars Latkovskis Sekretārs 0 0 3 5 2,1k 3
  Dzintars Ābiķis   0 0 4 4 3 3
  Irina Cvetkova   0 0 3 4,1k 2 2
  Ina Druviete   0 0 3,1k 2,1k 3 2
  Jānis Dūklavs   0 0 2 5 3 3
  Aleksandrs Jakimovs   0 0 4 5 3 2
  Andrejs Judins   0 0 4 5 3 3
  Dzintars Kudums   0 0 4 4 3 3
  Ingmārs Līdaka   0 0 3 5 3 3
  Ināra Mūrniece   0 0 4 4,1k 2 3
  Vladimirs Nikonovs   0 0 4 5 3 2
  Vladimirs Reskājs   0 0 3 4 2 2
  Ivans Ribakovs   0 0 3 3 2 2
  Artūrs Rubiks   0 0 3 4 3 2
  Jānis Upenieks   0 0 4 1 1 3
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 0 7 8 9 5
  Zanda Kalniņa-Lukaševica Priekšsēdētāja 2 0 6 7,1k 8 5
  Atis Lejiņš Priekšsēdētājas biedrs 3 0 7 8 8,1k 5
  Igors Pimenovs Sekretārs 3 0 6 8 8 5
  Solvita Āboltiņa   0 0 3 2,2k,1att 5,1k 4
  Boriss Cilevičs   3 0 5 6,1k 7,1k 2,1k
  Einārs Cilinskis   2 0 7 7 6 4
  Lolita Čigāne   2 0 3 5,1k 5 4
  Edmunds Demiters   2 0 6 7 8 4
  Sergejs Dolgopolovs   0 0 5 5,1k 7 3,1k
  Kārlis Eņģelis   3 0 5 7,1k 6,2k 5
  Iveta Grigule   0 0 5 6,1k 5,2k 3
  Jānis Junkurs   1 0 7 7,1k 7,2k 4,1k
  Nikolajs Kabanovs   2 0 2 5 5 2
  Ojārs Ēriks Kalniņš   1 0 5 6,1k 6,3k 4,1k
  Ivans Klementjevs   3 0 3 5,1k 5,1k 5
  Inese Lībiņa-Egnere   3 0 5,1k,1att 6,1k,1att 8,1k 4,1att
  Dzintars Rasnačs   1 0 6 7 9 4
  Dana Reizniece-Ozola   1 0 1 8 5 3
  Edvards Smiltēns   0 0 3 8 6 2
  Ivars Zariņš   1 0 4 6,1att 4,2a 3
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas‚ darbības apturēšanas un maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu   
Komisijas sēžu skaits    3 2+(1)        
  Jānis Lāčplēsis Priekšsēdētājs 3 2+(1)        
  Romāns Naudiņš Priekšsēdētāja biedrs 3 1+(1)        
  Kārlis Eņģelis Sekretārs 2 2        
  Andrejs Elksniņš   1 2        
  Iveta Grigule   0 1        
  Jānis Reirs   2 1        
  Kārlis Seržants   1 0        
  Elīna Siliņa   3 2+(1)        
  Dāvis Stalts   1 1        
  Juris Viļums   2 0        
  Ivars Zariņš   2 2        

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtu "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Sestdien, 23.novembrī