Komisiju sēžu apmeklējums

2013.gada otrais pusgads

    jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 4 2 2
  Ojārs Ēriks Kalniņš Priekšsēdētājs 0 0 4 4 2 2
  Sergejs Potapkins Priekšsēdētāja biedrs 0 0 2 3 2 0
  Iveta Grigule Sekretāre 0 0 2 1 1 2
  Inga Bite   0 0 4 3 1 2
  Jānis Dombrava   0 0 4 3 2 2
  Jānis Junkurs   0 0 4 4 1 2
  Nikolajs Kabanovs   0 0 4 3 1 2
  Atis Lejiņš   0 0 4 4 2 2
  Sergejs Mirskis   0 0 3 4 2 2
  Raimonds Rubiks   0 0 3 4 2 1
  Valdis Zatlers   0 0 3 3 2 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 1 7 13 12 4
  Jānis Reirs Priekšsēdētājs 2 1 7 11 12 3
  Romualds Ražuks Priekšsēdētāja biedrs 2 0 7 13 11,1k 3
  Imants Parādnieks Sekretārs 0 1 6 8,1att 10 3
  Uldis Augulis   0 0 6 13 11 3
  Lolita Čigāne   - - - 3 * 8 4
  Vilnis Ķirsis   1 1 5 13 11 3
  Jeļena Lazareva   2 0 5 10 11 4
  Jānis Lāčplēsis   0 * - - - - -
  Liene Liepiņa   - - 3 * 13 12 3
  Igors Pimenovs   2 0,1att 7 11,1k,1att 10 3
  Līvija Plavinska   - - 3 * 9 * - -
  Ivans Ribakovs   1 1 7 13 11 3
  Aleksandrs Sakovskis   0 1 5,2k 11,2k 8 4
  Jānis Upenieks   2 1 7 12 10 4
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 10 12 9 10
  Ilma Čepāne Priekšsēdētāja 1 0 10 12 9 10
  Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētājas biedre 1 0 8,2k 7,5k 9 9,1k
  Valērijs Agešins Sekretārs 0,1att 0 9,1att 10,2att 8,1att 7,3att
  Solvita Āboltiņa   0,1att 0 8,2sl 8,3k,1att 6,2k,1att 7,3k
  Gaidis Bērziņš   1 0 9,1att 10,2att 9 9,1att
  Irina Cvetkova   1 0 7,2att 11,1att 7,2att 6,4att
  Andrejs Elksniņš   1 0 7 10,2att 5,4att 7,2att
  Andrejs Judins   1 0 10 12 9 10
  Dana Reizniece-Ozola   1 0 10 8,3k,1att 6,3att 7,2att
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 6 9+(1) 5+(1) 5+(1)
  Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 0 0 6 9+(1) 5+(1) 5+(1)
  Boriss Cilevičs Priekšsēdētājas biedrs 0 0 2,2k,2att 6,3att+(1) 3,1k,1att+(1att) 4,1k+(1att)
  Dzintars Ābiķis Sekretārs 0 0 6 8,1att+(1att) 4,1sl+(1sl) 2,3sl+(1sl)
  Augusts Brigmanis   0 0 5 8 5+(1) 2+(1)
  Ingmārs Čaklais   0 0 0 * - - -
  Oļegs Hļebņikovs   0 0 4 * 9+(1) 5+(1) 5+(1att)
  Daina Kazāka   0 0 6 9+(1att) 4,1att+(1att) 5+(1)
  Janīna Kursīte-Pakule   0 0 3 * 8 4,1k+(1) 5+(1)
  Inese Laizāne   0 0 5 8+(1) 5 4,1att+(1att)
  Vladimirs Nikonovs   0 0 6 8 4,1sl+(1sl) 5+(1att)
  Jānis Urbanovičs   0 0 0 * - - -
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    2+(1) 0 6 13 7 6
  Ina Druviete Priekšsēdētāja 2+(1) 0 6 13 6,1att 6
  Vineta Poriņa Priekšsēdētājas biedre 1,1k+(1) 0 5,1sl 7,2k,2sl,2att 6,1att 2,1sl,3att
  Inga Vanaga Sekretāre 1,1a+(1att) 0 0,2a * - - -
  Kārlis Eņģelis Sekretārs - 0 4 * 11,2att 6,1att 6
  Guntars Bilsēns   2+(1att) 0 4,2k 10,3att 7 5,1att
  Raivis Dzintars   0,2att+(1att) 0 2,4a 10,3att 4,3att 5,1att
  Aleksandrs Jakimovs   0,2att+(1) 0 6 10,3att 6,1att 4,2att
  Janīna Kursīte-Pakule   2+(1att) 0 2,2k * - - -
  Ņikita Ņikiforovs   1,1att+(1att) 0 3,3att 11,2att 6,1k 5,1att
  Vladimirs Reskājs   2+(1att) 0 3,3att 6,7att 4,3att 5,1att
  Inguna Rībena   2+(1att) 0 6 12,1att 5,2att 6
  Jānis Vucāns   2+(1) 0 6 11,2k 6,1att 6
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 5+(1) 14 5+(1) 7
  Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 5+(1k) 12,2sl 5+(1) 7
  Ivans Klementjevs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 5+(1) 11,3k 4,1k+(1k) 6,1att
  Edmunds Demiters Sekretārs 0 0 5+(1) 14 5+(1) 7
  Jānis Ādamsons   0 0 3,2sl+(1) 14 5+(1att) 4,3att
  Inga Bite   0 0 1 * - - -
  Jānis Klaužs   0 0 1,2a,1sl,1att+(1att) 8,6att 2,3att+(1att) 3,4att
  Kārlis Krēsliņš   0 0 4,1k+(1sl) 11,3k 5+(1att) 7
  Aleksejs Loskutovs   0 0 5+(1att) 11,3att 3,2att+(1) 5,2att
  Igors Meļņikovs   0 0 3,2att+(1) 5,5a 5+(1att) 5,1att
  Dzintars Rasnačs   0 0 5+(1) 14 5+(1att) 7
  Gunārs Rusiņš   0 0 5+(1) 14 4,1att+(1) 7
  Kārlis Seržants   0 0 5+(1a) 14 5+(1) 7
  Inga Vanaga   0 0 0 * 4,3a,2sl 0,5a+(1a) 0,7a
  Mihails Zemļinskis   0 0 5+(1att) 11,3att 5+(1) 6,1att
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 9 14 7 7
  Sergejs Dolgopolovs Priekšsēdētājs 1 0 9 12,2k 7 7
  Valdis Liepiņš Priekšsēdētāja biedrs 1 0 9 10,3k 7 5
  Lolita Čigāne Sekretāre 0 0 9 5,4k * - -
  Līvija Plavinska Sekretāre - 0 - 4 * 7 7
  Einārs Cilinskis   1 0 9 14 6,1att 7
  Rihards Eigims   0 0 5 7 3 3
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   1 0 8,1k 8,1a,5att 7 7
  Viktors Jakovļevs   0 0 9 14 7 7
  Rasma Kārkliņa   1 0 9 11,3k 6,1sl 6,1sl
  Dāvis Stalts   0 0 9 11 3,1att 5
  Viktors Valainis   1 0 9 14 7 6
  Raimonds Vējonis   0 0 8 6,5k 7 5,1k
  Juris Viļums   1 0 9 11,1a 7 5,1att
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    2+(1) 0 7 11 8 7
  Jānis Ozoliņš Priekšsēdētājs 2+(1) 0 5,2k 11 8 6,1k
  Jānis Dūklavs Priekšsēdētāja biedrs 2 0 7 9 7 4,2k
  Jānis Tutins Sekretārs 0 0 6 11 8 7
  Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 7 6,4k 7 6
  Dzintars Kudums   1 0 7 11 8 7
  Ingmārs Līdaka   2+(1sl) 0 7 11 8 6
  Romāns Naudiņš   2 0 5,2k 9,2k 7 7
  Klāvs Olšteins   2+(1) 0 6 11 8 6
  Artūrs Rubiks   1 0 5,2k 11 8 6
  Edvards Smiltēns   2+(1) 0 7 8 8 6
  Jānis Urbanovičs   - 0 7 8 4 5
  Dzintars Zaķis   2 0 5 9,1k 7 6
  Ivars Zariņš   0 0 5,2a 11 7 5
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 0 9 12 7 6
  Aija Barča Priekšsēdētāja 3 0 9 12 7 6
  Arvils Ašeradens Priekšsēdētājas biedrs 3 0 6,1k,2a 12 5,2att 6
  Inita Bišofa Sekretāre 3 0 9 12 7 3,3sl
  Andris Bērziņš   2 0 8,1k 9,2k,1att 7 3,1k,2att
  Andris Buiķis   2 0 9 11,1att 6,1att 6
  Gunārs Igaunis   2 0 7,2a 12 6,1att 6
  Andrejs Klementjevs   3 0 9 9,3att 7 6
  Ilmārs Latkovskis   3 0 9 10,2att 7 6
  Vitālijs Orlovs   3 0 9 10,2att 5,2k 6
  Elīna Siliņa   3 0 6,1k,2att 8,4att 7 6
  Igors Zujevs   3 0 9 12 7 6
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 1 5 3 2 3
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 2 1 5 3 2 3
  Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs 2 0 3 3 1 3
  Janīna Kursīte-Pakule Sekretāre 2 1 4,1k 3 2 3
  Gunārs Igaunis   1 0 4 3 2 3
  Gunārs Rusiņš   2 1 5 3 1 3
  Kārlis Seržants   1 1 4,1k 3 0 3
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 2 1 3
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 0 0 4 2 1 3
  Juris Viļums Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4 1,1att 1 2,1att
  Klāvs Olšteins Sekretārs 0 0 2,2att 2 1 0,3att
  Uldis Augulis   0 0 3,1att 2 0,1att 1,2att
  Jānis Ādamsons   0 0 1,3att 2 0,1att 0,3att
  Inita Bišofa   0 0 3 * - - -
  Inga Bite   0 0 4 1,1att 1 2,1k
  Augusts Brigmanis   0 0 3,1att 1,1a 1 0,3att
  Andris Buiķis   0 0 4 1,1att 1 3
  Ingmārs Čaklais   0 0 0,2att * - - -
  Ilma Čepāne   0 0 4 2 1 3
  Rihards Eigims   0 0 4 2 1 3
  Andrejs Elksniņš   0 0 3,1att 1,1att 0,1att 2,1att
  Kārlis Eņģelis   0 0 0,1att * 1,1att 0,1att 2,1att
  Daina Kazāka   0 0 3 * - - -
  Rasma Kārkliņa   0 0 - 1,1k 1 2
  Vilnis Ķirsis   0 0 1,3att 1,1att 0,1att 2,1att
  Inese Laizāne   0 0 4 2 1 3
  Igors Meļņikovs   0 0 1,3att 1,1att 1 1,2att
  Vineta Poriņa   0 0 3,1k 0,2att 1 1,2att
  Sergejs Potapkins   0 0 2,2att 2 1 0,3att
  Jānis Reirs   0 0 2,2att 1,1att 0,1att 1,1k,1att
  Inguna Rībena   0 0 4 1,1att 0,1att 2,1att
  Dāvis Stalts   0 0 4 0,2att 1 1,2att
  Jānis Urbanovičs   0 0 4 2 0,1att 3
  Jānis Vucāns   0 0 4 1,1k 1 3
  Mihails Zemļinskis   0 0 3,1att 2 1 3
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 6+(1) 8+(1) 7 7
  Elīna Siliņa Priekšsēdētāja 0 0 5+(1) 5+(1) 7 7
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājas biedrs 0 0 6+(1) 6,2k+(1) 6,1att 3,1att
  Ņikita Ņikiforovs Sekretārs 0 0 4,1k+(1) 8+(1) 5,1sl,1att 6,1att
  Arvils Ašeradens   0 0 5 7 6 6
  Aija Barča   0 0 6+(1) 6,2att 5,2att 4,3att
  Guntars Bilsēns   0 0 5,1k+(1k) 8+(1att) 6,1att 6,1att
  Inita Bišofa   0 0 3 * 8+(1) 7 3
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0 0 2+(1) 3,1k+(1) 3,2att 3,1att
  Rasma Kārkliņa   0 0 4+(1) * - - -
  Andrejs Klementjevs   0 0 1 5,1k 2 3
  Kārlis Krēsliņš   0 0 5+(1k) 7,1k+(1) 7 6
  Jeļena Lazareva   0 0 4 5 4 2
  Liene Liepiņa   0 0 3 * 6 6 7
  Aleksejs Loskutovs   0 0 5 7,1att+(1att) 5,1att 4,3att
  Romāns Naudiņš   0 0 5,1k+(1k) 6,2k+(1) 6,1att 7
  Jānis Ozoliņš   0 0 3,1k+(1) 4 1 3,1k
  Imants Parādnieks   0 0 5 5,1att 5 7
  Līvija Plavinska   0 0 3 * 7+(1) 7 7
  Raimonds Rubiks   0 0 5+(1) 7+(1) 7 6,1att
  Aleksandrs Sakovskis   0 0 4,1k+(1k) 4 5 5,1k
  Jānis Tutins   0 0 4+(1) 7+(1) 6 6
  Inga Vanaga   0 0 0 0 0 1
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 2 3 3
  Valdis Zatlers Priekšsēdētājs 0 0 3 2 3 3
  Dzintars Zaķis Priekšsēdētāja biedrs 0 0 3 2 3 3
  Jānis Dombrava Sekretārs 0 0 3 0,1k,1att 3 3
  Valērijs Agešins   0 0 3 2 1,1att 3
  Raimonds Vējonis   0 0 3 1,1k 3 3
Sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 5 3 3
  Ilmārs Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 4 5 3 3
  Valdis Liepiņš Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4 4,1k 3 3
  Ainars Latkovskis Sekretārs 0 0 2,2k 5 3 3
  Dzintars Ābiķis   0 0 4 3,1att 1,1sl,1att 0,3sl
  Irina Cvetkova   0 0 0,1att * - - -
  Ina Druviete   0 0 3,1k 4,1att 2,1att 3
  Jānis Dūklavs   0 0 3,1att 4,1att 3 3
  Oļegs Hļebņikovs   0 0 3 * 5 3 3
  Aleksandrs Jakimovs   0 0 4 5 3 2,1att
  Andrejs Judins   0 0 4 5 3 3
  Dzintars Kudums   0 0 4 4 3 3
  Ingmārs Līdaka   0 0 4 5 3 3
  Ināra Mūrniece   0 0 2,1k,1att 3,1att 3 2,1att
  Vladimirs Nikonovs   0 0 4 4 2,1sl 3
  Vladimirs Reskājs   0 0 3,1att 2,3att 1,2att 1,2att
  Ivans Ribakovs   0 0 4 4 2,1att 2,1k
  Artūrs Rubiks   0 0 2,1k,1att 4,1att 2,1att 3
  Jānis Upenieks   0 0 3,1att 3,1att 1,2att 3
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 0 5 9 7 6
  Zanda Kalniņa-Lukaševica Priekšsēdētāja 3 0 4,1att 8,1k 6,1att 6
  Atis Lejiņš Priekšsēdētājas biedrs 3 0 5 8,1k 6,1att 6
  Igors Pimenovs Sekretārs 3 0 5 8,1k 7 4,1k
  Solvita Āboltiņa   1,2att 0 4,1sl 5,3k,1att 2,2k,3att 3,1k,2att
  Boriss Cilevičs   3 0 2,1k 7,1k 4,1k 4,2k
  Einārs Cilinskis   3 0 5 9 6 6
  Lolita Čigāne   2 0 4 5,3k 6 3,1k
  Edmunds Demiters   2 0 5 9 5 4
  Sergejs Dolgopolovs   1 0 5 4 4 4
  Kārlis Eņģelis   3 0 1 * - - -
  Iveta Grigule   2 0 4,1k 6 7 3
  Jānis Junkurs   3 0 4 6 5 5
  Nikolajs Kabanovs   1 0 3 4 2 4
  Ojārs Ēriks Kalniņš   3 0 5 6,3k 5,2k 5
  Daina Kazāka   - 0 4 * 7 5,1k 6
  Ivans Klementjevs   3 0 4,1att 7 4,2k,1att 5
  Inese Lībiņa-Egnere   3 0 3,1k,1att 7,2k 5,1k,1att 4,1k,1att
  Dzintars Rasnačs   3 0 5 9 7 6
  Dana Reizniece-Ozola   2 0 4 4,1k 7 3
  Edvards Smiltēns   3 0 3 7 3 2
  Ivars Zariņš   2 0 3,1a 4,1att 2 4
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju‚ izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu‚ privatizācijas līguma izpildi‚ kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA "Ominasis Latvia" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju   
Komisijas sēžu skaits    0 0 2+(1) 4+(1) 5+(1) 2
  Dāvis Stalts Priekšsēdētājs 0 0 2+(1) 4+(1) 5+(1) 2
  Arvils Ašeradens Priekšsēdētāja biedrs 0 0 0+(1) 3 3 2
  Inga Bite Sekretāre 0 0 2+(1) 4+(1) 4+(1) 2
  Irina Cvetkova   0 0 2 2 2 0
  Andrejs Elksniņš   0 0 1 1 1 0
  Kārlis Eņģelis   0 0 1 * - - -
  Iveta Grigule   0 0 2 1+(1) 2 2
  Kārlis Krēsliņš   0 0 1 4 5 2
  Dzintars Kudums   0 0 1 4+(1) 5 2
  Vilnis Ķirsis   0 0 1 * 2 2+(1) 1
  Inguna Rībena   0 0 1+(1) 2+(1) 3+(1) 1
  Elīna Siliņa   0 0 1+(1) 1 3+(1) 1

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Ceturtdien, 21.novembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 21.novembra kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Austrālijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
11:25  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
16:45  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Ukrainas prezidenta kancelejas delegāciju un Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol