Komisiju sēžu apmeklējums
12. Saeima
2014. gada novembris un decembris
nov. | dec. | ||
Ārlietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 3 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētājs | 5 | 3 |
Rihards Kols | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 1 |
Sergejs Potapkins | Sekretārs | 4 | 0 |
Guntis Belēvičs | 0 | 1 | |
Jānis Dombrava | 5 | 3 | |
Atis Lejiņš | 5 | 3 | |
Sergejs Mirskis | 4 | 2 | |
Artis Rasmanis | 5 | 3 | |
Raimonds Rubiks | 5 | 2 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 9 | |
Kārlis Šadurskis | Priekšsēdētājs | 4 | 9 |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 7,1k |
Jānis Trupovnieks | Sekretārs | 4 | 8,1att |
Mārtiņš Bondars | 4 | 9 | |
Ints Dālderis | 4 | 8 | |
Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 8 | |
Aleksandrs Kiršteins | 4 | 9 | |
Igors Pimenovs | 4 | 9 | |
Edgars Putra | 4 | 9 | |
Ivans Ribakovs | 4 | 6,3att | |
Inguna Sudraba | 4 | 9 | |
Juridiskā komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 11 | |
Gaidis Bērziņš | Priekšsēdētājs | 6 | 11 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 6 | 10,1att |
Valērijs Agešins | Sekretārs | 5,1att | 10,1att |
Solvita Āboltiņa | 6 | 8,3att | |
Inga Bite | 1,5att | 1,9att | |
Gundars Daudze | 4,2sl | 10,1att | |
Andrejs Elksniņš | 5,1att | 6,5att | |
Andrejs Judins | 5,1att | 11 | |
Gunārs Kūtris | 6 | 9,2att | |
Jūlija Stepaņenko | 5,1att | 11 | |
Juris Vectirāns | 4,1k,1att | 11 | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 5 | |
Inese Laizāne | Priekšsēdētāja | 5 | 5 |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētājas biedrs | 5 | 2,2k,1att |
Augusts Brigmanis | Sekretārs | 5 | 5 |
Lolita Čigāne | 5 | 2,2k | |
Valters Dambe | 5 | 5 | |
Arturs Kaimiņš | 4 | 5 | |
Janīna Kursīte | 5 | 5 | |
Regīna Ločmele-Luņova | 5 | 5 | |
Ināra Mūrniece | 3,2att | 4,1att | |
Vladimirs Nikonovs | 3,2sl | 5 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 6 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 2,1k | 5,1k |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs līdz 04.12.2014 | 3 | 2 * |
Edvīns Šnore | Priekšsēdētāja biedrs no 09.12.2014 | - | 4 * |
Ilze Viņķele | Sekretāre | 3 | 6 |
Ivans Klementjevs | 3 | 6 | |
Ņikita Ņikiforovs | 3 | 5,1att | |
Arvīds Platpers | 2 | 4,2att | |
Inguna Rībena | 2,1sl | 6 | |
Valdis Skujiņš | 3 | 6 | |
Jānis Upenieks | 3 | 6 | |
Juris Viļums | 2 | 4,2att | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 6 | |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 5 | 6 |
Raimonds Bergmanis | Priekšsēdētāja biedrs | 4,1k | 3,1k,2sl |
Kārlis Krēsliņš | Sekretārs | 4,1att | 6 |
Jānis Ādamsons | 3,2sl | 0,6sl | |
Ringolds Balodis | 5 | 6 | |
Aleksejs Loskutovs | 5 | 6 | |
Jānis Ruks | 5 | 6 | |
Gunārs Rusiņš | - | 5 * | |
Kārlis Seržants | 5 | 4,1k,1att | |
Veiko Spolītis | 4,1att | 6 | |
Edvīns Šnore | 5 | 1 * | |
Zenta Tretjaka | 5 | 6 | |
Mihails Zemļinskis | 5 | 4,2att | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 5 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs | 5 | 5 |
Juris Šulcs | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 5 |
Ainārs Mežulis | Sekretārs | 5 | 5 |
Aldis Adamovičs | 4,1att | 5 | |
Rihards Eigims | 2 | 2 | |
Nellija Kleinberga | 5 | 5 | |
Māris Kučinskis | 5 | 5 | |
Janīna Kursīte-Pakule | 4,1att | 5 | |
Vilnis Ķirsis | 5 | 5 | |
Romāns Mežeckis | 3,2sl | 3 | |
Jānis Tutins | 5 | 5 | |
Andris Vilks | 5 | 5 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 6 | |
Romāns Naudiņš | Priekšsēdētājs | 6 | 3,2k,1att |
Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 5 |
Edvards Smiltēns | Sekretārs | 6 | 5 |
Inesis Boķis | 6 | 5,1sl | |
Jānis Klaužs | 3,2a | 2 | |
Armands Krauze | 6 | 5 | |
Ilmārs Latkovskis | 6 | 6 | |
Dainis Liepiņš | 2 | 3 | |
Aivars Meija | 5 | 6 | |
Artūrs Rubiks | 5 | 6 | |
Jānis Urbanovičs | 4 | 2 | |
Dzintars Zaķis | 6 | 5 | |
Ivars Zariņš | 6 | 6 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 6 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 4,1k | 5,1k |
Einārs Cilinskis | Priekšsēdētājas biedrs | 5 | 6 |
Silvija Šimfa | Sekretāre no 12.11.2014 | 4,1att | 5,1att |
Vitālijs Orlovs | Sekretārs līdz 12.11.2014 | 4,1att | 4,2att |
Hosams Abu Meri | 5 | 4,2att | |
Andris Bērziņš | 5 | 6 | |
Andris Buiķis | 5 | 4,2att | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 4,1att | 3,3att | |
Andrejs Klementjevs | 5 | 4,2att | |
Romualds Ražuks | 5 | 5,1k | |
Andris Siliņš | 5 | 6 | |
Mārtiņš Šics | 5 | 6 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 5 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 3,1att | 4,1att |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja biedre | 4 | 5 |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 3,1att | 4,1att |
Aldis Adamovičs | 4 | 3,2att | |
Inga Bite | 2,2att | 0,4att | |
Raivis Dzintars | 4 | 1 * | |
Gunārs Kūtris | 4 | 3,2att | |
Dainis Liepiņš | 2,2att | 3,2att | |
Aivars Meija | 4 | 5 | |
Gunārs Rusiņš | - | 4 * | |
Andris Siliņš | 4 | 5 | |
Zenta Tretjaka | 4 | 5 | |
Jānis Vucāns | 2,2att | 4,1att | |
Pieprasījumu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 2 | |
Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājs | 4 | 2 |
Inguna Rībena | Priekšsēdētāja biedre | 3,1att | 2 |
Jānis Ādamsons | Sekretārs | 3,1att | 0,2att |
Gundars Daudze | 3,1k | 2 | |
Rihards Eigims | 2,2att | 2 | |
Andrejs Elksniņš | 0,4att | 1,1att | |
Jānis Klaužs | 2,2att | 1,1att | |
Vilnis Ķirsis | 2,2att | 2 | |
Inese Laizāne | 4 | 2 | |
Inese Lībiņa-Egnere | 4 | 1,1att | |
Romualds Ražuks | 4 | 2 | |
Veiko Spolītis | 3,1att | 2 | |
Jānis Urbanovičs | 2,2att | 1,1att | |
Juris Viļums | 1,3att | 1,1att | |
Mihails Zemļinskis | 3,1att | 1,1att | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 4 | |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 6 | 4 |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 4 |
Imants Parādnieks | Sekretārs | 4 | 2,1att |
Aija Barča | 3,1k,2att | 3,1k | |
Inesis Boķis | 6 | 4 | |
Valters Dambe | 6 | 3,1att | |
Vjačeslavs Dombrovskis | 0 | 0 | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 4 | 2 | |
Andrejs Klementjevs | 2 | 3 | |
Kārlis Krēsliņš | 5 | 4 | |
Ņikita Ņikiforovs | 4,1att | 3 | |
Raimonds Rubiks | 6 | 4 | |
Edvards Smiltēns | 4 | - | |
Inguna Sudraba | 6 | 3,1att | |
Kārlis Šadurskis | - | 2,1att | |
Mārtiņš Šics | 5,1att | 4 | |
Juris Vectirāns | 5,1k | 4 | |
Nacionālās drošības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 3 | |
Solvita Āboltiņa | Priekšsēdētāja | 3 | 3 |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētājas biedrs | 3 | 3 |
Ringolds Balodis | Sekretārs | 1,2att | 0,3att |
Valērijs Agešins | 3 | 3 | |
Mārtiņš Bondars | 1,2att | 0,3att | |
Ināra Mūrniece | 3 | 3 | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 2 | |
Ilmārs Latkovskis | Priekšsēdētājs | 4 | 2 |
Andrejs Judins | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 2 |
Sergejs Mirskis | Sekretārs | 4 | 1,1att |
Hosams Abu Meri | 4 | 2 | |
Raimonds Bergmanis | 4 | 2 | |
Arturs Kaimiņš | 4 | 2 | |
Janīna Kursīte | 4 | 1,1att | |
Ingmārs Līdaka | 4 | 2 | |
Vladimirs Nikonovs | 3,1sl | 2 | |
Arvīds Platpers | 2,2sl | 2 | |
Ivans Ribakovs | 4 | 1,1att | |
Artūrs Rubiks | 3,1att | 2 | |
Valdis Skujiņš | 4 | 2 | |
Jānis Upenieks | 3,1att | 1,1att | |
Andris Vilks | 4 | 2 | |
Eiropas lietu komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 6 | |
Lolita Čigāne | Priekšsēdētāja | 7 | 6 |
Armands Krauze | Priekšsēdētājas biedrs | 6,1att | 6 |
Aleksandrs Kiršteins | Sekretārs | 6,1k | 6 |
Guntis Belēvičs | 4 | 3,1att | |
Sergejs Dolgopolovs | 6,1att | 3,1att | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 6,1k | 5,1k | |
Nellija Kleinberga | 5,1att | 5,1k | |
Ivans Klementjevs | 5,2k | 5 | |
Rihards Kols | 7 | 5 | |
Atis Lejiņš | 7 | 6 | |
Regīna Ločmele-Luņova | 6,1att | 6 | |
Romāns Mežeckis | 4,2sl,1att | 4 | |
Igors Pimenovs | 5,2att | 4,1att | |
Edgars Putra | 5,1att | 4 | |
Edvards Smiltēns | 1 * | 6 | |
Jūlija Stepaņenko | 7 | 6 | |
Kārlis Šadurskis | 6 * | - | |
Edvīns Šnore | 7 | 5 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 2 | |
Māris Kučinskis | Priekšsēdētājs | 4 | 2 |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 2 |
Ints Dālderis | Sekretārs | 4 | 2 |
Andris Buiķis | 4 | 2 | |
Boriss Cilevičs | 4 | 0,2k | |
Einārs Cilinskis | 4 | 2 | |
Ainārs Mežulis | 3 | 1 | |
Sergejs Potapkins | 3 | 0 | |
Artis Rasmanis | 4 | 2 | |
Jānis Ruks | 4 | 2 | |
Silvija Šimfa | 3,1k | 2 | |
Juris Šulcs | 4 | 2 | |
Jānis Trupovnieks | 4 | 2 | |
Jānis Tutins | 4 | 2 | |
Ilze Viņķele | 4 | 2 | |
Dzintars Zaķis | 3 | 1 | |
Ivars Zariņš | 4 | 2 | |
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību‚ izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus‚ un turpmākajām darbībām‚ kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā‚ lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos‚ kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā | |||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 3 | |
Ringolds Balodis | Priekšsēdētājs | 1 | 3 |
Regīna Ločmele-Luņova | Priekšsēdētāja biedre | 1 | 3 |
Ints Dālderis | Sekretārs | 1 | 3 |
Arturs Kaimiņš | 1 | 3 | |
Kārlis Krēsliņš | 1 | 2,1sl | |
Aleksejs Loskutovs | 1 | 3 | |
Inguna Rībena | 1 | 3 | |
Kārlis Seržants | 1 | 2,1k | |
Inguna Sudraba | 1 | 3 | |
Mārtiņš Šics | 1 | 3 | |
Zenta Tretjaka | 1 | 3 | |
Juris Vectirāns | 1 | 3 | |
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas "Citadele" akciju pārdošanas procesa virzību‚ pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem‚ akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem‚ izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā | |||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 1 | |
Gunārs Kūtris | Priekšsēdētājs | 1 | 1 |
Jānis Trupovnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 1 |
Imants Parādnieks | Sekretārs | 1 | 1 |
Inga Bite | 0 | 0 | |
Mārtiņš Bondars | 1 | 0 | |
Valters Dambe | - | 0 | |
Andrejs Elksniņš | 1 | 1 | |
Kārlis Krēsliņš | 1 | 0 | |
Igors Pimenovs | 1 | 1 | |
Edgars Putra | 1 | - | |
Romualds Ražuks | 0 | 1 | |
Kārlis Šadurskis | 1 | 1 | |
Silvija Šimfa | 1 | 1 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls).