Deputātu klātbūtnes reģistrācija 12. Saeimas sēdēs

2017.gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    3 4 6 3 3 4 5 0 4 5 6 3
  Hosams Abu Meri 2 4 5 3 0 4 5  -  4 5 5 3
  Aldis Adamovičs 3 4 6 3 3 4 5  -  3 5 6 2
  Valērijs Agešins 3 4 6 3 3 3  -   -   -   -   -   - 
  Solvita Āboltiņa 2 3 6 2 2 3 5  -  4 5 4 2
  Jānis Ādamsons 3 3 5 3 2 4 5  -  4 4 4 2
  Ringolds Balodis 2 4 5 3 3 4 3  -  4 3 6 2
  Aija Barča 3 4 5 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Andris Bērziņš 2 4 6 2 3 4 5  -  3 4 6 2
  Gaidis Bērziņš 3 4 3 3 3 3 5  -  3 5 5 3
  Inga Bite 3 4 6 2  -   -   -   -   -   -   -   - 
  Inesis Boķis 3 4 5 3 3 4 5  -  3 5 4 2
  Mārtiņš Bondars 1 4 4 3 3 3  -   -   -   -   -   - 
  Augusts Brigmanis 3 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Ivars Brīvers  -   -   -  1 3 4 5  -  4 5 6 3
  Andris Buiķis 3 4 6 3 3 4 5  -  4 3 4 3
  Boriss Cilevičs 0 4 3 1 2 3 4  -  2 4 2 2
  Einārs Cilinskis 2 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Lolita Čigāne 3 4 3 2 2 4 3  -  4 2 5 3
  Valters Dambe 3 4 6 3 3 3 5  -  3 5 5 2
  Gundars Daudze 3 4 5 2 2 3 5  -  4 3 5 3
  Ints Dālderis 2 2 4 2 3 4 4  -  4 2 6 3
  Sergejs Dolgopolovs 1 0 3 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Jānis Dombrava 3 4 6 3 2 4 3  -  4 5 6 3
  Raivis Dzintars 1 1 4 2 2 1 5  -  4 5 5 1
  Rihards Eigims 3 4 6 2 3 0  -   -   -   -   -   - 
  Andrejs Elksniņš 3 3 4 3 2 1  -   -   -   -   -   - 
  Astrīda Harju  -   -   -   -   -  1 5  -  4 5 6 3
  Aleksandrs Jakimovs 3 4 6 3 3 4 0  -  4 5 6 3
  Ritvars Jansons 3 4 6 3 3 4 4  -  4 5 6 3
  Andrejs Judins 3 4 5 3 3 4 5  -  3 5 6 3
  Artuss Kaimiņš 3 4 6 3 3 3 1  -  3 5 6 3
  Guntis Kalniņš 3 4 4 3 2 4 5  -  4 5 6 3
  Ojārs Ēriks Kalniņš 3 3 4 1 2 4 4  -  4 5 5 2
  Valdis Kalnozols 2 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Aleksandrs Kiršteins 3 4 6 1 3 4 5  -  4 4 5 3
  Jānis Klaužs 2 4 5 3 2 3 3  -  4 4 6 2
  Nellija Kleinberga 2 4 5 2 3 3 5  -  4 4 5 1
  Andrejs Klementjevs 3 4 6 3 2 4 5  -  4 5 6 3
  Ivans Klementjevs 3 3 5 2 2 3 5  -  4 5 5 3
  Askolds Kļaviņš 3 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Rihards Kols 3 3 6 3 2 2 5  -  3 4 6 3
  Līga Kozlovska  -   -   -   -   -   -  5  -  4 5 6 3
  Armands Krauze 1 3 5 2 3 2 4  -  4 5 5 2
  Kārlis Krēsliņš 3 4 6 3 3 4 5  -  3 5 6 3
  Varis Krūmiņš  -   -   -   -   -  1 5  -  4 5 6 3
  Janīna Kursīte-Pakule 2 3 6 3 3 4 2  -  4 5 5 3
  Gunārs Kūtris 3 4 5 3 3 4 5  -  4 4 6 3
  Vilnis Ķirsis 3 3 6 2 3 3  -   -   -   -   -   - 
  Inese Laizāne 3 3 5 2 3 3 2  -  4 4 6 2
  Ainars Latkovskis 3 4 6 2 3 4 3  -  4 5 6 2
  Ilmārs Latkovskis 3 4 5 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Jeļena Lazareva  -   -   -   -   -   -  5  -  4 5 5 3
  Atis Lejiņš 3 3 6 3 3 4 5  -  4 4 6 3
  Inese Lībiņa-Egnere 2 0 0 1 0 0 0  -  2 4 6 3
  Ingmārs Līdaka 3 4 6 2 3 3 5  -  4 5 6 3
  Aleksejs Loskutovs 2 3 5 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Anrijs Matīss 3 4 4 3 3 3 4  -  4 4 6 3
  Aivars Meija 3 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Rihards Melgailis 3 2 6 2 3 4 5  -  4 5 6 1
  Romāns Mežeckis 0 0 2 1 0 1 0  -  0 5 6 3
  Ainārs Mežulis 3 4 6 3 3 4 2  -  3 3 6 3
  Romans Miloslavskis  -   -   -   -   -   -  5  -  4 5 6 3
  Sergejs Mirskis 3 4 6 3 3 4 0  -  4 4 6 3
  Andris Morozovs  -   -   -   -   -   -  5  -  3 4 6 3
  Ināra Mūrniece 3 4 4 2 3 3 5  -  3 4 5 3
  Romāns Naudiņš 3 3 6 1 3 4 3  -  4 4 6 2
  Vladimirs Nikonovs 0 2 6 2 3 4 0  -  2 2 1 3
  Ņikita Ņikiforovs 3 4 4 3 2 2  -   -   -   -   -   - 
  Vitālijs Orlovs 3 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Imants Parādnieks 2 3 6 2 2 4 4  -  4 4 6 2
  Igors Pimenovs 3 3 6 2 2 4 5  -  4 4 6 3
  Arvīds Platpers 3 4 5 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Sergejs Potapkins 2 4 6 3 1 3 3  -  3 4 4 3
  Renārs Putniņš  -   -   -   -   -   -   -   -  3 5 5 2
  Edgars Putra 3 4 5 2 3 4 5  -  4 5 6 2
  Artis Rasmanis 2 4 6 3 2 3 5  -  4 5 5 3
  Romualds Ražuks 3 2 5 3 3 4 5  -  4 5 5 3
  Ivans Ribakovs 3 4 6 3 3 4 5  -  3 4 6 3
  Inguna Rībena 3 4 6 3 3 4 5  -  4 4 6 3
  Artūrs Rubiks 3 4 6 3 3 4 5  -  4 4 6 3
  Raimonds Rubiks 3 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Jānis Ruks 3 3 5 3 2 4 5  -  4 4 6 3
  Kārlis Seržants 3 4 5 1 2 4 5  -  4 5 6 3
  Andris Siliņš 3 4 4 3 3 4 3  -  4 5 6 3
  Valdis Skujiņš 3 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Edvards Smiltēns 2 4 5 2 3 4 5  -  4 5 5 3
  Veiko Spolītis 3 3 5 2 3 4 5  -  4 5 5 3
  Jūlija Stepaņenko 3 4 6 3 3 4 0  -  4 5 6 3
  Laimdota Straujuma 3 4 5 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Inguna Sudraba 3 4 6 3 3 4 5  -  4 4 6 3
  Mārtiņš Šics 1 4 6 3 2 4 4  -  4 4 6 3
  Silvija Šimfa 3 3 5 3 2 2 5  -  3 4 6 3
  Edvīns Šnore 3 3 6 3 3 4 5  -  4 4 5 3
  Juris Šulcs 3 4 5 3 3 4 5  -  4 5 5 3
  Zenta Tretjaka 3 4 6 0 3 4 5  -  3 5 6 3
  Jānis Trupovnieks 2 4 5 3 2 3 3  -  4 5 6 2
  Jānis Tutins 3 4 6 3 3 4 5  -  4 5 6 3
  Jānis Upenieks 3 4 6 3 3 4 5  -  4 4 6 3
  Jānis Urbanovičs 3 3 4 3 3 4 5  -  4 5 5 3
  Viktors Valainis 3 4 6 3 0 4 5  -  4 5 5 3
  Juris Vectirāns 0 2 6 3 3 4 5  -  4 2 6 3
  Juris Viļums 3 4 5 3 3 4 5  -  4 4 5 3
  Ilze Viņķele 3 4 3 3 3 4 3  -  1  -   -   - 
  Jānis Vucāns 3 4 5 2 2 4 5  -  4 3 4 3
  Dzintars Zaķis 3 4 4 3 3 4 2  -  4 5 6 3
  Ivars Zariņš 3 3 6 2 2 4 3  -  4 4 6 3
  Mihails Zemļinskis 3 4 6 2 3 4 5  -  4 5 6 3
  Igors Zujevs 3 4 6 3 3 4 4  -  4 5 6 3
Otrdien, 24.decembrī