Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (11. Saeima)
2014. gads
Janvāris | 9 | 16 | 22(A) | 23 | 23/30 | 30 | ||||
Februāris | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Marts | 6(A) | 6 | 13 | 20 | 27 | 27/3 | ||||
Aprīlis | 3 | 10 | 24 | |||||||
Maijs | 4(S) | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Jūnijs | 5 | 12 | 19 | |||||||
Jūlijs | 3(As) | 3(As) | 14(As) | 24(As) | ||||||
Augusts | 13(As) | 21(As) | ||||||||
Septembris | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Oktobris | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
2013. gads
Janvāris | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
Februāris | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Marts | 1(A) | 7 | 14 | 21 | ||||||
Aprīlis | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Maijs | 2 | 9 | 4(S) | 16 | 23 | 30 | ||||
Jūnijs | 6 | 13 | 20 | |||||||
Jūlijs | 9(As) | |||||||||
Septembris | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Oktobris | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31(A) | ||||
Novembris | 6(A) | 7(A) | 7 | 14 | 18(S) | 21 | 28 | 28(A) | ||
Decembris | 5 | 5(A) | 12 | 19 |
2012. gads
Janvāris | 12 | 19 | 26 | 26 | ||||||
Februāris | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
Marts | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Aprīlis | 19 | 26 | ||||||||
Maijs | 3 | 4(S) | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Jūnijs | 7 | 14 | 21 | |||||||
Jūlijs | 5(As) | 5(As) | 5(As) | 26(As) | ||||||
Augusts | 22(As) | 22(As) | ||||||||
Septembris | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Oktobris | 4 | 11 | 18 | 22(A) | 25 | |||||
Novembris | 1 | 8 | 15 | 18(S) | 15/22 | 22 | 29 | |||
Decembris | 6 | 13 | 20 |
2011. gads
Oktobris | 17/18 | 20(A) | 20(A) | 20(A) | 25(A) | |||||
Novembris | 3 | 10 | 17 | 18(S) | 24 | 29(A) | ||||
Decembris | 1 | 7(A) | 8 | 15 | 22(A) | 22 |
A - ārkārtas sēde, S - svinīgā sēde, Sl - slēgtā sēde, As - ārkārtas sesijas sēde